Rang | Empileur | Temps | écart |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jong Choi (현종 최) (Team Korea) | 8.042 | |
2 | Si Eun Kim (시은 김) (Team Korea) | 8.329 | 0.287 |
3 | Seung Ji Ryu (승지 류) (Team Korea) | 8.442 | 0.400 |
4 | Jae Ho Jung (재호 정) (Team Korea) | 8.642 | 0.600 |
5 | Jeong Rok Oh (정록 오) | 8.651 | 0.609 |
6 | Sung Hyun Moon (성현 문) | 8.689 | 0.647 |
7 | Seo Hyun lee (서현 이) (Team Korea) | 8.712 | 0.670 |
8 | Seong Gwang Park (성광 박) (Team Korea) | 8.743 | 0.701 |
9 | Eun Jin Jo (은진 조) (Team Korea) | 8.781 | 0.739 |
10 | You Jin Do (유진 도 ) | 9.019 | 0.977 |
11 | Ye Eun Choi (예은 최) (Team Korea) | 9.077 | 1.035 |
12 | Taek Hoon Jung (택훈 정) (Team Korea) | 9.102 | 1.060 |
13 | Jin Wan Lee (진완 이) | 9.112 | 1.070 |
14 | Min Jae Jeong (민재 정) | 9.132 | 1.090 |
15 | Sung Jin Park (성진 박) | 9.176 | 1.134 |
16 | Sae Ryung Park (세령 박) | 9.248 | 1.206 |
17 | Min Jun Kim (민준 김) | 9.269 | 1.227 |
18 | Hui Jun Lee (희준 이) | 9.280 | 1.238 |
19 | Yun Sang Jo (윤상 조) | 9.288 | 1.246 |
20 | Do Hyun Oh (도현 오) | 9.311 | 1.269 |
21 | Yeon Seo Kim (연서 김) | 9.317 | 1.275 |
22 | Do Sung Oh (도성 오) | 9.325 | 1.283 |
23 | Sae Ryung Park (세령 박) | 9.337 | 1.295 |
24 | Si Heon Choi (시헌 최) | 9.356 | 1.314 |
25 | Eun Jin Jo (은진 조) | 9.361 | 1.319 |
26 | Tae Hyeon Kim (태현 김) | 9.388 | 1.346 |
27 | Si U Kang (시우 강) | 9.441 | 1.399 |
28 | Chae Young Hong (채영 홍) | 9.442 | 1.400 |
29 | Sung Bin Choi (성빈 최) | 9.448 | 1.406 |
30 | In Gi Min (인기 민) | 9.449 | 1.407 |
31 | Da Young Kim (다영 김) | 9.486 | 1.444 |
32 | 성민 조 | 9.527 | 1.485 |
33 | Sang Hyeok Hong (상혁 홍) | 9.535 | 1.493 |
34 | 동환 설 | 9.566 | 1.524 |
35 | Ye Jin Choi (예진 최) | 9.581 | 1.539 |
36 | Min Jun Kim (민준 김) | 9.643 | 1.601 |
37 | You Bin Park (유빈 박) (Team Korea) | 9.672 | 1.630 |
38 | Soo Ah Jung (수아 정) | 9.683 | 1.641 |
39 | Han Seo Cho (한서 조) | 9.690 | 1.648 |
40 | Ye Lyn Yoo (예린 유 ) | 9.715 | 1.673 |
41 | 대엽 유 | 9.730 | 1.688 |
42 | 주호 이 | 9.749 | 1.707 |
43 | 우석 장 | 9.767 | 1.725 |
44 | Min Joo Ji (민주 지) | 9.781 | 1.739 |
45 | 상혁 홍 | 9.792 | 1.750 |
46 | 인기 민 | 9.800 | 1.758 |
47 | 호 고 | 9.805 | 1.763 |
48 | Yun Snag Jo | 9.836 | 1.794 |
49 | Jun Hyeong Lee (준형 이) | 9.843 | 1.801 |
50 | Seo Hyun lee (서현 이) | 9.876 | 1.834 |
51 | 진홍 박 | 9.878 | 1.836 |
52 | 봉현 이 | 9.879 | 1.837 |
53 | Young Seo Kim (영서 김) | 9.887 | 1.845 |
54 | 주성 강 | 9.889 | 1.847 |
55 | Tae Seung Ha (태승 하) | 9.958 | 1.916 |
56 | Dong Geon Kim (동건 김) | 9.998 | 1.956 |
57 | Ji woo Kim (지우 김) | 10.015 | 1.973 |
58 | 재승 정 | 10.022 | 1.980 |
59 | Do Hyeon Kim (도현 김) | 10.035 | 1.993 |
60 | 연서 김 | 10.048 | 2.006 |
61 | Gyong Woon Jeon (경운 전) | 10.052 | 2.010 |
62 | 도영 박 | 10.069 | 2.027 |
63 | Hyeon Jeong Sim (현정 심) | 10.077 | 2.035 |
64 | Hyeon Jong Choi (현종 최) | 10.086 | 2.044 |
65 | 도현 김 | 10.091 | 2.049 |
66 | Si Hyeon Byeon (시현 변) | 10.094 | 2.052 |
67 | Ji Hyeon Han (지현 한) | 10.117 | 2.075 |
68 | 경현 황 | 10.146 | 2.104 |
69 | Jae Jin Lee (재진 이) | 10.146 | 2.104 |
70 | Jinwan Lee | 10.150 | 2.108 |
71 | Yi Joon Choi (이준 최) | 10.155 | 2.113 |
72 | 현우 김 | 10.155 | 2.113 |
73 | 승규 양 | 10.178 | 2.136 |
74 | 성빈 최 | 10.183 | 2.141 |
75 | 지호 송 | 10.188 | 2.146 |
76 | Eun Ji Lee (은지 이) | 10.199 | 2.157 |
77 | Jin Won Roh (진원 노) | 10.220 | 2.178 |
78 | Rin Chae (린 채) | 10.221 | 2.179 |
79 | 성호 이 | 10.226 | 2.184 |
80 | 시현 변 | 10.247 | 2.205 |
81 | 동준 임 | 10.250 | 2.208 |
82 | Dae Yeop Yoo (대엽 유) | 10.257 | 2.215 |
83 | 희준 강 | 10.258 | 2.216 |
84 | Dong Hwan Seol (동환 설) | 10.259 | 2.217 |
85 | Ji You Park (지유 박) | 10.259 | 2.217 |
86 | 규표 조 | 10.266 | 2.224 |
87 | Hun Gyu Lee (헌규 이) | 10.267 | 2.225 |
88 | Gu Lim Kim | 10.275 | 2.233 |
89 | 우진 정 | 10.294 | 2.252 |
90 | Seo Eun Yoo (서은 유) | 10.299 | 2.257 |
91 | Seo Jin Kim (서진 김) | 10.305 | 2.263 |
92 | Min Kim (민 김 ) | 10.311 | 2.269 |
93 | 시우 김 | 10.311 | 2.269 |
94 | 신원 김 | 10.320 | 2.278 |
95 | Do Hyun Kim (도현 김) | 10.323 | 2.281 |
96 | Ju Hyun Kang (주현 강) | 10.323 | 2.281 |
97 | Goeun Park (고은 백 ) | 10.324 | 2.282 |
98 | Ji Won Park (지원 박) | 10.327 | 2.285 |
99 | Hee Joon Kang | 10.336 | 2.294 |
100 | Seon Ju Yu (선주 유) | 10.350 | 2.308 |
load more |