Rank | Stacker | Time | Gap |
---|---|---|---|
1 | Jacob Nevin (Team USA) | 9.357 | |
2 | Andre Rubio (Team USA) | 9.436 | 0.079 |
3 | Cameron Fetter (Team USA) | 10.025 | 0.668 |
4 | Beau McDowell | 10.336 | 0.979 |
5 | Argel Lachica (Team California) | 10.637 | 1.280 |
6 | Kellan Wu (Team California) | 10.832 | 1.475 |
7 | Caitlin Nguyen | 10.938 | 1.581 |
8 | Joshua Barela (Team California) | 10.953 | 1.596 |
9 | Giovanni Morey (Team California) | 10.967 | 1.610 |
10 | Cooper Jensen (Team California) | 11.041 | 1.684 |
11 | Lilian Chin (Team USA) | 11.367 | 2.010 |
12 | Jenny Li (Team California) | 11.406 | 2.049 |
13 | Chad Palaad | 11.520 | 2.163 |
14 | Katherine Ray (Team USA) | 11.531 | 2.174 |
15 | Sandy Lo | 11.867 | 2.510 |
16 | Justin Bojin | 11.900 | 2.543 |
17 | Young Peak | 12.190 | 2.833 |
18 | Mikela Walston | 12.640 | 3.283 |
19 | Dru Blohm-Craig | 12.716 | 3.359 |
20 | Albert Joseph Javier | 12.754 | 3.397 |
21 | Kate Maligad | 12.884 | 3.527 |
22 | Adriel Lachica (Team California) | 12.888 | 3.531 |
23 | Ariana Mayorga | 13.077 | 3.720 |
24 | Shelby Johnson | 13.159 | 3.802 |
25 | Jonathan Barela (Team California) | 13.244 | 3.887 |
26 | LeNette Patterson | 13.830 | 4.473 |
27 | Evan Dalao | 13.996 | 4.639 |
28 | Emma Murphy | 14.007 | 4.650 |
29 | Julia Grohman (Team USA) | 14.152 | 4.795 |
30 | Zach Buri | 14.251 | 4.894 |
31 | Brennan Johnson | 14.278 | 4.921 |
32 | Miranda Carson | 14.496 | 5.139 |
33 | JJ (Joaquin) Siopongco | 14.782 | 5.425 |
34 | Ben Sheeran | 15.465 | 6.108 |
35 | Andrew Philaphaudet | 15.472 | 6.115 |
36 | Julian Levey | 15.520 | 6.163 |
37 | Emily Andrews | 15.578 | 6.221 |
38 | Anthony Shanneyfelt | 15.665 | 6.308 |
39 | Darian Tolson | 15.708 | 6.351 |
40 | Dylan Chang | 15.714 | 6.357 |
41 | Evalynn Best | 15.738 | 6.381 |
42 | Celina Cantrelle | 15.943 | 6.586 |
43 | Jordan Goch | 15.946 | 6.589 |
44 | Anthony Mariano | 16.090 | 6.733 |
45 | Emily Nguyen | 16.194 | 6.837 |
46 | Reese Bunac | 16.289 | 6.932 |
47 | Holly Brue | 16.299 | 6.942 |
48 | Hannah Stuart | 16.642 | 7.285 |
49 | Elinore Bynum-Hill | 16.713 | 7.356 |
50 | Brandon True | 17.128 | 7.771 |
51 | Preston Tippen | 17.320 | 7.963 |
52 | Chloe Diaz | 17.584 | 8.227 |
53 | Jennaveve Sittarich | 17.696 | 8.339 |
54 | Emiliano Ponce | 17.845 | 8.488 |
55 | Nolan Trapp | 17.935 | 8.578 |
56 | Landen Popovich | 17.963 | 8.606 |
57 | Andrew Philaphandet | 17.970 | 8.613 |
58 | Kiara Palmer | 18.045 | 8.688 |
59 | Bella Bouyer | 18.055 | 8.698 |
60 | Charlotte Stuart | 18.097 | 8.740 |
61 | Hunter Bottge | 18.126 | 8.769 |
62 | Jordan Malolot | 18.519 | 9.162 |
63 | Jaden Werolin | 18.726 | 9.369 |
64 | Julianna Lawscha | 18.774 | 9.417 |
65 | Jenna Sittarich | 18.809 | 9.452 |
66 | Kylee Flores | 18.934 | 9.577 |
67 | Arjun Bains | 18.951 | 9.594 |
68 | Jadori Erfe | 18.954 | 9.597 |
69 | Jazmyn Guibord | 18.983 | 9.626 |
70 | Desiree Nguyen | 19.219 | 9.862 |
71 | Matthew Mountford | 19.297 | 9.940 |
72 | Alyssa Maligad | 19.360 | 10.003 |
73 | Abby Wigglesworth | 19.562 | 10.205 |
74 | Marcela Tillson-Deleon | 19.839 | 10.482 |
75 | Chloe Sutherland | 19.883 | 10.526 |
76 | Ellyana Estacio | 19.983 | 10.626 |
77 | Lana Nunez | 20.022 | 10.665 |
78 | Ananth Bhandarkar | 20.177 | 10.820 |
79 | Rhaymark Nazareno | 20.289 | 10.932 |
80 | Lauren Taffe | 20.305 | 10.948 |
81 | Brooklyn Lopez | 20.728 | 11.371 |
82 | Abby Wong | 20.779 | 11.422 |
83 | Shelly Rabe | 20.833 | 11.476 |
84 | Cayden McAleese | 20.967 | 11.610 |
85 | Joshua Tapang | 21.307 | 11.950 |
86 | Jayden Erfe | 21.323 | 11.966 |
87 | Paula Watson | 21.393 | 12.036 |
88 | Jonathan True | 21.448 | 12.091 |
89 | LUCIANO MALIGAD | 21.577 | 12.220 |
90 | Sierra Bedrin | 21.831 | 12.474 |
91 | Paula Cook | 21.844 | 12.487 |
92 | Llydell Estacio | 22.615 | 13.258 |
93 | Mabel Scrogins | 22.819 | 13.462 |
94 | Beni Perez | 22.956 | 13.599 |
95 | Om Scholz | 23.065 | 13.708 |
96 | Kaleah Bartell | 23.170 | 13.813 |
97 | Isabel Carlos | 23.257 | 13.900 |
98 | Huanying Yeh | 23.357 | 14.000 |
99 | Maliah Aquino | 23.683 | 14.326 |
100 | Tai Phan | 23.719 | 14.362 |
load more |