To set a record, a Stacker must participate in a WSSA Sanctioned Tournament. All records are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 2.389 | Anthony Tomnong |
F | 2.449 | Kira Schimmel | |
3-6-3 | M | 3.030 | Chris Meusburger |
F | 3.704 | Tehila Mizrahi | |
Cycle | M | 8.319 | Anthony Tomnong |
F | 11.614 | Laura Abaiev | |
Doubles | Time | Athletes | |
Cycle | C | 0.000 | |
Relay | Time | Team Name / Athletes | |
Timed 3-6-3 | C | 0.000 | : |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 5.918 | Gil Gadot 2019 | |
F | 4.972 | Dinah Wassermann 2019 | ||
3-6-3 | M | 10.479 | Gil Gadot 2019 | |
F | 8.817 | Noa Zivion 2019 | ||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.575 | Daniel König 2018 | |
F | 4.120 | Sarah Haimov 2019 | ||
3-6-3 | M | 4.744 | Daniel König 2018 | |
F | 6.381 | Moran Binjaminow 2019 | ||
cycle | M | 13.131 | Daniel König 2018 | |
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.015 | Marc-Joel Amsalem 2018 | |
F | 2.847 | Daniela Davitasvili 2018 | ||
3-6-3 | M | 3.581 | Daniel König 2019 | |
F | 3.808 | Daniela Davitasvili 2018 | ||
cycle | M | 11.256 | Daniel König 2019 | |
F | 11.614 | Laura Abaiev 2018 | ||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.389 | Anthony Tomnong 2014 | |
F | 3.433 | Tamara Josefin 2019 | ||
3-6-3 | M | 3.319 | Jan Gil Buendia 2014 | |
F | 4.537 | Nuni Sternglanz 2018 | ||
cycle | M | 8.319 | Anthony Tomnong 2014 | |
F | 14.385 | Nuni Sternglanz 2018 | ||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.569 | John Bauyon 2014 | |
F | 2.736 | Tehila Mizrahi 2018 | ||
3-6-3 | M | 3.169 | John Bauyon 2014 | |
F | 3.704 | Tehila Mizrahi 2018 | ||
cycle | M | 10.089 | Felix Kriegler 2014 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 4.470 | Chris Meusburger 2010 | |
F | 2.449 | Kira Schimmel 2014 | ||
3-6-3 | M | 3.030 | Chris Meusburger 2010 | |
F | 15.789 | Kira Schimmel 2014 | ||
cycle | M | |||
F | 11.909 | Kira Schimmel 2014 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Masters 3 (45-59) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Seniors (60+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |
Division | Event | Time | Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | |||
12U | Cycle | |||
14U | Cycle | |||
16U | Cycle | |||
18U | Cycle | |||
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | |||
L 45+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
L 60+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | |||
C/P 11+ | Cycle | |||
Special Stackers | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
Division | Event | Time | Team Name / Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | |||
12U | 3-6-3 | |||
14U | 3-6-3 | |||
16U | 3-6-3 | |||
18U | 3-6-3 | |||
Open | 3-6-3 | |||
19+ | 3-6-3 | |||
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
L 45+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
L 60+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |