Verification Legend: Verified by The WSSA Verified By Tournament Judge
All Divisions | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
Individuals | ||||
3-3-3 | Male | 1.661 | Xiumo Jin (金修墨) | |
Female | 1.855 | Jiarui Chen (陈嘉睿) | ||
3-6-3 | Male | 2.070 | Xiumo Jin (金修墨) | |
Female | 2.275 | Xuanying Li (李宣颖) | ||
Cycle | Male | 5.565 | Xiumo Jin (金修墨) | |
Female | 6.501 | Wanchun Huang (黄琬淳) | ||
Doubles | Time | Athletes | ||
Cycle | C | 7.674 | Xuanying Li (李宣颖) & Xiumo Jin (金修墨) | |
Relay | Time | Team Name / Athletes | ||
Timed 3-6-3 | C | 15.675 | 大连七星队: Xiaoqi Wu (吴晓琪), Xinyi Zhang (张欣怡), Nan Deng (邓楠), Xuanying Li (李宣颖), Jiarui Chen (陈嘉睿), Daixi Chen (陈黛西 ), |
6U | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.971 | Lezhi Ouyang (乐之 欧阳) | ||
Female | 2.189 | Yuqin Liu (刘雨沁) | |||
3-6-3 | Male | 2.684 | Lezhi Ouyang (乐之 欧阳) | ||
Female | 2.929 | Yuqin Liu (刘雨沁) | |||
cycle | Male | 7.507 | Lezhi Ouyang (乐之 欧阳) | ||
Female | 8.963 | Meihui Hu (美惠 胡) | |||
7-8 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.077 | Zimu Wei (魏子沐 ) | ||
Female | 2.007 | Yuqin Liu (刘雨沁) | |||
3-6-3 | Male | 2.381 | Yanyi Li (黎彦懿) | ||
Female | 2.761 | Yixin Zhang (张译心 ) | |||
cycle | Male | 6.587 | Yanyi Li (黎彦懿) | ||
Female | 7.408 | Yuqin Liu (刘雨沁) | |||
9-10 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.723 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 1.933 | Xiangrong Xu (徐向荣) | |||
3-6-3 | Male | 2.117 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 2.697 | Ruxin Chen (陈茹新) | |||
cycle | Male | 6.241 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 7.723 | Ruxin Chen (陈茹新) | |||
11-12 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.661 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 1.855 | Jiarui Chen (陈嘉睿) | |||
3-6-3 | Male | 2.070 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 2.409 | Jiarui Chen (陈嘉睿) | |||
cycle | Male | 5.565 | Xiumo Jin (金修墨) | ||
Female | 6.501 | Wanchun Huang (黄琬淳) | |||
13-14 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.387 | Jinhao Jia (贾金皓 ) | ||
Female | 2.021 | Ruxin Chen (陈茹新) | |||
3-6-3 | Male | 3.017 | Minxun Miao (缪珉洵) | ||
Female | 2.548 | Ruxin Chen (陈茹新) | |||
cycle | Male | 8.757 | Minxun Miao (缪珉洵) | ||
Female | 6.853 | Wanchun Huang (黄琬淳) | |||
15-16 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.241 | Shangjie Li (李尚劼 ) | ||
Female | 1.887 | Yixin Zhang (张艺馨) | |||
3-6-3 | Male | 2.768 | Shangjie Li (李尚劼 ) | ||
Female | 2.275 | Xuanying Li (李宣颖) | |||
cycle | Male | 7.682 | Qianren Zhang (张千韧) | ||
Female | 6.649 | Xuanying Li (李宣颖) | |||
17-18 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.373 | Jiajun Qian (钱嘉俊) | ||
Female | 1.938 | Yishan Ni (倪艺善 ) | |||
3-6-3 | Male | 3.608 | Shengbang Huang | ||
Female | 2.717 | Yishan Ni (倪艺善 ) | |||
cycle | Male | 8.624 | Jiajun Qian (钱嘉俊) | ||
Female | 7.245 | Luo Linyue (罗琳樾) | |||
Collegiate (19-24) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.861 | Yiming Zhang | ||
Female | 1.960 | Eaton Kim (金语桐) | |||
3-6-3 | Male | 2.418 | Yiming Zhang | ||
Female | 2.500 | Xinyi Zhang (张欣怡) | |||
cycle | Male | 6.618 | Yiming Zhang | ||
Female | 6.998 | Xiaoqi Wu (吴晓琪) | |||
Masters 1 (25-34) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.091 | Chaohui Wu (吴潮辉) | ||
Female | 2.612 | Jieran Liao (廖洁然) | |||
3-6-3 | Male | 2.642 | Chaohui Wu (吴潮辉) | ||
Female | 3.429 | Jieran Liao (廖洁然) | |||
cycle | Male | 7.597 | Chaohui Wu (吴潮辉) | ||
Female | 9.649 | Jieran Liao (廖洁然) | |||
Masters 2 (35-44) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.455 | Fengwei Wang (王丰维) | ||
Female | 2.550 | Yihong Lian (连艺红) | |||
3-6-3 | Male | 3.276 | Qingming Chen (陈庆铭) | ||
Female | 3.114 | Yihong Lian (连艺红) | |||
cycle | Male | 8.824 | Yize Li (李沂泽) | ||
Female | 8.508 | Yihong Lian (连艺红) | |||
Masters 3 (45-54) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.948 | Zetao Huang (黄泽涛) | ||
Female | 2.881 | Lingling Ding (丁凌玲) | |||
3-6-3 | Male | 3.748 | Zetao Huang (黄泽涛) | ||
Female | 4.201 | Lingling Ding (丁凌玲) | |||
cycle | Male | 10.258 | Zetao Huang (黄泽涛) | ||
Female | 12.525 | Lingling Ding (丁凌玲) | |||
Masters 4 (55-64) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 3.542 | Wenhui Jin | ||
Female | 3.886 | Anling Yu (安玲 于) | |||
3-6-3 | Male | 5.190 | Wenhui Jin | ||
Female | 5.108 | Hong Liu (刘鸿 ) | |||
cycle | Male | 13.780 | Wenhui Jin | ||
Female | 16.613 | Dexia Yu (于德霞 ) | |||
Seniors 1 (65-74) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | ||||
Female | 4.575 | Wenyi Ma (马文仪) | |||
3-6-3 | Male | ||||
Female | 6.781 | Wenyi Ma (马文仪) | |||
cycle | Male | ||||
Female | 20.125 | Wenyi Ma (马文仪) | |||
Seniors 2 (75+) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | ||||
Female | |||||
3-6-3 | Male | ||||
Female | |||||
cycle | Male | ||||
Female |
SS 6U L1 | |||
---|---|---|---|
Event | Time | Athlete | |
SS 6U L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
SS 7-10 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 4.833 | Ruitong Wang (王睿桐) | |
3-6-3 | 4.600 | Enxi Zhang (张恩希) | |
cycle | 19.299 | Ruitong Wang (王睿桐) | |
SS 7-10 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
SS 11-14 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 5.725 | Qinbo Tang (汤勤博 ) | |
3-6-3 | 15.087 | Zili Jia (贾子莅 ) | |
cycle | 21.412 | Qinbo Tang (汤勤博 ) | |
SS 11-14 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
SS 15-18 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 5.569 | Qinbo Tang (汤勤博 ) | |
3-6-3 | 7.965 | Qinbo Tang (汤勤博 ) | |
cycle | 21.907 | Qinbo Tang (汤勤博 ) | |
SS 15-18 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
SS 19+ L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
SS 19+ L2 | |||
Event | Time | Athlete |
Division | Event | Time | Athletes | |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | 10.236 | Jin Ye (瑾 叶) & Lezhi Ouyang (乐之 欧阳) | |
8U | Cycle | 9.127 | Shenglin Jin (金圣淋 ) & Yixin Zhang (张译心 ) | |
10U | Cycle | 9.131 | Yikun Zheng (屹堃 郑) & Lezhi Ouyang (乐之 欧阳) | |
12U | Cycle | 7.695 | Xiumo Jin (金修墨) & Yihao Fu (傅伊豪 ) | |
14U | Cycle | 8.393 | Jiarui Chen (陈嘉睿) & Daixi Chen (陈黛西 ) | |
16U | Cycle | 7.674 | Xiumo Jin (金修墨) & Xuanying Li (李宣颖) | |
18U | Cycle | 9.521 | Nan Deng (邓楠) & Junhe Li (李骏赫 ) | |
Open | Cycle | 8.322 | Xiumo Jin (金修墨) & Xinyi Zhang (张欣怡) | |
19+ | Cycle | 8.828 | Xiaoqi Wu (吴晓琪) & Xinyi Zhang (张欣怡) | |
25+ | Cycle | 11.118 | Jiaxi Ye (叶佳希) & Qingming Chen (陈庆铭) | |
35+ | Cycle | 11.863 | Yize Li (李沂泽) & Fengwei Wang (王丰维) | |
45+ | Cycle | 14.472 | Zetao Huang (黄泽涛) & Jie Xie (谢捷) | |
55+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | 10.830 | Chuyi Chen (陈楚逸) | |
C/P 11+ | Cycle | 10.157 | Xiuyi Li (李修逸) | |
Special Stackers | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
Division | Event | Time | Team Name / Athletes | |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | 23.442 |
新秀战队: | |
8U | 3-6-3 | 18.641 |
Han Blue First: | |
10U | 3-6-3 | 19.513 |
南粤少年: | |
12U | 3-6-3 | 15.814 |
双岛湾中心小学一队: | |
14U | 3-6-3 | 18.130 |
拓新阳光: | |
16U | 3-6-3 | 16.896 |
辽宁省二队: | |
18U | 3-6-3 | 16.766 |
魔法咪路咪路队: | |
Open | 3-6-3 | 15.675 |
大连七星队: | |
19+ | 3-6-3 | 17.680 |
福州越洋战队: | |
25+ | 3-6-3 | 21.395 |
Team Name: | |
35+ | 3-6-3 | 21.737 |
才子佳人: | |
45+ | 3-6-3 | 28.423 |
Forever young: | |
55+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |