para establecer un récord , un apilador debe participar en un torneo autorizado por wssa. todos los registros están designados por el nivel más alto de logro del apilador.
Todas Las Divisiones | |||
---|---|---|---|
Evento | Género | Hora | Atleta |
Individuos | |||
3-3-3 | M | 2.011 | ADAM TIHAMER TALABER |
F | 2.297 | LOLA NAGY | |
3-6-3 | M | 2.638 | ADAM TIHAMER TALABER |
F | 2.770 | Viktoria Szalai | |
Cycle | M | 7.900 | ADAM TIHAMER TALABER |
F | 8.558 | LOLA NAGY | |
Dobles | Hora | Atletas | |
Cycle | C | 10.763 | LOLA NAGY & ADAM TIHAMER TALABER |
Relé | Hora | Nombre Del Equipo / Atletas | |
Cronometrado 3-6-3 | C | 21.970 | Hun 10: |
Leyenda Del Registro: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | 2.930 | Andras Vizhanyo 2012 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 5.590 | Andras Vizhanyo 2012 | |
F | ||||
cycle | M | 11.330 | Andras Vizhanyo 2012 | |
F | ||||
9-10 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | 2.780 | Dani Kovacs 2012 | |
F | 2.610 | Dori Kovacs 2012 | ||
3-6-3 | M | 3.410 | Ferenc Kalanyos 2012 | |
F | 3.410 | Dori Kovacs 2012 | ||
cycle | M | 11.270 | Dani Kovacs 2012 | |
F | 9.150 | Dori Kovacs 2012 | ||
11-12 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | 2.011 | ADAM TIHAMER TALABER 2013 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.638 | ADAM TIHAMER TALABER 2013 | |
F | ||||
cycle | M | 7.900 | ADAM TIHAMER TALABER 2013 | |
F | ||||
13-14 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | 2.297 | LOLA NAGY 2013 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.858 | LOLA NAGY 2013 | ||
cycle | M | |||
F | 8.558 | LOLA NAGY 2013 | ||
15-16 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | 2.770 | Viktoria Szalai 2012 | ||
cycle | M | 9.362 | Csaba Ádám Palotás 2019 | |
F | ||||
17-18 | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | 4.710 | Regina Gombkuto 2012 | ||
cycle | M | |||
F | 14.430 | Regina Gombkuto 2012 | ||
L Masters 3 (45-59) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | 3.150 | Gabor Kovacs 2012 | |
F | 3.517 | Emilia Vizhanyo 2016 | ||
3-6-3 | M | 4.326 | Gabor Kovacs 2013 | |
F | 4.439 | Emilia Vizhanyo 2016 | ||
cycle | M | 14.237 | Gabor Kovacs 2013 | |
F | 16.913 | Emilia Vizhanyo 2016 | ||
Masters 3 (45-54) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Seniors (60+) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Evento | Género | Hora | Atleta | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Evento | Hora | Atleta |
SS 6U L2 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 7-10 L1 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 7-10 L2 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 11-14 L1 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 11-14 L2 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 15-18 L1 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 15-18 L2 | ||
Evento | Hora | Atleta |
SS 19+ L1 | ||
Evento | Hora | Atleta |
3-3-3 | 2.639 | Benjamin Kovacs 2016 |
3-6-3 | 3.721 | Benjamin Kovacs 2016 |
cycle | 11.764 | Benjamin Kovacs 2016 |
SS 19+ L2 | ||
Evento | Hora | Atleta |
División | Evento | Hora | Atletas | Año |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | 15.180 | Dani Kovacs & Dori Kovacs | 2012 |
12U | Cycle | |||
14U | Cycle | 10.763 | LOLA NAGY & ADAM TIHAMER TALABER | 2013 |
16U | Cycle | |||
18U | Cycle | |||
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | |||
L 45+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
L 60+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | |||
C/P 11+ | Cycle | |||
Apiladores Especiales | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
División | Evento | Hora | Nombre Del Equipo / Atletas | Año |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | 21.970 |
Hun 10: | 2012 |
12U | 3-6-3 | |||
14U | 3-6-3 | |||
16U | 3-6-3 | |||
18U | 3-6-3 | |||
Open | 3-6-3 | |||
19+ | 3-6-3 | 32.550 |
The Huns: | 2012 |
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
L 45+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
L 60+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |