pour établir un record , un stacker doit participer à un tournoi sanctionné par la wssa. tous les enregistrements sont désignés par le plus haut niveau de réussite du stacker.
Toutes Les Divisions | |||
---|---|---|---|
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète |
Individuels | |||
3-3-3 | M | 2.006 | ZAY HTET NAING |
F | 1.963 | Tin Full pwint kywe | |
3-6-3 | M | 2.229 | ZAY HTET NAING |
F | 2.572 | Tin Full pwint kywe | |
Cycle | M | 6.708 | ZAY HTET NAING |
F | 7.741 | Tin Full pwint kywe | |
Duo | Temps | Athlètes | |
Cycle | C | 8.600 | ZAY HTET NAING & OAK SOE KHANT |
Relais | Temps | Nom d'équipe / Athlétes | |
3-6-3 contre le temps | C | 17.403 | ILLUMINATI: OAK SOE KHANT ZAY HTET NAING HTET AUNG SHINE SWAN HTET NYI NYI |
Enregistrer La Légende: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
9-10 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | 3.947 | THUARA TUN 2016 | |
F | 1.963 | Tin Full pwint kywe 2019 | ||
3-6-3 | M | 4.665 | THUARA TUN 2016 | |
F | 2.572 | Tin Full pwint kywe 2018 | ||
cycle | M | 15.412 | AYE MIN TUN 2016 | |
F | 7.741 | Tin Full pwint kywe 2019 | ||
11-12 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | 2.633 | KHANT MIN NAUNG 2015 | |
F | 3.333 | MYAT NOE THU 2015 | ||
3-6-3 | M | 3.160 | KHANT MIN NAUNG 2015 | |
F | 4.346 | SHUN LE' YEE 2015 | ||
cycle | M | 8.577 | KHANT MIN NAUNG 2015 | |
F | 10.956 | MYAT NOE THU 2015 | ||
13-14 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | 2.363 | NYAN LINN AUNG 2016 | |
F | 3.045 | HAN NWE SOE 2016 | ||
3-6-3 | M | 2.849 | NYAN LIN AUNG 2015 | |
F | 4.148 | AYE THET PAING 2015 | ||
cycle | M | 7.935 | NYAN LINN AUNG 2016 | |
F | 11.160 | AYE THET PAING 2016 | ||
15-16 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | 2.006 | ZAY HTET NAING 2015 | |
F | 2.709 | SWEETY SU SU NYEIN 2015 | ||
3-6-3 | M | 2.229 | ZAY HTET NAING 2015 | |
F | 3.555 | SWEETY SU SU NYEIN 2015 | ||
cycle | M | 6.708 | ZAY HTET NAING 2015 | |
F | 8.816 | SWEETY SU SU NYEIN 2015 | ||
17-18 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | 2.352 | SWAN HTAT NYI NYI 2016 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.074 | SWAN HTAT NYI NYI 2016 | |
F | ||||
cycle | M | 8.200 | SWAN HTAT NYI NYI 2016 | |
F | ||||
Collegiate | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Masters 3 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Seniors | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 | ||||
Épreuve | Sexe | Temps | Athlète | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 6U L2 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 7-10 L1 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 7-10 L2 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 11-14 L1 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
3-3-3 | 3.767 | YAN PAING AUNG 2016 |
3-6-3 | 4.267 | YAN PAING AUNG 2016 |
cycle | 10.686 | YAN PAING AUNG 2016 |
SS 11-14 L2 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 15-18 L1 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 15-18 L2 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 19+ L1 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
SS 19+ L2 | ||
Épreuve | Temps | Athlète |
Division | Épreuve | Temps | Athlètes | Année |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | |||
12U | Cycle | 12.742 | MYAT NOE THU & THI RI | 2015 |
14U | Cycle | 9.565 | KHANT MIN NAUNG & NYAN LIN AUNG | 2015 |
16U | Cycle | 8.600 | ZAY HTET NAING & OAK SOE KHANT | 2016 |
18U | Cycle | 10.365 | HTET AUNG SHINE & SWAN HTAT NYI NYI | 2016 |
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | |||
L 45+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
L 60+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | |||
C/P 11+ | Cycle | |||
Gerbeurs Spéciaux | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
Division | Épreuve | Temps | Nom de l'équipe / Athlètes | Année |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | |||
12U | 3-6-3 | 27.538 |
TIGER: PYAIT PHYO AUNG, TINT HLAWN WAI, A ,T, PWINT OO, MAY THU KHIN |
2016 |
14U | 3-6-3 | 27.248 |
X-BANG: HLA MIN THWE, YAN PAING AUNG, KYI SU TAR, AKUNG HTET HAN |
2016 |
16U | 3-6-3 | 17.403 |
ILLUMINATI: OAK SOE KHANT, ZAY HTET NAING, HTET AUNG SHINE, SWAN HTET NYI NYI |
2015 |
18U | 3-6-3 | 19.364 |
THE ILLUMINATI: SWAN HTAT NYI NYI, HTET AUNG SHINE, OAK SOE KHANT, ZAY HTET NAING |
2016 |
Open | 3-6-3 | |||
19+ | 3-6-3 | |||
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
L 45+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
L 60+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |