To set a record, a Stacker must participate in a WSSA Sanctioned Tournament. All records are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.602 | Liam van der Ree |
F | 2.012 | Lindsey van der Meiden | |
3-6-3 | M | 1.973 | Liam van der Ree |
F | 2.748 | Lindsey van der Meiden | |
Cycle | M | 5.853 | Liam van der Ree |
F | 7.713 | Lindsey van der Meiden | |
Doubles | Time | Athletes | |
Cycle | C | 8.392 | Jerry Wu & Liam van der Ree |
Relay | Time | Team Name / Athletes | |
Timed 3-6-3 | C | 0.000 | : |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.162 | Onno Glasbergen 2013 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 5.839 | Onno Glasbergen 2013 | |
F | ||||
cycle | M | 14.113 | Onno Glasbergen 2013 | |
F | ||||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.723 | Jerry Wu 2018 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.333 | Jerry Wu 2018 | |
F | ||||
cycle | M | 6.325 | Jerry Wu 2018 | |
F | ||||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.773 | Liam van der Ree 2018 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.117 | Liam van der Ree 2017 | |
F | ||||
cycle | M | 5.853 | Liam van der Ree 2018 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.602 | Liam van der Ree 2019 | |
F | 4.044 | Lindsey van der Meiden 2015 | ||
3-6-3 | M | 1.973 | Liam van der Ree 2018 | |
F | 2.763 | Lindsey van der Meiden 2015 | ||
cycle | M | 5.878 | Liam van der Ree 2018 | |
F | 9.380 | Lindsey van der Meiden 2015 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.959 | Timothy Ithurbure 2019 | |
F | 2.012 | Lindsey van der Meiden 2017 | ||
3-6-3 | M | 2.353 | Shuard Nijdam 2019 | |
F | 2.748 | Lindsey van der Meiden 2018 | ||
cycle | M | 6.804 | Timothy Ithurbure 2019 | |
F | 7.713 | Lindsey van der Meiden 2017 | ||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Masters 3 (45-59) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
L Seniors (60+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |
Division | Event | Time | Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | |||
12U | Cycle | 13.763 | Onno Glasbergen & Thijs Glasbergen | 2014 |
14U | Cycle | 8.392 | Jerry Wu & Liam van der Ree | 2018 |
16U | Cycle | 10.319 | Timothy Ithurbure & Liam van der Ree | 2018 |
18U | Cycle | 9.115 | Timothy Ithurbure & Liam van der Ree | 2019 |
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | |||
L 45+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
L 60+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | |||
C/P 11+ | Cycle | |||
Special Stackers | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
Division | Event | Time | Team Name / Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | |||
12U | 3-6-3 | |||
14U | 3-6-3 | |||
16U | 3-6-3 | |||
18U | 3-6-3 | |||
Open | 3-6-3 | |||
19+ | 3-6-3 | |||
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
L 45+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
L 60+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |