To set a record, a Stacker must participate in a WSSA Sanctioned Tournament. All records are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.684 | Bendik Åmo |
F | 2.608 | Natalie Deacon | |
3-6-3 | M | 2.305 | Åsmund Bræck Innbjør |
F | 3.446 | Natalie Deacon | |
Cycle | M | 6.465 | Bendik Åmo |
F | 10.916 | Natalie Deacon | |
Doubles | Time | Athletes | |
Cycle | C | 10.203 | Morten Sæbø & Mark David Guasa Svee |
Relay | Time | Team Name / Athletes | |
Timed 3-6-3 | C | 17.786 | Asians and Norwegians: Morten Sæbø Vegard Sæbø Mark David Guasa Svee Bendik Åmo |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.643 | Andreas Hogberg 2016 | |
F | 4.401 | Celine Deacon 2014 | ||
3-6-3 | M | 4.645 | Andreas Hogberg 2016 | |
F | 6.553 | Celine Deacon 2014 | ||
cycle | M | 13.011 | Andreas Hogberg 2016 | |
F | 19.181 | Celine Deacon 2014 | ||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 2.608 | Natalie Deacon 2014 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 3.446 | Natalie Deacon 2014 | ||
cycle | M | |||
F | 10.916 | Natalie Deacon 2014 | ||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.495 | Vegard Sæbø 2014 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.217 | Vegard Sæbø 2014 | |
F | ||||
cycle | M | 7.589 | Erik Vo 2014 | |
F | ||||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.886 | Åsmund Bræck Innbjør 2019 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.305 | Åsmund Bræck Innbjør 2019 | |
F | ||||
cycle | M | 7.079 | Thomas Johansen 2014 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.087 | Mark David Guasa Svee 2014 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.714 | Mark David Guasa Svee 2014 | |
F | ||||
cycle | M | 7.166 | Mark David Guasa Svee 2014 | |
F | ||||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.684 | Bendik Åmo 2019 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.511 | Bendik Åmo 2019 | |
F | ||||
cycle | M | 6.465 | Bendik Åmo 2019 | |
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.257 | Jan Kenneth Deacon 2014 | |
F | 3.903 | May Linda Deacon 2014 | ||
3-6-3 | M | 4.284 | Jan Kenneth Deacon 2014 | |
F | 4.974 | May Linda Deacon 2014 | ||
cycle | M | 13.915 | Jan Kenneth Deacon 2014 | |
F | 18.696 | May Linda Deacon 2014 | ||
L Masters 3 (45-59) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 5.066 | Bjørn Willy Åmo 2019 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 9.596 | Bjørn Willy Åmo 2019 | |
F | ||||
cycle | M | 36.519 | Bjørn Willy Åmo 2019 | |
F | ||||
L Seniors (60+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |
Division | Event | Time | Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | 20.176 | Natalie Deacon & Celine Deacon | 2014 |
12U | Cycle | |||
14U | Cycle | 10.726 | Thomas Johansen & Brynjar Jaros | 2014 |
16U | Cycle | 10.203 | Morten Sæbø & Mark David Guasa Svee | 2014 |
18U | Cycle | 14.519 | Bendik Åmo & Åsmund Bræck Innbjør | 2019 |
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | 20.262 | May Linda Deacon & Jan Kenneth Deacon | 2014 |
L 45+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
L 60+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | 13.875 | Natalie Deacon | 2014 |
C/P 11+ | Cycle | |||
Special Stackers | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
Division | Event | Time | Team Name / Athletes | Year |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | |||
12U | 3-6-3 | |||
14U | 3-6-3 | 19.062 |
Norwegian Stackers: Thomas Johansen, Brynjar Jaros, Erik Vo, Sebastian Lind |
2014 |
16U | 3-6-3 | 17.786 |
Asians and Norwegians: Morten Sæbø, Vegard Sæbø, Mark David Guasa Svee, Bendik Åmo |
2014 |
18U | 3-6-3 | |||
Open | 3-6-3 | 27.900 |
Team Deacon: Natalie Deacon, Celine Deacon, May Linda Deacon, Jan Kenneth Deacon |
2014 |
19+ | 3-6-3 | |||
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
L 45+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
L 60+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |