To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.700 | Siegfried Becret |
F | 3.053 | Marion Dhellemmes | |
3-6-3 | M | 2.189 | Siegfried Becret |
F | 3.943 | Marion Dhellemmes | |
Cycle | M | 5.812 | Siegfried Becret |
F | 12.573 | Clemence Geisse |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 4.506 | Simon Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 8.667 | Simon Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
cycle | M | 24.741 | Simon Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 3.053 | Marion Dhellemmes 2024 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 3.943 | Marion Dhellemmes 2024 | ||
cycle | M | |||
F | 15.477 | Marion Dhellemmes 2024 | ||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.921 | Adrien Dhellemmes 2024 | |
F | 3.121 | Clemence Geisse 2024 | ||
3-6-3 | M | 4.956 | Adrien Dhellemmes 2024 | |
F | 4.355 | Clemence Geisse 2024 | ||
cycle | M | 13.785 | Adrien Dhellemmes 2024 | |
F | 12.573 | Clemence Geisse 2024 | ||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.213 | Jules Rohault de Fleury 2020 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 4.116 | Jules Rohault de Fleury 2020 | |
F | ||||
cycle | M | 13.633 | Jules Rohault de Fleury 2020 | |
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.700 | Siegfried Becret 2024 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.189 | Siegfried Becret 2025 | |
F | ||||
cycle | M | 5.812 | Siegfried Becret 2025 | |
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.125 | Olivier Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 4.662 | Olivier Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
cycle | M | 10.557 | Olivier Dhellemmes 2024 | |
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |