To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.582 | Chaz Cho |
F | 1.578 | Charlotte Kimberly | |
3-6-3 | M | 2.332 | Johanes Orlando Goh |
F | 2.068 | Charlotte Kimberly | |
Cycle | M | 6.580 | Johanes Orlando Goh |
F | 5.946 | Charlotte Kimberly |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.221 | Glenn Maxwell Haryanto 2022 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.582 | Glenn Maxwell Haryanto 2022 | |
F | ||||
cycle | M | 9.851 | Glenn Maxwell Haryanto 2022 | |
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.842 | Aqila Diandri Zahra 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.358 | Aqila Diandri Zahra 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 7.270 | Aqila Diandri Zahra 2021 | ||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.817 | Aqila Diandri Zahra 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.374 | Aqila Diandri Zahra 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 7.461 | Aqila Diandri Zahra 2022 | ||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.582 | Chaz Cho 2021 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.332 | Johanes Orlando Goh 2021 | |
F | ||||
cycle | M | 6.580 | Johanes Orlando Goh 2020 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.068 | Johanes Orlando Goh 2021 | |
F | 1.578 | Charlotte Kimberly 2021 | ||
3-6-3 | M | 2.513 | Johanes Orlando Goh 2022 | |
F | 2.068 | Charlotte Kimberly 2021 | ||
cycle | M | 6.912 | Johanes Orlando Goh 2021 | |
F | 5.946 | Charlotte Kimberly 2021 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.644 | Charlotte Kimberly 2022 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.155 | Charlotte Kimberly 2022 | ||
cycle | M | |||
F | 6.402 | Charlotte Kimberly 2022 | ||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.767 | Christine Salim 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.159 | Christine Salim 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 6.037 | Christine Salim 2021 | ||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |