To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 3.836 | Yousef Sarram |
F | 2.312 | Nour Alkout | |
3-6-3 | M | 4.744 | Yousef Sarram |
F | 3.026 | Nour Alkout | |
Cycle | M | 17.544 | Yousef Sarram |
F | 8.007 | Nour Alkout |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 5.394 | Khaled Sarram 2021 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 10.241 | Khaled Sarram 2021 | |
F | ||||
cycle | M | 30.363 | Khaled Sarram 2021 | |
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 5.926 | Salem Alhaqqan 2021 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 8.357 | Salem Alhaqqan 2021 | |
F | ||||
cycle | M | 40.653 | Salem Alhaqqan 2021 | |
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.836 | Yousef Sarram 2021 | |
F | 3.892 | Sara Alhaqqan 2021 | ||
3-6-3 | M | 4.744 | Yousef Sarram 2021 | |
F | 5.552 | Sara Alhaqqan 2021 | ||
cycle | M | 17.544 | Yousef Sarram 2021 | |
F | 15.450 | Sara Alhaqqan 2021 | ||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 3.110 | Latifa Alhaqqan 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 5.248 | Latifa Alhaqqan 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 19.564 | Latifa Alhaqqan 2021 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 2.312 | Nour Alkout 2020 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 3.026 | Nour Alkout 2020 | ||
cycle | M | |||
F | 8.007 | Nour Alkout 2020 | ||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |