To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.496 | Jakub Gogolewski |
F | 1.680 | Adrianna Parol | |
3-6-3 | M | 2.094 | Jakub Gogolewski |
F | 2.144 | Adrianna Parol | |
Cycle | M | 6.018 | Jakub Gogolewski |
F | 6.253 | Adrianna Parol |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.753 | Jakub Gogolewski 2020 | |
F | 2.352 | Anna Krzpiet 2021 | ||
3-6-3 | M | 2.332 | Wiktor Dżbik 2021 | |
F | ||||
cycle | M | 6.483 | Wiktor Dżbik 2021 | |
F | 10.200 | Anna Krzpiet 2021 | ||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.496 | Jakub Gogolewski 2022 | |
F | 1.680 | Adrianna Parol 2021 | ||
3-6-3 | M | 2.094 | Jakub Gogolewski 2022 | |
F | 2.144 | Adrianna Parol 2021 | ||
cycle | M | 6.276 | Jakub Gogolewski 2021 | |
F | 6.253 | Adrianna Parol 2021 | ||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.604 | Jakub Gogolewski 2023 | |
F | 2.782 | Marcelina Tomaszewska 2023 | ||
3-6-3 | M | 2.119 | Jakub Gogolewski 2023 | |
F | 3.591 | Marcelina Tomaszewska 2023 | ||
cycle | M | 6.018 | Jakub Gogolewski 2023 | |
F | 11.378 | Marcelina Tomaszewska 2023 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |