To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.755 | Nicolas Jiménez Magallanes |
F | 1.926 | Carmen Centelles Guarc | |
3-6-3 | M | 2.207 | Nicolas Jiménez Magallanes |
F | 2.767 | Carmen Centelles Guarc | |
Cycle | M | 6.721 | Nicolas Jiménez Magallanes |
F | 7.617 | Carmen Centelles Guarc |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.647 | Pablo Rubio Garrido 2021 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 4.012 | Pablo Rubio Garrido 2021 | |
F | ||||
cycle | M | 10.669 | Pablo Rubio Garrido 2021 | |
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.275 | Pablo Rubio Garrido 2023 | |
F | 2.973 | Pablo Rubio Garrido 2022 | ||
3-6-3 | M | 3.453 | Pablo Rubio Garrido 2022 | |
F | 3.918 | Pablo Rubio Garrido 2022 | ||
cycle | M | 9.442 | Dario Jarabo Coy 2022 | |
F | 11.063 | Pablo Rubio Garrido 2022 | ||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.755 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.207 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
cycle | M | 6.721 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.876 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.305 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
cycle | M | 6.829 | Nicolas Jiménez Magallanes 2023 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 2.176 | Lucía Méndez Bautista 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.803 | Lucía Méndez Bautista 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 9.373 | Lucía Méndez Bautista 2021 | ||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.926 | Carmen Centelles Guarc 2023 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.767 | Carmen Centelles Guarc 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 7.617 | Carmen Centelles Guarc 2022 | ||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 2.389 | CRISTINA VALDES GALEANO 2021 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.847 | CRISTINA VALDES GALEANO 2021 | ||
cycle | M | |||
F | 8.047 | Cristina Valdés Galeano 2021 | ||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.283 | ALBERTO MENDEZ ESCOBAR 2021 | |
F | 2.575 | Esther Jerez Santiago 2021 | ||
3-6-3 | M | 3.093 | ALBERTO MENDEZ ESCOBAR 2021 | |
F | 3.408 | Esther Jerez Santiago 2021 | ||
cycle | M | 13.738 | VICTOR JAVIER RUBIO MORA 2021 | |
F | 9.390 | Esther Jerez Santiago 2021 | ||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.715 | Albero Mendez Escobar 2022 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.496 | Albero Mendez Escobar 2022 | |
F | ||||
cycle | M | 10.521 | Albero Mendez Escobar 2022 | |
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 4.236 | MIGUEL ÁNGEL JEREZ MORENO 2021 | |
F | 3.527 | Maria Jose Santiago Diaz 2021 | ||
3-6-3 | M | 5.216 | MIGUEL ÁNGEL JEREZ MORENO 2021 | |
F | 4.785 | Maria Jose Santiago Diaz 2021 | ||
cycle | M | 18.975 | MIGUEL ÁNGEL JEREZ MORENO 2021 | |
F | 12.316 | Maria Jose Santiago Diaz 2021 | ||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |