To set an Online Best Time a Stacker must participate in a WSSA Online Tournament. All Online Best Times are designated by the stacker's highest level of achievement.
All Divisions | |||
---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete |
Individuals | |||
3-3-3 | M | 1.888 | Lukas Frank |
F | 1.883 | Seraina Toms | |
3-6-3 | M | 2.399 | Lukas Frank |
F | 2.266 | Seraina Toms | |
Cycle | M | 7.113 | Roland Meier |
F | 6.416 | Seraina Toms |
Record's Legend: OWR DWR ONR DNR
6U | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
7-8 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
9-10 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
11-12 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | 3.621 | Tsimafei Kobrin 2020 | |
F | ||||
cycle | M | 13.848 | Tsimafei Kobrin 2020 | |
F | ||||
13-14 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.043 | Roland Meier 2020 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 2.400 | Roland Meier 2020 | |
F | ||||
cycle | M | 7.113 | Roland Meier 2020 | |
F | ||||
15-16 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.994 | Marlon Salzmann 2020 | |
F | 2.156 | Saskia Flühmann 2020 | ||
3-6-3 | M | 2.511 | Marlon Salzmann 2020 | |
F | 2.593 | Saskia Flühmann 2020 | ||
cycle | M | 8.581 | Marlon Salzmann 2020 | |
F | 7.384 | Saskia Flühmann 2020 | ||
17-18 | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | 1.896 | Annina Siegrist 2020 | ||
3-6-3 | M | |||
F | 2.684 | Annina Siegrist 2020 | ||
cycle | M | |||
F | 7.002 | Annina Siegrist 2020 | ||
Collegiate (19-24) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 1.888 | Lukas Frank 2020 | |
F | 1.883 | Seraina Toms 2020 | ||
3-6-3 | M | 2.399 | Lukas Frank 2020 | |
F | 2.266 | Seraina Toms 2020 | ||
cycle | M | 7.303 | Lukas Frank 2020 | |
F | 6.416 | Seraina Toms 2020 | ||
Masters 1 (25-34) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.513 | Yannik Tschan 2020 | |
F | 2.496 | Alina Moritz 2020 | ||
3-6-3 | M | 3.020 | Yannik Tschan 2020 | |
F | 3.105 | Alina Moritz 2020 | ||
cycle | M | 8.904 | Yannik Tschan 2020 | |
F | 16.642 | Alina Moritz 2020 | ||
Masters 2 (35-44) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Masters 3 (45-54) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 2.420 | Karl Fehrenbach 2020 | |
F | ||||
3-6-3 | M | 3.167 | Karl Fehrenbach 2020 | |
F | ||||
cycle | M | 8.824 | Karl Fehrenbach 2020 | |
F | ||||
Masters 4 (55-64) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | 3.028 | Charly Herger 2020 | |
F | 2.945 | Angela Herger 2020 | ||
3-6-3 | M | 3.796 | Charly Herger 2020 | |
F | 3.571 | Angela Herger 2020 | ||
cycle | M | 12.322 | Charly Herger 2020 | |
F | 11.693 | Angela Herger 2020 | ||
Seniors 1 (65-74) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F | ||||
Seniors 2 (75+) | ||||
Event | Gender | Time | Athlete | |
3-3-3 | M | |||
F | ||||
3-6-3 | M | |||
F | ||||
cycle | M | |||
F |
SS 6U L1 | ||
---|---|---|
Event | Time | Athlete |
SS 6U L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 7-10 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 11-14 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 15-18 L2 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L1 | ||
Event | Time | Athlete |
SS 19+ L2 | ||
Event | Time | Athlete |