このスタッカーのシステムにはまだレコードがありません.
種目 | タイム | ランク |
---|---|---|
3-3-3 | 1.968 | 1308th |
3-6-3 | 2.523 | 1272nd |
cycle | 7.758 | 1569th |
all-around | 12.249 | 1271st |
レコードの伝説:
OWR
DWR
ONR
DNR
ORR
DRR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2018-2019 | タイム | ランク |
---|---|---|
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 12.249 | 41st |
Armitage Village Fall Classic (Open Series 1) | 14.173 | 10th |
2017-2018 | タイム | ランク |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 22.522 | 74th |
Sport Stacking Open Series 2 | 14.080 | 15th |
2016-2017 | タイム | ランク |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 18.180 | 72nd |
10th Anniversary Sport Stacking Finals |