わたし Annabelle Tolson 私のアカウントにアクセスしたい.
このスタッカーのシステムにはまだレコードがありません.
種目 | タイム | ランク |
---|---|---|
3-3-3 | 3.227 | 3212th |
3-6-3 | 4.045 | 2962nd |
cycle | 12.637 | 3248th |
all-around | 19.909 | 2821st |
レコードの伝説:
OWR
DWR
ONR
DNR
ORR
DRR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2015-2016 | タイム | ランク |
---|---|---|
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 20.283 | 48th |
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2014-2015 | タイム | ランク |
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2013-2014 | タイム | ランク |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 24.329 | 70th |
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2012-2013 | タイム | ランク |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 27.406 | 52nd |
Southern Regional Sport Stacking Championships |