Dieser Stapler hat noch keine Einträge in unserem System.
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 2.366 | 2727th |
3-6-3 | 2.684 | 1752nd |
cycle | 8.133 | 1911th |
all-around | 13.183 | 1740th |
Aufzeichnung Der Legende:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2020-2021 | Zeit | Rang |
---|---|---|
Xiamen Winter Open | 12.211 | 1st |
2019-2020 | Zeit | Rang |
Xiamen Summer Open | 13.183 | 5th |
China Open | 14.852 | 15th |
Asian Open Sport Stacking Championships | 18.624 | 69th |
Fuzhou Open | 19.445 | 17th |
2018-2019 | Zeit | Rang |
Xiamen Open |