わたし Emeri Whiting 私のアカウントにアクセスしたい.
種目 | タイム | ランク |
---|---|---|
3-3-3 | 2.932 | 2450th |
3-6-3 | 3.744 | 2368th |
cycle | 10.709 | 2130th |
all-around | 17.385 | 1975th |
レコードの伝説:
OWR
DWR
ONR
DNR
ORR
DRR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2016-2017 | タイム | ランク |
---|---|---|
3rd Annual Commerce City Sport Stacking Tournament | 17.406 | 7th |
2015-2016 | タイム | ランク |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | 18.923 | 41st |
Rocky Mountain Rumble Sport Stacking Tournament | 19.896 | 7th |
2013-2014 | タイム | ランク |
World Sport Stacking Championships | 23.337 | 70th |
Colorado Open Sport Stacking Tournament | 19.782 | 10th |
Daejeon Sport Stacking Championships |