이 스태커에는 시스템에 아직 레코드가 없습니다..
행사 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
3-3-3 | 1.732 | 414th |
3-6-3 | 2.805 | 2117th |
cycle | 6.873 | 773rd |
all-around | 11.410 | 877th |
기록의 전설:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2015-2016 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
Asian Open Sport Stacking Championships | ||
DPulze Asian Qualifier Sport Stacking Championships | 12.119 | 10th |
2014-2015 | 시각 | 계급 |
Malaysia Open Sport Stacking Championships | 18.788 | 56th |
Malaysia DPulze Stacking Challenge | 17.011 | 31st |
Malaysia Sungei Wang Sport Stacking Challenge | 11.962 | 12th |
2013-2014 | 시각 | 계급 |
-Ampang Park Battle Stacking Challenge |