나는 Finn Kverndal 내 계정에 대한 액세스를하고 싶습니다.
행사 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
3-3-3 | 1.664 | 250th |
3-6-3 | 2.185 | 347th |
cycle | 6.496 | 466th |
all-around | 10.345 | 363rd |
기록의 전설:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2017-2018 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
UK Championships 2018 | 12.808 | 6th |
2014-2015 | 시각 | 계급 |
World Sport Stacking Championships | 10.349 | 19th |
UK Sport Stacking Championships | 12.290 | 6th |
2012-2013 | 시각 | 계급 |
World Sport Stacking Championships | ||
2011-2012 | 시각 | 계급 |
World Sport Stacking Championships | ||
UK World Championship Qualifier |