Event | Time | Date |
---|---|---|
3-6-3 | 5.913 | January 2013 |
3-6-3 | 10.806 | March 2015 |
3-3-3 | 7.785 | March 2015 |
cycle | 20.586 | January 2013 |
cycle | 65.928 | January 2015 |
cycle | 47.921 | February 2015 |
cycle | 42.909 | April 2015 |
cycle | 40.740 | January 2016 |
cycle | 40.647 | February 2018 |
Event | Time | Rank |
---|---|---|
3-3-3 | 3.904 | 7439th |
3-6-3 | 5.517 | 8021st |
cycle | 19.535 | 8492nd |
all-around | 28.956 | 6977th |
Event | Time |
---|---|
3-3-3 | |
3-6-3 | |
cycle | |
all-around |
2017-2018 | Time | Rank |
---|---|---|
7. Stockstädter Sport Stacking Turnier | 59.536 | 74th |
2016-2017 | Time | Rank |
6. Stockstädter Sport-Stacking Tunier | 68.039 | 75th |
2015-2016 | Time | Rank |
5. Stockstädter Sport-Stacking Turnier | 60.332 | 70th |
2014-2015 | Time | Rank |
6.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup | 62.069 | 53rd |
10. Deutsche Sport Stacking Meisterschaften (German National Championships) | 70.219 | 71st |
"4. Boffzener Weser cUP!" | 74.062 | 64th |
4. Stockstädter Stackturnier | 94.630 | 68th |
2013-2014 | Time | Rank |
5.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup | 32.813 | 34th |
3. Rhinemosquitos Stockstadt Sport Stacking Championships | ||
3.Boffzener Weser cUP! | 34.575 | 74th |
2012-2013 | Time | Rank |
4.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup | ||
Deutsche Sport Stacking Meisterschaften | ||
'2. Boffzener Weser cUP!' | ||
1. Goldstadt Stack | ||
9. Weidig Open | ||
3. Offene Bayerische Meisterschaft |