ich bin John Bauyon und möchte auf mein Konto zugreifen.
coming soon...
Veranstaltung | Zeit | Datum |
---|---|---|
3-6-3 | 3.169 | January 2014 |
3-3-3 | 2.569 | January 2014 |
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 2.569 DNR | 3208th |
3-6-3 | 3.169 DNR | 2939th |
cycle | 16.360 | 6602nd |
all-around | 22.098 | 4585th |
Rekord Legende: OWR DWR ONR DNR
2013-2014 | Zeit | Rang |
---|---|---|
ASVÖ-Wien Sport Stacking Finale | 22.098 | 5th |