This stacker does not have 3-3-3, 3-6-3 and Cycle times in our system yet that were set during finals at a sanctioned tournament..
Event | Time | Date |
---|---|---|
cycle | 6.698 | November 2019 |
3-6-3 | 2.298 | November 2019 |
Event | Time | Rank |
---|---|---|
3-3-3 | ||
3-6-3 | 2.298 | 647th |
cycle | 6.698 | 650th |
all-around |
Event | Time |
---|---|
3-3-3 | 1.612 |
3-6-3 | 2.098 |
cycle | 6.305 |
all-around | 10.015 |
2021-2022 | Time | Rank |
---|---|---|
Asian Open Sport Stacking Championships | 10.015 | 10th |
2020-2021 | Time | Rank |
World Sport Stacking Championships | ||
疊出好「深」情 X WSSA HK 競技疊杯網上比賽 | ||
Hong Kong Sport Stacking Summer Championships 2020 | ||
2019-2020 | Time | Rank |
Hong Kong and Macau 2nd Online Challenge | 10.497 | 1st |
Hong Kong and Macau 1st Online Challenge | 10.284 | 1st |
Asian Open Sport Stacking Championships |