je suis Julia Biehl et voudrait accéder à mon compte.
cet empileur n'a pas encore d'enregistrement dans notre système.
Épreuve | Temps | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 3.235 | 3235th |
3-6-3 | 3.985 | 2841st |
cycle | 11.772 | 2763rd |
all-around | 18.992 | 2519th |
Enregistrement De La Légende:
OWR
DWR
ONR
DNR
ORR
DRR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2017-2018 | Temps | Rang |
---|---|---|
Great Lakes Regional Sport Stacking Championships | 21.161 | 10th |
2016-2017 | Temps | Rang |
Great Lakes Regional Sport Stacking Championships | 19.198 | 11th |
2015-2016 | Temps | Rang |
Great Lakes Regional Sport Stacking Championships / Hoosier State | ||
2014-2015 | Temps | Rang |
Great Lakes Regional Sport Stacking Championships / Hoosier State |