Dieser Stapler hat noch keine Einträge in unserem System.
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 2.713 | 3953rd |
3-6-3 | 5.629 | 7839th |
cycle | 11.559 | 4808th |
all-around | 18.000 | 3912th |
Aufzeichnung Der Legende:
OWR
DWR
ONR
DNR
ORR
DRR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2018-2019 | Zeit | Rang |
---|---|---|
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2015-2016 | Zeit | Rang |
AAU Junior Olympic Games Sport Stacking Championships | ||
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2014-2015 | Zeit | Rang |
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2013-2014 | Zeit | Rang |
Southern Regional Sport Stacking Championships | ||
2012-2013 | Zeit | Rang |
Southern Regional Sport Stacking Championships |