coming soon...
種目 | タイム | 日付 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.499 | October 2019 |
3-3-3 | 2.281 | December 2019 |
cycle | 12.010 | October 2019 |
cycle | 9.650 | December 2019 |
cycle | 8.594 | September 2020 |
3-6-3 | 3.273 | October 2019 |
3-6-3 | 3.261 | December 2019 |
3-6-3 | 2.820 | September 2020 |
種目 | タイム | ランク |
---|---|---|
3-3-3 | 2.085 | 689th |
3-6-3 | 2.820 | 891st |
cycle | 8.594 | 1016th |
all-around | 13.499 | 827th |
レコードの伝説:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2019-2020 | タイム | ランク |
---|---|---|
Xiamen Summer Open | 12.957 | 2nd |
China Open | 15.546 | 15th |
Asian Open Sport Stacking Championships | 15.192 | 55th |
Fuzhou Open | 17.782 | 11th |
2018-2019 | タイム | ランク |
Xiamen Open |