このスタッカーのシステムにはまだレコードがありません.
種目 | タイム | ランク |
---|---|---|
3-3-3 | 1.948 | 1204th |
3-6-3 | 2.517 | 1264th |
cycle | 7.198 | 1082nd |
all-around | 11.663 | 1009th |
レコードの伝説:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2019-2020 | タイム | ランク |
---|---|---|
Asian Open Sport Stacking Championships | 11.725 | 23rd |
Top Speed Challenge | 13.555 | 26th |
NS MesaMall Sport Stacking Championships | 13.388 | 27th |
Wangsa Walk Amateur Sport Stacking Challenge | 12.795 | 3rd |
Bulan Sukan Negara Stackfast | 12.902 | 25th |
INTER-SCHOOL SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS | ||
2018-2019 | タイム | ランク |
DPulze Asian Qualifier | ||
Summit Malaysia Open Sport Stacking Championships |