Dieser Stapler hat noch keine 3-3-3, 3-6-3 und Zykluszeiten in unserem System, die während der Endrunde bei einem sanktionierten Turnier festgelegt wurden..
Dieser Stapler hat noch keine Einträge in unserem System.
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 3.625 | 4267th |
3-6-3 | 5.090 | 4800th |
cycle | ||
all-around |
Aufzeichnung Der Legende:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2020-2021 | Zeit | Rang |
---|---|---|
Ladies Online Stacking Challenge | ||
2019-2020 | Zeit | Rang |
Klang Parade Sport Stacking Challenge | ||
Wangsa Walk Amateur Sport Stacking Challenge | ||
INTER-SCHOOL SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS | ||
2018-2019 | Zeit | Rang |
Summit Malaysia Open Sport Stacking Championships | ||
INTER-SCHOOL Sport Stacking Championships | ||
2017-2018 | Zeit | Rang |
SkyWorld Sentul Challenge |