나는 Peck Ling Phua 내 계정에 대한 액세스를하고 싶습니다.
coming soon...
행사 | 시각 | 날짜 |
---|---|---|
cycle | 12.528 | December 2013 |
cycle | 12.148 | April 2014 |
3-6-3 | 3.723 | April 2014 |
3-3-3 | 2.937 | April 2014 |
행사 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.937 | 2481st |
3-6-3 | 3.723 | 2347th |
cycle | 12.148 | 2980th |
all-around | 18.808 | 2457th |
기록의 전설:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2013-2014 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
World Sport Stacking Championships | 18.178 | 40th |
SINGAPORE PLAY x STACK SPORT STACKING TOURNAMENT | 19.783 | 2nd |
Singapore Record Breakers' Sport Stacking Tournament | 20.261 | 5th |
People's Association Active Agers' Sport Stacking Meet |