coming soon...
행사 | 시각 | 날짜 |
---|---|---|
3-6-3 | 2.253 | March 2018 |
3-6-3 | 2.063 | September 2018 |
3-6-3 | 2.032 | November 2019 |
3-6-3 | 1.995 | December 2019 |
3-3-3 | 1.796 | December 2017 |
3-3-3 | 1.631 | September 2018 |
3-3-3 | 1.603 | December 2019 |
3-3-3 | 1.584 | January 2020 |
행사 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
3-3-3 | 1.584 | 122nd |
3-6-3 | 1.995 | 87th |
cycle | 5.745 | 96th |
all-around | 9.324 | 92nd |
기록의 전설:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.