coming soon...
事件 | 时间 | 日期 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.672 | June 2018 |
cycle | 10.037 | November 2018 |
cycle | 9.603 | November 2018 |
3-6-3 | 3.199 | March 2019 |
事件 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.380 | 1227th |
3-6-3 | 3.145 | 1352nd |
cycle | 9.487 | 1488th |
all-around | 15.012 | 1249th |
唱片传奇:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.