coming soon...
事件 | 时间 | 日期 |
---|---|---|
cycle | 7.913 | August 2014 |
3-6-3 | 2.703 | August 2014 |
3-3-3 | 2.122 | August 2014 |
事件 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.122 | 762nd |
3-6-3 | 2.703 | 710th |
cycle | 7.913 | 716th |
all-around | 12.738 | 646th |
唱片传奇:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2013-2014 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
Asian Open Sport Stacking Championships | 12.738 | 13th |
2009-2010 | 时间 | 秩 |
Hong Kong Sport Stacking Championships |