coming soon...
事件 | 时间 | 日期 |
---|---|---|
cycle | 9.061 | June 2020 |
3-6-3 | 3.099 | June 2020 |
3-3-3 | 2.070 | June 2020 |
事件 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
3-3-3 | 2.070 | 669th |
3-6-3 | 3.099 | 1296th |
cycle | 9.061 | 1278th |
all-around | 14.230 | 1050th |
唱片传奇:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2019-2020 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
Stacking You and Me Online Challenge II | 24.902 | 7th |
Guangzhou Summer Open | 14.230 | 5th |