cet empileur n'a pas encore d'enregistrement dans notre système.
Épreuve | Temps | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 2.168 | 845th |
3-6-3 | 2.759 | 794th |
cycle | 8.368 | 908th |
all-around | 13.295 | 792nd |
Enregistrement De La Légende:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2020-2021 | Temps | Rang |
---|---|---|
Guangzhou Winter Open | 13.295 | 8th |
2019-2020 | Temps | Rang |
Guangzhou Summer Open | 16.346 | 10th |
Asian Open Sport Stacking Championships | ||
2018-2019 | Temps | Rang |
Guangzhou Summer Open | ||
China Open |