Dieser Stapler hat noch keine Einträge in unserem System.
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 1.990 | 541st |
3-6-3 | 2.386 | 280th |
cycle | 7.306 | 432nd |
all-around | 11.682 | 373rd |
Aufzeichnung Der Legende:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2019-2020 | Zeit | Rang |
---|---|---|
SG JustStack Online Competition 8 | 10.587 | 3rd |
China Open | 11.682 | 3rd |
SG JustStack Online Competition 5 | 11.689 | 2nd |
Asian Open Sport Stacking Championships |