Dieser Stapler hat noch keine Einträge in unserem System.
Veranstaltung | Zeit | Rang |
---|---|---|
3-3-3 | 2.907 | 2399th |
3-6-3 | 4.652 | 4107th |
cycle | 12.332 | 3080th |
all-around | 19.676 | 2739th |
Aufzeichnung Der Legende:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.
2020-2021 | Zeit | Rang |
---|---|---|
Xiamen Winter Open | 20.782 | 15th |
Guangzhou Winter Open | 21.286 | 27th |
2019-2020 | Zeit | Rang |
China Open | ||
Guangzhou Summer Open | 20.779 | 16th |
Asian Open Sport Stacking Championships | 22.055 | 74th |
Fuzhou Open | 21.664 | 21st |
2018-2019 | Zeit | Rang |
Guangzhou Summer Open | 35.431 | 25th |
China Open |