All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Joshua Harry | 10.579 | |
2 | Lap Yin Larry Tsui | 13.496 | 2.917 |
3 | Chun Him Cheung | 14.511 | 3.932 |
4 | SAMUEL AU-YEUNG | 14.891 | 4.312 |
5 | Sze Long Wong | 15.663 | 5.084 |
6 | CHUN SHING LO | 17.600 | 7.021 |
7 | Ho Shing Li | 17.756 | 7.177 |
8 | CHAK TO LIU | 18.084 | 7.505 |
9 | Hong Kin Chow | 18.722 | 8.143 |
10 | Ki Lam Yip | 19.031 | 8.452 |
11 | Chun Hei Ng | 21.200 | 10.621 |
12 | CHEUK NAM LEUNG | 21.857 | 11.278 |
13 | Wai Yin Sheldon Chan | 22.228 | 11.649 |
14 | CHUN WANG KWOK | 23.413 | 12.834 |
15 | TSZ LONG TANG | 25.100 | 14.521 |
16 | PAK SAN LEE | 25.268 | 14.689 |
17 | CHUN LAM HUI | 26.488 | 15.909 |
18 | Dresden Chan | 26.725 | 16.146 |
19 | KA HIN LU | 27.140 | 16.561 |
20 | Josh Lau | 27.304 | 16.725 |
21 | CHING FUNG LEUNG | 28.076 | 17.497 |
22 | CHUN LUNG HAU | 28.413 | 17.834 |
23 | HOI PAK ZHANG | 29.565 | 18.986 |
24 | SHING YAN Li | 29.658 | 19.079 |
25 | CHI FAI TSANG | 32.266 | 21.687 |
26 | CHAK HEI CHAN | 33.106 | 22.527 |
27 | LAI LOK NICHOLAS CHOW | 33.139 | 22.560 |
28 | CHEUK SUM LEUNG | 34.052 | 23.473 |
29 | CHUNG CHIT UGO YU | 36.676 | 26.097 |
30 | MING CHAN | 37.797 | 27.218 |
31 | PAK LONG LEUNG | 40.874 | 30.295 |
32 | HO WING HUANG | 41.558 | 30.979 |
33 | CHING NAM LEUNG | 41.781 | 31.202 |
34 | TSUN NAM WONG | 42.388 | 31.809 |
35 | LOK YIN GREGORY CHOW | 43.010 | 32.431 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Constance Tam | 9.695 | |
2 | Wing Yiu Lui (呂穎瑤) | 11.445 | 1.750 |
3 | Nok Yee Chloe Yeung | 11.697 | 2.002 |
4 | Hau Nam Amelia Tsang | 11.971 | 2.276 |
5 | Huen Yee Ng | 11.976 | 2.281 |
6 | Bettylin Wei | 12.305 | 2.610 |
7 | Gemmy Bowie Yan | 12.507 | 2.812 |
8 | Yan Mei Chan | 12.895 | 3.200 |
9 | Huen Lam Ng | 13.261 | 3.566 |
10 | Lok Yee Ashley Cheng | 13.269 | 3.574 |
11 | Tia LO | 13.394 | 3.699 |
12 | Jiayi Shen | 13.674 | 3.979 |
13 | Hoi Yeuk Kwan | 14.205 | 4.510 |
14 | Chi Yuet Cheng | 14.468 | 4.773 |
15 | Sze Ching Lau | 14.549 | 4.854 |
16 | Cheuk Yiu Lam | 14.765 | 5.070 |
17 | Wing Yin Ng | 14.879 | 5.184 |
18 | Hang Ying Ng | 15.217 | 5.522 |
19 | Wai Tung Shelby Chan | 15.389 | 5.694 |
20 | Tsoi Hei Haley Kwok | 15.913 | 6.218 |
21 | Yuen Shan Chan | 15.971 | 6.276 |
22 | Hoi Ling Tsui | 16.568 | 6.873 |
23 | Hoi Kiu Chan | 16.932 | 7.237 |
24 | Hei Yi Li | 17.121 | 7.426 |
25 | Wing Sze Chang | 17.456 | 7.761 |
26 | Yan Hei Luk | 18.297 | 8.602 |
27 | Chi Man Lam | 19.242 | 9.547 |
28 | Ying Hei Chau | 19.251 | 9.556 |
29 | Wai Lam Jasmine Ng | 19.397 | 9.702 |
30 | Hoi Yan Tang | 19.456 | 9.761 |
31 | Wai Ching Lai | 20.389 | 10.694 |
32 | Hei Nga Kong | 20.709 | 11.014 |
33 | Sum Ying Li | 21.192 | 11.497 |
34 | Sze Nga Fok | 21.336 | 11.641 |
35 | Mira Lau | 21.485 | 11.790 |
36 | WING YAN SIN | 21.772 | 12.077 |
37 | Emily Yeung | 22.014 | 12.319 |
38 | JASMINE FUNG | 22.400 | 12.705 |
39 | HOI NAM AU | 22.585 | 12.890 |
40 | Cho Tung Ng | 22.618 | 12.923 |
41 | TSZ YAN LEUNG | 22.740 | 13.045 |
42 | Hiu Kiu Chan | 22.833 | 13.138 |
43 | TSZ CHING LEE | 24.162 | 14.467 |
44 | Hoi Kiu Ankyo Chung | 25.739 | 16.044 |
45 | Wing Ching Angel Liao | 26.163 | 16.468 |
46 | YAU YUET WANG | 27.384 | 17.689 |
47 | Hoi Lam Tori Yeung | 30.947 | 21.252 |
48 | YAN ANNY YU | 37.040 | 27.345 |
49 | Cheuk Lam Fong | 40.329 | 30.634 |
50 | CHING HEI YU | 41.559 | 31.864 |
51 | NGA CHING KWOK | 43.176 | 33.481 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Hoi Yan Tang & Wing Yiu Lui (呂穎瑤) | 10.012 |
2 | Hoi Yeuk Kwan & Hoi Ling Tsui | 10.641 |
3 | Ka Yi Jenny Wong & Hau Nam Amelia Tsang | 10.732 |
4 | Lok Yee Ashley Cheng & Wing Yin Ng | 11.115 |
5 | Hoi Kiu Chan & Yuen Shan Chan | 11.463 |
6 | Chi Yuet Cheng & Nok Yee Chloe Yeung | 11.877 |
7 | Cho Tung Ng & Yan Mei Chan | 11.883 |
8 | PAK SAN LEE & CHUN SHING LO | 12.519 |
9 | Hei Yi Li & Wai Tung Shelby Chan | 13.453 |
10 | HOI PAK ZHANG & TSZ HIN CHEUNG | 15.029 |
11 | Ho Shing Li & Dresden Chan | 15.064 |
12 | TSZ YAN LEUNG & CHAK TO LIU | 15.151 |
13 | CHEUK NAM LEUNG & Hong Kin Chow | 15.247 |
14 | Emily Yeung & Tia LO | 15.817 |
15 | Hoi Kiu Ankyo Chung & Sum Ying Li | 16.094 |
16 | Chun Him Cheung & Sze Long Wong | 16.401 |
17 | Josh Lau & Mira Lau | 17.495 |
18 | Wai Yin Sheldon Chan & Lok Yee Law | 18.064 |
19 | JASMINE FUNG & WING YAN SIN | 18.235 |
20 | Yan Hei Luk & Hang Ying Ng | 22.198 |
21 | Hei Nga Kong & Wai Ching Lai | 30.000 |
22 | CHING FUNG LEUNG & CHING NAM LEUNG | scratch |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Nok Yee Chloe Yeung | 2.012 | |
2 | Hoi Kiu Chan | 2.027 | 0.015 |
3 | Lok Yee Ashley Cheng | 2.111 | 0.099 |
4 | Chi Yuet Cheng | 2.121 | 0.109 |
5 | Yuen Shan Chan | 2.186 | 0.174 |
6 | Wing Yin Ng | 2.504 | 0.492 |
7 | Wing Sze Chang | 2.584 | 0.572 |
8 | TSZ HIN CHEUNG | 2.648 | 0.636 |
9 | Ho Shing Li | 2.702 | 0.690 |
10 | Dresden Chan | 2.733 | 0.721 |
11 | Ki Lam Yip | 2.826 | 0.814 |
12 | Sum Ying Li | 2.880 | 0.868 |
13 | Yat Kiu Chan | 3.493 | 1.481 |
14 | Lok Yee Law | 3.569 | 1.557 |
15 | HOI PAK ZHANG | 3.677 | 1.665 |
16 | Wai Yin Sheldon Chan | 3.704 | 1.692 |
17 | CHING FUNG LEUNG | 3.723 | 1.711 |
18 | WING YAN SIN | 3.825 | 1.813 |
19 | YI LOK LUIS TANG | 3.973 | 1.961 |
20 | TSZ LONG TANG | 4.055 | 2.043 |
21 | Ngo Kiu Landyn Hui | 4.561 | 2.549 |
22 | PAK LONG LEUNG | 4.569 | 2.557 |
23 | ZEYUAN LI | 5.193 | 3.181 |
24 | Hoi Kiu Ankyo Chung | 5.206 | 3.194 |
25 | YU TUNG CHAN | 5.283 | 3.271 |
26 | Ho Ka Lam | 5.313 | 3.301 |
27 | TSUN NAM WONG | 5.453 | 3.441 |
28 | KNIG SAN TO | -- | |
29 | CHEUK LONG WONG | -- | |
30 | YAN HEI CHING | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Nok Yee Chloe Yeung | 2.584 | |
2 | Hoi Kiu Chan | 2.773 | 0.189 |
3 | Lok Yee Ashley Cheng | 2.964 | 0.380 |
4 | Yuen Shan Chan | 3.058 | 0.474 |
5 | Ki Lam Yip | 3.370 | 0.786 |
6 | Sum Ying Li | 3.571 | 0.987 |
7 | Wing Sze Chang | 3.599 | 1.015 |
8 | Chi Yuet Cheng | 3.716 | 1.132 |
9 | Wing Yin Ng | 3.746 | 1.162 |
10 | Ho Shing Li | 3.799 | 1.215 |
11 | YI LOK LUIS TANG | 4.254 | 1.670 |
12 | WING YAN SIN | 4.298 | 1.714 |
13 | HOI PAK ZHANG | 4.324 | 1.740 |
14 | TSZ HIN CHEUNG | 4.379 | 1.795 |
15 | Yat Kiu Chan | 4.389 | 1.805 |
16 | Dresden Chan | 4.599 | 2.015 |
17 | CHING FUNG LEUNG | 4.607 | 2.023 |
18 | Wai Yin Sheldon Chan | 4.738 | 2.154 |
19 | Hoi Kiu Ankyo Chung | 5.167 | 2.583 |
20 | TSZ LONG TANG | 5.752 | 3.168 |
21 | PAK LONG LEUNG | 6.199 | 3.615 |
22 | YU TUNG CHAN | 6.589 | 4.005 |
23 | TSUN NAM WONG | 6.899 | 4.315 |
24 | Ngo Kiu Landyn Hui | 8.172 | 5.588 |
25 | ZEYUAN LI | 8.333 | 5.749 |
26 | Ho Ka Lam | 9.788 | 7.204 |
27 | Lok Yee Law | -- | |
28 | KNIG SAN TO | -- | |
29 | CHEUK LONG WONG | -- | |
30 | YAN HEI CHING | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Nok Yee Chloe Yeung | 7.101 | |
2 | Lok Yee Ashley Cheng | 8.194 | 1.093 |
3 | Wing Yin Ng | 8.629 | 1.528 |
4 | Chi Yuet Cheng | 8.631 | 1.530 |
5 | Yuen Shan Chan | 10.727 | 3.626 |
6 | Ho Shing Li | 11.255 | 4.154 |
7 | Wing Sze Chang | 11.273 | 4.172 |
8 | Hoi Kiu Chan | 12.132 | 5.031 |
9 | Ki Lam Yip | 12.835 | 5.734 |
10 | WING YAN SIN | 13.649 | 6.548 |
11 | Wai Yin Sheldon Chan | 13.786 | 6.685 |
12 | Lok Yee Law | 14.003 | 6.902 |
13 | Sum Ying Li | 14.741 | 7.640 |
14 | TSZ LONG TANG | 15.293 | 8.192 |
15 | Hoi Kiu Ankyo Chung | 15.366 | 8.265 |
16 | Dresden Chan | 19.393 | 12.292 |
17 | CHING FUNG LEUNG | 19.746 | 12.645 |
18 | HOI PAK ZHANG | 21.564 | 14.463 |
19 | TSUN NAM WONG | 30.036 | 22.935 |
20 | PAK LONG LEUNG | 30.106 | 23.005 |
21 | ZEYUAN LI | -- | |
22 | TSZ HIN CHEUNG | -- | |
23 | Ho Ka Lam | -- | |
24 | YI LOK LUIS TANG | -- | |
25 | KNIG SAN TO | -- | |
26 | YU TUNG CHAN | -- | |
27 | CHEUK LONG WONG | -- | |
28 | YAN HEI CHING | -- | |
29 | Yat Kiu Chan | -- | |
30 | Ngo Kiu Landyn Hui | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Nok Yee Chloe Yeung | 11.697 | |
2 | Lok Yee Ashley Cheng | 13.269 | 1.572 |
3 | Chi Yuet Cheng | 14.468 | 2.771 |
4 | Wing Yin Ng | 14.879 | 3.182 |
5 | Yuen Shan Chan | 15.971 | 4.274 |
6 | Hoi Kiu Chan | 16.932 | 5.235 |
7 | Wing Sze Chang | 17.456 | 5.759 |
8 | Ho Shing Li | 17.756 | 6.059 |
9 | Ki Lam Yip | 19.031 | 7.334 |
10 | Sum Ying Li | 21.192 | 9.495 |
11 | WING YAN SIN | 21.772 | 10.075 |
12 | Wai Yin Sheldon Chan | 22.228 | 10.531 |
13 | TSZ LONG TANG | 25.100 | 13.403 |
14 | Hoi Kiu Ankyo Chung | 25.739 | 14.042 |
15 | Dresden Chan | 26.725 | 15.028 |
16 | CHING FUNG LEUNG | 28.076 | 16.379 |
17 | HOI PAK ZHANG | 29.565 | 17.868 |
18 | PAK LONG LEUNG | 40.874 | 29.177 |
19 | TSUN NAM WONG | 42.388 | 30.691 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hoi Yeuk Kwan | 1.891 | |
2 | Huen Yee Ng | 1.919 | 0.028 |
3 | Yan Mei Chan | 2.012 | 0.121 |
4 | Hong Kin Chow | 2.279 | 0.388 |
5 | CHUN SHING LO | 2.344 | 0.453 |
6 | Nga Yin Choi | 2.389 | 0.498 |
7 | Hoi Ling Tsui | 2.408 | 0.517 |
8 | Hang Ying Ng | 2.513 | 0.622 |
9 | Hei Yi Li | 2.521 | 0.630 |
10 | Wai Tung Shelby Chan | 2.636 | 0.745 |
11 | Cho Tung Ng | 2.729 | 0.838 |
12 | PAK SAN LEE | 2.913 | 1.022 |
13 | Yan Hei Luk | 2.914 | 1.023 |
14 | WING TONG NG | 3.364 | 1.473 |
15 | Hei Nga Kong | 3.435 | 1.544 |
16 | CHUN WANG KWOK | 3.618 | 1.727 |
17 | KAM TO CHEUNG | 3.643 | 1.752 |
18 | HOI NAM AU | 3.647 | 1.756 |
19 | TSZ CHING LEE | 3.719 | 1.828 |
20 | Wai Ching Lai | 3.803 | 1.912 |
21 | CHUN LAM HUI | 3.806 | 1.915 |
22 | CHEN XUAN WU | 3.830 | 1.939 |
23 | CHUN LUNG HAU | 3.978 | 2.087 |
24 | MING CHAN | 3.985 | 2.094 |
25 | CHING NAM LEUNG | 4.083 | 2.192 |
26 | KA HIN LU | 4.085 | 2.194 |
27 | SHING YAN Li | 4.099 | 2.208 |
28 | Ching Chi Wong | 4.184 | 2.293 |
29 | YAU YUET WANG | 4.210 | 2.319 |
30 | CHI FAI TSANG | 4.244 | 2.353 |
31 | Leong Sing Chan | 4.365 | 2.474 |
32 | LAI LOK NICHOLAS CHOW | 4.428 | 2.537 |
33 | LOK YIN GREGORY CHOW | 4.478 | 2.587 |
34 | Ho Wai Yuen | 4.616 | 2.725 |
35 | CHING HEI YU | 4.619 | 2.728 |
36 | Hing Lam Hung | 4.658 | 2.767 |
37 | NGA CHING KWOK | 4.722 | 2.831 |
38 | CHEUK SUM LEUNG | 4.890 | 2.999 |
39 | CHUNG CHIT UGO YU | 5.078 | 3.187 |
40 | Ho Ching Cheong | 5.094 | 3.203 |
41 | Sze Leung Fong | 5.121 | 3.230 |
42 | SUM YUEN LO | 5.439 | 3.548 |
43 | Keng Yuen Huang | 5.679 | 3.788 |
44 | Josh Lau | 5.898 | 4.007 |
45 | CHAK HEI CHAN | 6.041 | 4.150 |
46 | YAN ANNY YU | 6.290 | 4.399 |
47 | Hoi Ting Cheung | 7.697 | 5.806 |
48 | Ke Fai Cheung | 8.737 | 6.846 |
49 | CHEUK NAM LEUNG | 8.747 | 6.856 |
50 | YAN YU HO | -- | |
51 | YUCHEN WANG | -- | |
52 | LUI MARIUS CHAN | -- | |
53 | MAN NEI LEUNG | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hoi Yeuk Kwan | 2.460 | |
2 | Yan Mei Chan | 2.468 | 0.008 |
3 | Huen Yee Ng | 2.669 | 0.209 |
4 | Wai Tung Shelby Chan | 3.093 | 0.633 |
5 | CHUN SHING LO | 3.101 | 0.641 |
6 | Hang Ying Ng | 3.136 | 0.676 |
7 | CHEUK NAM LEUNG | 3.366 | 0.906 |
8 | PAK SAN LEE | 3.615 | 1.155 |
9 | Hei Yi Li | 3.626 | 1.166 |
10 | Hong Kin Chow | 3.766 | 1.306 |
11 | Cho Tung Ng | 3.800 | 1.340 |
12 | Wai Ching Lai | 4.234 | 1.774 |
13 | HOI NAM AU | 4.292 | 1.832 |
14 | WING TONG NG | 4.545 | 2.085 |
15 | Nga Yin Choi | 4.574 | 2.114 |
16 | Hei Nga Kong | 4.872 | 2.412 |
17 | CHUN WANG KWOK | 4.888 | 2.428 |
18 | Yan Hei Luk | 4.946 | 2.486 |
19 | Josh Lau | 5.028 | 2.568 |
20 | Hoi Ling Tsui | 5.070 | 2.610 |
21 | CHUN LAM HUI | 5.141 | 2.681 |
22 | CHUN LUNG HAU | 5.243 | 2.783 |
23 | TSZ CHING LEE | 5.487 | 3.027 |
24 | YAU YUET WANG | 5.495 | 3.035 |
25 | KA HIN LU | 5.595 | 3.135 |
26 | Ching Chi Wong | 5.601 | 3.141 |
27 | SHING YAN Li | 5.655 | 3.195 |
28 | CHI FAI TSANG | 5.784 | 3.324 |
29 | SUM YUEN LO | 5.804 | 3.344 |
30 | Ke Fai Cheung | 6.229 | 3.769 |
31 | Hoi Ting Cheung | 6.300 | 3.840 |
32 | CHING NAM LEUNG | 6.377 | 3.917 |
33 | LAI LOK NICHOLAS CHOW | 6.588 | 4.128 |
34 | CHEUK SUM LEUNG | 6.601 | 4.141 |
35 | MING CHAN | 6.721 | 4.261 |
36 | LOK YIN GREGORY CHOW | 7.065 | 4.605 |
37 | YAN ANNY YU | 7.339 | 4.879 |
38 | NGA CHING KWOK | 7.372 | 4.912 |
39 | CHING HEI YU | 7.456 | 4.996 |
40 | CHAK HEI CHAN | 7.571 | 5.111 |
41 | Keng Yuen Huang | 8.327 | 5.867 |
42 | Sze Leung Fong | 8.923 | 6.463 |
43 | Hing Lam Hung | 9.096 | 6.636 |
44 | Ho Wai Yuen | 9.311 | 6.851 |
45 | Leong Sing Chan | 9.414 | 6.954 |
46 | Ho Ching Cheong | 9.495 | 7.035 |
47 | CHUNG CHIT UGO YU | 11.185 | 8.725 |
48 | YAN YU HO | -- | |
49 | YUCHEN WANG | -- | |
50 | CHEN XUAN WU | -- | |
51 | KAM TO CHEUNG | -- | |
52 | LUI MARIUS CHAN | -- | |
53 | MAN NEI LEUNG | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Huen Yee Ng | 7.388 | |
2 | Yan Mei Chan | 8.415 | 1.027 |
3 | Hoi Ling Tsui | 9.090 | 1.702 |
4 | Hang Ying Ng | 9.568 | 2.180 |
5 | Wai Tung Shelby Chan | 9.660 | 2.272 |
6 | CHEUK NAM LEUNG | 9.744 | 2.356 |
7 | Hoi Yeuk Kwan | 9.854 | 2.466 |
8 | Yan Hei Luk | 10.437 | 3.049 |
9 | Hei Yi Li | 10.974 | 3.586 |
10 | CHUN SHING LO | 12.155 | 4.767 |
11 | Wai Ching Lai | 12.352 | 4.964 |
12 | Hei Nga Kong | 12.402 | 5.014 |
13 | Hong Kin Chow | 12.677 | 5.289 |
14 | HOI NAM AU | 14.646 | 7.258 |
15 | CHUN WANG KWOK | 14.907 | 7.519 |
16 | TSZ CHING LEE | 14.956 | 7.568 |
17 | Cho Tung Ng | 16.089 | 8.701 |
18 | Josh Lau | 16.378 | 8.990 |
19 | KA HIN LU | 17.460 | 10.072 |
20 | CHUN LAM HUI | 17.541 | 10.153 |
21 | YAU YUET WANG | 17.679 | 10.291 |
22 | PAK SAN LEE | 18.740 | 11.352 |
23 | CHUN LUNG HAU | 19.192 | 11.804 |
24 | CHAK HEI CHAN | 19.494 | 12.106 |
25 | SHING YAN Li | 19.904 | 12.516 |
26 | CHUNG CHIT UGO YU | 20.413 | 13.025 |
27 | LAI LOK NICHOLAS CHOW | 22.123 | 14.735 |
28 | CHI FAI TSANG | 22.238 | 14.850 |
29 | CHEUK SUM LEUNG | 22.561 | 15.173 |
30 | YAN ANNY YU | 23.411 | 16.023 |
31 | MING CHAN | 27.091 | 19.703 |
32 | CHING HEI YU | 29.484 | 22.096 |
33 | NGA CHING KWOK | 31.082 | 23.694 |
34 | CHING NAM LEUNG | 31.321 | 23.933 |
35 | LOK YIN GREGORY CHOW | 31.467 | 24.079 |
36 | Ho Ching Cheong | -- | |
37 | MAN NEI LEUNG | -- | |
38 | Ching Chi Wong | -- | |
39 | WING TONG NG | -- | |
40 | Leong Sing Chan | -- | |
41 | Ho Wai Yuen | -- | |
42 | Ke Fai Cheung | -- | |
43 | YAN YU HO | -- | |
44 | YUCHEN WANG | -- | |
45 | CHEN XUAN WU | -- | |
46 | Hoi Ting Cheung | -- | |
47 | Hing Lam Hung | -- | |
48 | Keng Yuen Huang | -- | |
49 | KAM TO CHEUNG | -- | |
50 | Nga Yin Choi | -- | |
51 | LUI MARIUS CHAN | -- | |
52 | SUM YUEN LO | -- | |
53 | Sze Leung Fong | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Huen Yee Ng | 11.976 | |
2 | Yan Mei Chan | 12.895 | 0.919 |
3 | Hoi Yeuk Kwan | 14.205 | 2.229 |
4 | Hang Ying Ng | 15.217 | 3.241 |
5 | Wai Tung Shelby Chan | 15.389 | 3.413 |
6 | Hoi Ling Tsui | 16.568 | 4.592 |
7 | Hei Yi Li | 17.121 | 5.145 |
8 | CHUN SHING LO | 17.600 | 5.624 |
9 | Yan Hei Luk | 18.297 | 6.321 |
10 | Hong Kin Chow | 18.722 | 6.746 |
11 | Wai Ching Lai | 20.389 | 8.413 |
12 | Hei Nga Kong | 20.709 | 8.733 |
13 | CHEUK NAM LEUNG | 21.857 | 9.881 |
14 | HOI NAM AU | 22.585 | 10.609 |
15 | Cho Tung Ng | 22.618 | 10.642 |
16 | CHUN WANG KWOK | 23.413 | 11.437 |
17 | TSZ CHING LEE | 24.162 | 12.186 |
18 | PAK SAN LEE | 25.268 | 13.292 |
19 | CHUN LAM HUI | 26.488 | 14.512 |
20 | KA HIN LU | 27.140 | 15.164 |
21 | Josh Lau | 27.304 | 15.328 |
22 | YAU YUET WANG | 27.384 | 15.408 |
23 | CHUN LUNG HAU | 28.413 | 16.437 |
24 | SHING YAN Li | 29.658 | 17.682 |
25 | CHI FAI TSANG | 32.266 | 20.290 |
26 | CHAK HEI CHAN | 33.106 | 21.130 |
27 | LAI LOK NICHOLAS CHOW | 33.139 | 21.163 |
28 | CHEUK SUM LEUNG | 34.052 | 22.076 |
29 | CHUNG CHIT UGO YU | 36.676 | 24.700 |
30 | YAN ANNY YU | 37.040 | 25.064 |
31 | MING CHAN | 37.797 | 25.821 |
32 | CHING HEI YU | 41.559 | 29.583 |
33 | CHING NAM LEUNG | 41.781 | 29.805 |
34 | LOK YIN GREGORY CHOW | 43.010 | 31.034 |
35 | NGA CHING KWOK | 43.176 | 31.200 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Joshua Harry | 1.683 | |
2 | Chun Hei Ng | 1.715 | 0.032 |
3 | Sze Long Wong | 1.814 | 0.131 |
4 | Lap Yin Larry Tsui | 1.905 | 0.222 |
5 | Bettylin Wei | 1.926 | 0.243 |
6 | Yui Ching Chan | 1.928 | 0.245 |
7 | Jiayi Shen | 2.114 | 0.431 |
8 | Huen Lam Ng | 2.139 | 0.456 |
9 | Tia LO | 2.164 | 0.481 |
10 | Gemmy Bowie Yan | 2.535 | 0.852 |
11 | TSZ YAN LEUNG | 2.629 | 0.946 |
12 | Chun Him Cheung | 2.649 | 0.966 |
13 | SAMUEL AU-YEUNG | 3.154 | 1.471 |
14 | Emily Yeung | 3.600 | 1.917 |
15 | Jiale Long | 3.672 | 1.989 |
16 | YUEN KI CHAN | 3.712 | 2.029 |
17 | JASMINE FUNG | 3.715 | 2.032 |
18 | PUI YI YIP | 3.766 | 2.083 |
19 | Sze Ching Lau | 3.933 | 2.250 |
20 | Hoi Lam Tori Yeung | 4.030 | 2.347 |
21 | CHAK TO LIU | 4.277 | 2.594 |
22 | HO WING HUANG | 4.308 | 2.625 |
23 | PEIYAO ZHANG | 4.555 | 2.872 |
24 | Mira Lau | 4.658 | 2.975 |
25 | Rawangpai Chaiwat | 4.741 | 3.058 |
26 | Wen Kwan She | 4.981 | 3.298 |
27 | Hao Yiu Wang | 6.622 | 4.939 |
28 | Hon Fai Lau | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Joshua Harry | 2.238 | |
2 | Lap Yin Larry Tsui | 2.350 | 0.112 |
3 | Gemmy Bowie Yan | 2.539 | 0.301 |
4 | Bettylin Wei | 2.694 | 0.456 |
5 | Sze Ching Lau | 2.706 | 0.468 |
6 | Huen Lam Ng | 2.753 | 0.515 |
7 | Tia LO | 2.832 | 0.594 |
8 | Jiayi Shen | 2.882 | 0.644 |
9 | SAMUEL AU-YEUNG | 2.928 | 0.690 |
10 | Chun Him Cheung | 3.277 | 1.039 |
11 | CHAK TO LIU | 3.887 | 1.649 |
12 | Mira Lau | 4.389 | 2.151 |
13 | TSZ YAN LEUNG | 4.679 | 2.441 |
14 | YUEN KI CHAN | 4.796 | 2.558 |
15 | PUI YI YIP | 4.864 | 2.626 |
16 | JASMINE FUNG | 4.921 | 2.683 |
17 | Sze Long Wong | 4.976 | 2.738 |
18 | Emily Yeung | 5.793 | 3.555 |
19 | Hoi Lam Tori Yeung | 5.866 | 3.628 |
20 | Wen Kwan She | 6.910 | 4.672 |
21 | Hao Yiu Wang | 6.976 | 4.738 |
22 | Jiale Long | 7.010 | 4.772 |
23 | HO WING HUANG | 7.589 | 5.351 |
24 | Rawangpai Chaiwat | 7.869 | 5.631 |
25 | Chun Hei Ng | 8.545 | 6.307 |
26 | PEIYAO ZHANG | -- | |
27 | Yui Ching Chan | -- | |
28 | Hon Fai Lau | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Joshua Harry | 6.658 | |
2 | Yui Ching Chan | 7.214 | 0.556 |
3 | Gemmy Bowie Yan | 7.433 | 0.775 |
4 | Bettylin Wei | 7.685 | 1.027 |
5 | Sze Ching Lau | 7.910 | 1.252 |
6 | Huen Lam Ng | 8.369 | 1.711 |
7 | Tia LO | 8.398 | 1.740 |
8 | Chun Him Cheung | 8.585 | 1.927 |
9 | Jiayi Shen | 8.678 | 2.020 |
10 | SAMUEL AU-YEUNG | 8.809 | 2.151 |
11 | Sze Long Wong | 8.873 | 2.215 |
12 | Lap Yin Larry Tsui | 9.241 | 2.583 |
13 | CHAK TO LIU | 9.920 | 3.262 |
14 | Chun Hei Ng | 10.940 | 4.282 |
15 | Mira Lau | 12.438 | 5.780 |
16 | Emily Yeung | 12.621 | 5.963 |
17 | JASMINE FUNG | 13.764 | 7.106 |
18 | TSZ YAN LEUNG | 15.432 | 8.774 |
19 | Hoi Lam Tori Yeung | 21.051 | 14.393 |
20 | HO WING HUANG | 29.661 | 23.003 |
21 | PUI YI YIP | -- | |
22 | Rawangpai Chaiwat | -- | |
23 | PEIYAO ZHANG | -- | |
24 | YUEN KI CHAN | -- | |
25 | Wen Kwan She | -- | |
26 | Hao Yiu Wang | -- | |
27 | Hon Fai Lau | -- | |
28 | Jiale Long | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Joshua Harry | 10.579 | |
2 | Bettylin Wei | 12.305 | 1.726 |
3 | Gemmy Bowie Yan | 12.507 | 1.928 |
4 | Huen Lam Ng | 13.261 | 2.682 |
5 | Tia LO | 13.394 | 2.815 |
6 | Lap Yin Larry Tsui | 13.496 | 2.917 |
7 | Jiayi Shen | 13.674 | 3.095 |
8 | Chun Him Cheung | 14.511 | 3.932 |
9 | Sze Ching Lau | 14.549 | 3.970 |
10 | SAMUEL AU-YEUNG | 14.891 | 4.312 |
11 | Sze Long Wong | 15.663 | 5.084 |
12 | CHAK TO LIU | 18.084 | 7.505 |
13 | Chun Hei Ng | 21.200 | 10.621 |
14 | Mira Lau | 21.485 | 10.906 |
15 | Emily Yeung | 22.014 | 11.435 |
16 | JASMINE FUNG | 22.400 | 11.821 |
17 | TSZ YAN LEUNG | 22.740 | 12.161 |
18 | Hoi Lam Tori Yeung | 30.947 | 20.368 |
19 | HO WING HUANG | 41.558 | 30.979 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Constance Tam | 1.613 | |
2 | Wing Yiu Lui (呂穎瑤) | 1.834 | 0.221 |
3 | Hau Nam Amelia Tsang | 1.949 | 0.336 |
4 | Sze Yan Wong | 2.021 | 0.408 |
5 | Cheuk Yiu Lam | 2.422 | 0.809 |
