All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 11.886 | |
2 | Masamichi Nakagami (中神誠道) | 12.908 | 1.022 |
3 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) | 14.383 | 2.497 |
4 | Jun Kato (加藤淳) | 17.952 | 6.066 |
5 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 19.377 | 7.491 |
6 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.184 | 8.298 |
7 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 21.541 | 9.655 |
8 | Masaki Kunita | 27.580 | 15.694 |
9 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 31.922 | 20.036 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 12.602 | |
2 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 13.096 | 0.494 |
3 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 15.232 | 2.630 |
4 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 16.851 | 4.249 |
5 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 21.050 | 8.448 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 10.942 |
2 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 11.264 |
3 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 12.423 |
4 | Jun Kato (加藤淳) | 15.349 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 2.616 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 4.801 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 9.434 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 16.851 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Masamichi Nakagami (中神誠道) | 2.199 | |
2 | Jun Kato (加藤淳) | 2.335 | 0.136 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Masamichi Nakagami (中神誠道) | 3.083 | |
2 | Jun Kato (加藤淳) | 7.373 | 4.290 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Masamichi Nakagami (中神誠道) | 7.626 | |
2 | Jun Kato (加藤淳) | 8.244 | 0.618 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Masamichi Nakagami (中神誠道) | 12.908 | |
2 | Jun Kato (加藤淳) | 17.952 | 5.044 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 2.031 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 2.080 | 0.049 |
3 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.218 | 0.187 |
4 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 2.283 | 0.252 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 2.571 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 2.815 | 0.244 |
3 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.824 | 0.253 |
4 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 2.897 | 0.326 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 7.284 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 7.707 | 0.423 |
3 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 7.916 | 0.632 |
4 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 10.190 | 2.906 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 11.886 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 12.602 | 0.716 |
3 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 13.096 | 1.210 |
4 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 15.232 | 3.346 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) | 2.652 | |
2 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 3.132 | 0.480 |
3 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 3.206 | 0.554 |
4 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 3.285 | 0.633 |
5 | Masaki Kunita | 3.488 | 0.836 |
6 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 3.831 | 1.179 |
7 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 4.697 | 2.045 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) | 3.190 | |
2 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 3.846 | 0.656 |
3 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 4.068 | 0.878 |
4 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 4.256 | 1.066 |
5 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 4.435 | 1.245 |
6 | Masaki Kunita | 5.095 | 1.905 |
7 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 7.215 | 4.025 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) | 8.541 | |
2 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 11.915 | 3.374 |
3 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 12.984 | 4.443 |
4 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 13.275 | 4.734 |
5 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 13.919 | 5.378 |
6 | Masaki Kunita | 18.997 | 10.456 |
7 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 20.010 | 11.469 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) | 14.383 | |
2 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 19.377 | 4.994 |
3 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.184 | 5.801 |
4 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 21.050 | 6.667 |
5 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 21.541 | 7.158 |
6 | Masaki Kunita | 27.580 | 13.197 |
7 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 31.922 | 17.539 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 10.942 | |
2 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 11.264 | 0.322 |
3 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 12.423 | 1.481 |
4 | Jun Kato (加藤淳) | 15.349 | 4.407 |
no results.
The following times were reviewed as potential records in the order we received the video. Depending on when we receive video from previous tournaments, a time below may have been reviewed but is no longer a potential record.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
11-12 M | 3-3-3 | 2.031 | Rihito Sawada ![]() |
11-12 M | 3-6-3 | 2.571 | Rihito Sawada ![]() |
Child/Parent 10U | Doubles | Sana Sawada & Parent | |
Child/Parent 11+ | Doubles | Sumire Miyazaki & Parent |