ResultsAsian Open Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Chan Keng Ian 9.081
2 Thian Jian Ming 9.723 0.642
3 Phuriwat Flores 10.035 0.954
4 Hyeon Jong Choi (현종 최) 10.107 1.026
5 Gasidis Taeng-on (กษิดิศ แตงอ่อน) 10.155 1.074
6 Jae Ho Jung (재호 정) 10.172 1.091
7 Brandon Low Ka Ming 10.297 1.216
8 THAMMAKORN CHOOSONG 10.469 1.388
9 Taek Hoon Jung (택훈 정) 10.511 1.430
10 Tan Yen Sheen 10.617 1.536
11 Sorawit Tippayachok 10.622 1.541
12 Seong Gwang Park (성광 박) 10.675 1.594
13 Wong Kuang Zheng 10.685 1.604
14 Edison Chew 10.964 1.883
15 Theerut Pitanupong 11.258 2.177
16 Ezra Tan 11.469 2.388
17 SAMSON ONG KANG XIN 11.656 2.575
18 Caleb Chan Shen Yiaw 11.736 2.655
19 Chow Jien Juen 11.935 2.854
20 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 12.042 2.961
21 Eldrick Yoong 12.053 2.972
22 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 12.347 3.266
23 Andrei Hernandez 12.539 3.458
24 Gann Laohapoonrungsee 12.542 3.461
25 Nipitpon Jantasrisawas 12.688 3.607
26 Qadar Razman-Hafidz 12.789 3.708
27 Chow Ching Yan 12.838 3.757
28 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 12.938 3.857
Kwanchai Kriengwittayakul 12.938 3.857
30 You-He Lin (林宥河) 13.051 3.970
31 Alvin Foo 13.241 4.160
32 Siraphop Yubamrung 13.434 4.353
33 Fan Yang (杨帆) 13.769 4.688
34 You-Luo Wang (王宥洛) 13.963 4.882
35 Chong Jhuang Hung 14.218 5.137
36 Jakkraphan Somthong 14.268 5.187
37 Lee Jia Jun 14.311 5.230
38 Chen Miao 14.817 5.736
39 Yize Li (李沂泽) 14.917 5.836
40 Derek Ong Boon Hong 14.966 5.885
41 Sanyapat Pathomwattananurak 14.973 5.892
42 Benjamin Tan De Wei 15.181 6.100
43 Alan Lim Joon Tatt ( ) 15.234 6.153
44 Justin Hernandez 15.316 6.235
45 Ivan Leaw Yi Onn 15.660 6.579
Ivan Leaw Yi Onn 15.660 6.579
47 Andrew Yong 15.828 6.747
48 Allan Ong 17.128 8.047
49 Dai-Chen Lee (李岱宸) 17.302 8.221
50 Seok Tae Kim (석태 김) 17.609 8.528
51 Jin Hong Park 17.636 8.555
52 Chow Jien Tzen 17.731 8.650
53 Loh Zhi Jet 17.942 8.861
54 Davian Foo Leong Sew 18.073 8.992
55 Chow Qing Qian 18.596 9.515
56 Leong Shen Jie 18.839 9.758
57 Jacky Chin 18.896 9.815
58 Too Hou Win 18.959 9.878
59 Shih-Che Lin (林詩哲) 19.272 10.191
60 Narong Tunlamai-ngam 20.396 11.315
61 Tyrone Hallam 20.955 11.874
62 Piong Wei Yeu 22.075 12.994
63 Natchanont Phasurat 23.318 14.237
64 Kittithad Graiwutthiwong 29.098 20.017
All-Around - Female Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 9.752
2 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 9.900 0.148
3 Si Eun Kim (시은 김) 10.231 0.479
4 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 10.291 0.539
5 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 10.400 0.648
6 Febz Calibo 11.272 1.520
7 You Bin Park (유빈 박) 11.396 1.644
8 Lim Xuan 11.717 1.965
9 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 11.896 2.144
10 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 12.156 2.404
11 Yi-Shan Xiao (蕭亦珊) 12.170 2.418
12 Madeline Ong Jing Wen 12.208 2.456
13 Molly Hallam 12.259 2.507
14 Warattaya chieochanchokchai 12.332 2.580
15 Winnie Hiew 12.574 2.822
16 Pacharaporn Porkachamnan 12.795 3.043
17 Chong Jin Lin 12.987 3.235
18 Makena Lu (呂琳萱) 13.006 3.254
19 Shaina Ruiz 13.103 3.351
20 Lai Xin Yi 13.442 3.690
21 Chong Syuen 13.514 3.762
22 Abby Cheng Yi Xuan 13.583 3.831
23 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 13.697 3.945
24 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 13.973 4.221
25 Kiarra Luarca 14.150 4.398
26 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 14.165 4.413
27 Ting-Chen Li (李庭禎) 14.581 4.829
28 Qian-You Wang (王芊又) 14.742 4.990
29 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 14.770 5.018
30 Nur Qistina Atiqa Bte Azami 14.886 5.134
31 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 15.019 5.267
32 Ng Siew Hui 15.046 5.294
33 鍾 亮怡 15.528 5.776
34 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 15.538 5.786
35 Rinrada boonlurluk 15.877 6.125
36 Go Pui Xin 16.520 6.768
37 Eun Jin Jo (은진 조) 16.614 6.862
38 Wan Shu Qin 16.881 7.129
39 Maisarah Ardini Mohd Rakiff 17.072 7.320
40 Goh Lai Lian 19.536 9.784
41 Lim Xin Ee 20.345 10.593
42 Tan Xiu Qin 22.900 13.148
43 Heng Bee Lee 26.001 16.249
44 Chew Chin Kim 32.868 23.116

Overall

Doubles Overall

Team Time
1 Yun-Wen Chen (陳昀彣) & Sheng-Hung Chu 7.067
2 Nattapol Phaipanavet & Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 7.504
3 Shao-Yu Fu (傅紹祐) & Qian-Jing Chen (陳芊靜) 7.512
4 SAMSON ONG KANG XIN & Qadar Razman-Hafidz 7.605
5 Ezra Tan & Fabian Choo 7.696
6 Eun Jin Jo (은진 조) & Si Eun Kim (시은 김) 8.474
7 Lim Xuan & Rachel Foo Kai Teng 8.812
8 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) & You Bin Park (유빈 박) 8.909
9 Pricillia Yoong Zhe & Madeline Ong Jing Wen 9.021
10 Ivan Yap Jian Yang & Dexter Chow Zhoh lok 9.184
11 You-Luo Wang (王宥洛) & You-He Lin (林宥河) 9.331
12 Gasidis Taeng-on (กษิดิศ แตงอ่อน) & Kittithad Graiwutthiwong 9.428
13 Lai Xin Yi & Chow Jien Juen 9.477
14 Paul Tubao 9.710
15 Justin Yong & JUSTIN PUA JUN RIN 9.792
16 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) & Jui-Yu Tsai (蔡睿宇) 9.801
17 Phuriwat Flores & Kittithada Soramuck 9.980
18 Ting-Chen Li (李庭禎) & Pi-Fen Hung (洪碧芬) 10.103
19 Aisara Kaewmuangpet & Jutabordee Wichai 10.147
20 Wong Kit Wai & Chan Keng Ian 10.172
21 Sorakrit Pungpho & Jakkraphan Somthong 10.485
22 Mary Tubao 10.520
23 Sanyapat Pathomwattananurak & Prakarn Onsamang 10.663
24 Molly Hallam & Tyrone Hallam 10.985
25 Febz Calibo 11.377
26 Thian Jian Ming 11.460
27 Lim Xin Ee 11.470
28 Jae Ho Jung (재호 정) & Seong Gwang Park (성광 박) 11.758
29 Ng Siew LIng 11.822
30 Yong Xi Wen & Andrew Yong 11.931
31 Jin Hong Park & Taek Hoon Jung (택훈 정) 11.990
32 Fan Yang (杨帆) & Chen Miao 12.079
33 Brayden Hee Kenjun 12.181
34 Molly Hallam 12.450
35 Tanachon Promprakai & Jatnipat Pairaratchatham 12.499
36 Pathompong Harnchai & Tanut Anusornsomchai 12.715
37 Tan Yen Sheen 13.123
38 Seok Tae Kim (석태 김) & Jun Young Yun 14.486
39 鍾 亮怡 15.583
40 Aw Yong Zhi Qing & Chow Qing Qian 18.001

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 Malaysia Scorpio
Ivan Leaw Yi Onn, Thian Jian Ming, Brandon Low Ka Ming, SAMSON ONG KANG XIN
14.439
2 Taiwan Leopard
Yun-Wen Chen (陳昀彣), Hao-Lun Chiu (丘灝倫), Sheng-Hung Chu, Chu-Chun Yang (楊筑鈞), Jui-Yu Tsai (蔡睿宇)
14.538
3 Team Soul Korea Blue | ID:29
Hyeon Jong Choi (현종 최), Jae Ho Jung (재호 정), Seo Eun Yoo (서은 유), Eun Jin Jo (은진 조)
14.751
4 Thai Sun
Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล), Theerut Pitanupong, THAMMAKORN CHOOSONG, SUWICHA JINTAGOSON, Gasidis Taeng-on (กษิดิศ แตงอ่อน)
15.149
5 Thai Sharks
Kittikawin Thanompongphan, Siraphop Yubamrung, Phuriwat Flores, Kittithada Soramuck, Panyawut Amnakmanee
15.204
6 Taiwan goat
Shih-Che Lin (林詩哲), Jui-Hu Huang (黃睿琥), Shao-Yu Fu (傅紹祐), Qian-Jing Chen (陳芊靜), Yi-Chen Ye (葉奕辰)
15.432
7 Thai Phoenix
Nattapol Phaipanavet, Sorakrit Pungpho, Nipitpon Jantasrisawas, Nonwarit Piyaphatcharoen, Kittithad Graiwutthiwong
15.591
8 Team Soul Korea White | ID:33
Ye Lyn Yoo (예린 유 ), Ye Eun Choi (예은 최), Si Eun Kim (시은 김), You Bin Park (유빈 박)
15.667
9 Team Soul Korea Red | ID:28
Ho Go, Seong Gwang Park (성광 박), Jin Hong Park, Taek Hoon Jung (택훈 정)
15.786
10 Malaysia Junior Stars
Eldrick Yoong, JUSTIN PUA JUN RIN, Chan Keng Ian, Tan Yen Sheen
15.838
11 Thai Fast
Pathompong Harnchai, Tanut Anusornsomchai, Peeranat Faktongyu, Natchanont Phasurat, Sorawit Tippayachok
16.069
12 Taiwan Tiger
Yuan-Qi Zhou (周芫琦), Xin-Yu Yang (楊芯瑀), Yu-Hsu Wang (王宥珝), Hui-Xuan Luo (羅慧暄)
16.230
13 Malaysia QuickSilver
Lim Xin Ee, Pricillia Yoong Zhe, Madeline Ong Jing Wen, Winter Kow
16.378
14 Malaysia All Stars
Wong Kit Wai, Tan Kai Hong, Jeft Teo, Caleb Chan Shen Yiaw
16.466
15 Taiwan fox
Makena Lu (呂琳萱), Austin Chen, Ting-Chen Li (李庭禎), Pi-Fen Hung (洪碧芬)
16.969
16 Malaysia Libra
Rachel Foo Kai Teng, Cerelia Yoong, Abby Cheng Yi Xuan, Caitlin Wong
17.125
17 Thai Tiger
Sanyapat Pathomwattananurak, Prakarn Onsamang, Warattaya Tangmongkholphaiboon, Prakaipetch Moungmee, Gann Laohapoonrungsee
17.704
18 Stackfast 2
Edison Chew, E Kai Ng, Paul Tubao, Fauzan Hafiz Dereinda
17.785
19 Taiwan Red
Yen-Hsun Huang (黃彥勳), Jo-Hsuan Huang (黃若軒), Pei-Ling Huang (黃霈玲), Yu-Hung Liao (廖圉鈜)
18.071
20 Taiwan Deer
鍾 亮怡, Fu-Hua Chuang (莊馥華), Ming-Ying Li (李茗穎), Qian-You Wang (王芊又), Xuan-Ying Li (李宣瑩)
18.100
21 Kung Pao Chicken
Fan Yang (杨帆), Yize Li (李沂泽), Chen Miao, Yuanzhao Kang
19.002
22 Sambal Power
Lim Xuan, Ezzral Aiman, Derek Ong Boon Hong, Wong Kuang Zheng
19.278
23 Malaysia Super Junior
Lai Xin Yi, Ng Siew Hui, Chow Jien Juen, Brayden Hee Kenjun
19.839
24 Stackfast 7
Nur Qistina Atiqa Bte Azami, Muhammad Ikhsan bin Irwan, Nisha Umairah Bte Mohd Affendi, Allan Ong
20.521
25 Taiwan White
You-Luo Wang (王宥洛), You-He Lin (林宥河), Yu-Ting Chang (張瑜庭), Dai-Chen Lee (李岱宸)
20.539
26 Malaysia Young Star
Alvin Foo, Jason Liew Chun Sum, Syaira Binti Ahmad Sariffudin, Chong Jhuang Hung
21.388
27 Thai Axe
Sakan Saracharoen, Kulaphat Choosong, Tanachon Promprakai, Jatnipat Pairaratchatham, Sorawit Panthong
21.851
28 Thai Leo
Prompongs Leerapun, Sarin Sookkaew, Chotiwat Wiangsamut, Pimmada Maneewong, Sarunporn Thongprung
22.996
29 Junior 2
Wan Shu Qin, Lee Jia Sheng, Wong Kai Yee, Tan Kai Ying
26.507
30 Thai Lion
Warattaya chieochanchokchai, Rinrada boonlurluk, Sunisa Promchan, Kasipat Yomjinda (กษิภัท ยมจินดา), Theeraphat Khiewsawas
scratch

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

Doubles SOC

Timed 3-6-3 Relay SOC

Individuals

6U F

3-3-3 Time Gap
1 Ng Siew Hui 2.490
2 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 2.558 0.068
3 Tan Xiu Qin 3.683 1.193
3-6-3 Time Gap
1 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 3.134
2 Ng Siew Hui 3.248 0.114
3 Tan Xiu Qin 4.707 1.573
cycle Time Gap
1 Ng Siew Hui 9.308
2 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 9.846 0.538
3 Tan Xiu Qin 14.510 5.202
all-around Time Gap
1 Ng Siew Hui 15.046
2 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 15.538 0.492
3 Tan Xiu Qin 22.900 7.854

6U M

3-3-3 Time Gap
1 You-He Lin (林宥河) 2.163
2 Dai-Chen Lee (李岱宸) 2.174 0.011
3 You-Luo Wang (王宥洛) 2.421 0.258
4 Chow Jien Tzen 2.878 0.715
5 Chow Qing Qian 3.465 1.302
3-6-3 Time Gap
1 You-He Lin (林宥河) 2.761
2 You-Luo Wang (王宥洛) 3.089 0.328
3 Chow Jien Tzen 3.743 0.982
4 Chow Qing Qian 3.904 1.143
5 Dai-Chen Lee (李岱宸) 4.080 1.319
cycle Time Gap
1 You-He Lin (林宥河) 8.127
2 You-Luo Wang (王宥洛) 8.453 0.326
3 Dai-Chen Lee (李岱宸) 11.048 2.921
4 Chow Jien Tzen 11.110 2.983
5 Chow Qing Qian 11.227 3.100
all-around Time Gap
1 You-He Lin (林宥河) 13.051
2 You-Luo Wang (王宥洛) 13.963 0.912
3 Dai-Chen Lee (李岱宸) 17.302 4.251
4 Chow Jien Tzen 17.731 4.680
5 Chow Qing Qian 18.596 5.545

7 M

3-3-3 Time Gap
1 Khoo Xuan Wen 2.464
2 Too Hou Win 2.466 0.002
3 Leong Shen Jie 2.595 0.131
4 Leong Yu Xuan 2.669 0.205
5 Edric Lee Zhi Qi 2.679 0.215
6 Chotiwat Wiangsamut 2.688 0.224
7 Sanyapat Pathomwattananurak 3.013 0.549
8 Alex Wall 3.146 0.682
9 Loh Zhi Jet 3.910 1.446
10 Sarin Sookkaew 4.913 2.449
3-6-3 Time Gap
1 Prakarn Onsamang 2.721
2 Brayden Hee Kenjun 3.156 0.435
3 Loh Zhi Jet 3.377 0.656
4 Sarin Sookkaew 3.450 0.729
5 Sanyapat Pathomwattananurak 3.524 0.803
6 Too Hou Win 4.011 1.290
7 Leong Shen Jie 4.205 1.484
8 Leong Yu Xuan 4.353 1.632
9 Chin Kang Yu 5.955 3.234
10 Edric Lee Zhi Qi scratch --
cycle Time Gap
1 Sanyapat Pathomwattananurak 8.436
2 Brayden Hee Kenjun 9.418 0.982
3 Prakarn Onsamang 10.367 1.931
4 Loh Zhi Jet 10.655 2.219
5 Khoo Xuan Wen 11.583 3.147
6 Ong Wei Zhe 11.782 3.346
7 Chotiwat Wiangsamut 11.889 3.453
8 Leong Shen Jie 12.039 3.603
9 Too Hou Win 12.482 4.046
10 Chin Kang Yu 13.810 5.374
all-around Time Gap
1 Sanyapat Pathomwattananurak 14.973
2 Loh Zhi Jet 17.942 2.969
3 Leong Shen Jie 18.839 3.866
4 Too Hou Win 18.959 3.986

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 2.050
2 Shaina Ruiz 2.145 0.095
3 Sarunporn Thongprung 2.254 0.204
4 Pimmada Maneewong 2.262 0.212
5 Lai Xin Yi 2.393 0.343
6 Wan Jing Ru 2.464 0.414
7 Gan Jie Ar 2.618 0.568
8 Go Pui Xin 2.720 0.670
9 Wan Shu Qin 2.918 0.868
10 Chloe See Zi Yu scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 2.641
2 Shaina Ruiz 2.768 0.127
3 Lai Xin Yi 2.836 0.195
4 Sarunporn Thongprung 2.975 0.334
5 Warattaya Tangmongkholphaiboon 3.354 0.713
6 Go Pui Xin 3.475 0.834
7 Gan Jie Ar 3.498 0.857
8 Wan Shu Qin 3.525 0.884
9 Prakaipetch Moungmee 6.040 3.399
10 Chloe See Zi Yu scratch --
cycle Time Gap
1 Warattaya Tangmongkholphaiboon 7.067
2 Shaina Ruiz 8.190 1.123
3 Lai Xin Yi 8.213 1.146
4 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 9.474 2.407
5 Go Pui Xin 10.325 3.258
6 Wan Shu Qin 10.438 3.371
7 Yong Xi Wen 11.525 4.458
8 Wan Jing Ru 13.244 6.177
9 Pimmada Maneewong 14.507 7.440
10 Chloe See Zi Yu scratch --
all-around Time Gap
1 Shaina Ruiz 13.103
2 Lai Xin Yi 13.442 0.339
3 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 14.165 1.062
4 Go Pui Xin 16.520 3.417
5 Wan Shu Qin 16.881 3.778

8 M

3-3-3 Time Gap
1 Chow Jien Juen 1.829
2 Chow Ching Yan 1.940 0.111
3 Gann Laohapoonrungsee 2.106 0.277
4 Lee Jia Sheng 2.139 0.310
5 Andrei Hernandez 2.361 0.532
6 Lim Shang Yong 2.411 0.582
7 Prompongs Leerapun 2.527 0.698
8 Andrew Yong 2.660 0.831
9 Ahmad Munthaha Sriwaluya 3.747 1.918
10 Aiden Lim Jin Chern scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Chow Ching Yan 2.355
2 Chow Jien Juen 2.498 0.143
3 Andrei Hernandez 2.683 0.328
4 Gann Laohapoonrungsee 2.742 0.387
5 Lim Shang Yong 3.116 0.761
6 Aiden Lim Jin Chern 3.347 0.992
7 Andrew Yong 3.367 1.012
8 Wong Kai Yee 3.496 1.141
9 Tuong Zhan Kang 5.673 3.318
10 Panyawut Amnakmanee 5.795 3.440
cycle Time Gap
1 Andrei Hernandez 7.495
2 Chow Jien Juen 7.608 0.113
3 Gann Laohapoonrungsee 7.694 0.199
4 Chow Ching Yan 8.543 1.048
5 Lee Jia Sheng 8.889 1.394
6 Andrew Yong 9.801 2.306
7 Aiden Lim Jin Chern 10.399 2.904
8 Wong Kai Yee 10.427 2.932
9 Ahmad Munthaha Sriwaluya 12.466 4.971
10 Low Lih Ming 13.217 5.722
all-around Time Gap
1 Chow Jien Juen 11.935
2 Andrei Hernandez 12.539 0.604
3 Gann Laohapoonrungsee 12.542 0.607
4 Chow Ching Yan 12.838 0.903
5 Andrew Yong 15.828 3.893

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Aisara Kaewmuangpet 1.968
2 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 1.971 0.003
3 Shih-Che Lin (林詩哲) 2.025 0.057
4 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 2.070 0.102
5 Ivan Yap Jian Yang 2.083 0.115
6 Dexter Chow Zhoh lok 2.228 0.260
7 Yong Jun Jie 2.733 0.765
8 Siraphop Yubamrung 3.205 1.237
9 Keon Chong Ming Xiang 4.127 2.159
10 Lee Jia Jun 4.529 2.561
3-6-3 Time Gap
1 Dexter Chow Zhoh lok 2.416
2 JUSTIN PUA JUN RIN 2.433 0.017
3 Lee Jia Jun 2.596 0.180
4 Shih-Che Lin (林詩哲) 2.639 0.223
5 Kwong Wei Hong 2.641 0.225
6 Siraphop Yubamrung 2.696 0.280
7 Ho Yu Xiang 2.974 0.558
8 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 3.239 0.823
9 Ong Yun Kang 4.054 1.638
10 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 4.153 1.737
cycle Time Gap
1 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 7.137
2 Lee Jia Jun 7.186 0.049
3 Ivan Yap Jian Yang 7.440 0.303
4 Siraphop Yubamrung 7.533 0.396
5 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 7.538 0.401
6 Yong Jun Jie 7.763 0.626
7 Keon Chong Ming Xiang 7.881 0.744
8 Kwong Wei Hong 8.142 1.005
9 JUSTIN PUA JUN RIN 9.237 2.100
10 Shih-Che Lin (林詩哲) 14.608 7.471
all-around Time Gap
1 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 12.347
2 Siraphop Yubamrung 13.434 1.087
3 Lee Jia Jun 14.311 1.964
4 Shih-Che Lin (林詩哲) 19.272 6.925

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Jutabordee Wichai 2.017
2 Thanida Moungmee 2.057 0.040
3 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 2.065 0.048
4 Chong Syuen 2.102 0.085
5 鍾 亮怡 2.105 0.088
6 Chow Ching Xuan 2.118 0.101
7 Phannakorn Daranoi 2.298 0.281
8 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 2.475 0.458
9 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 2.696 0.679
10 Ng Siew LIng 4.224 2.207
3-6-3 Time Gap
1 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 2.457
2 Jutabordee Wichai 2.535 0.078
3 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 2.535 0.078
4 Ng Siew LIng 2.693 0.236
5 Chow Ching Xuan 2.736 0.279
6 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 2.910 0.453
7 Chong Syuen 2.918 0.461
8 鍾 亮怡 3.182 0.725
9 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 3.337 0.880
10 Pattareeya Pattanapornchai 5.256 2.799
cycle Time Gap
1 Pattareeya Pattanapornchai 6.997
2 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 7.374 0.377
3 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 8.071 1.074
4 Phannakorn Daranoi 8.172 1.175
5 Chong Syuen 8.494 1.497
6 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 8.742 1.745
7 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 9.207 2.210
8 Thanida Moungmee 9.952 2.955
9 鍾 亮怡 10.241 3.244
10 Jaclyn Wong 11.775 4.778
all-around Time Gap
1 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 11.896
2 Chong Syuen 13.514 1.618
3 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 13.973 2.077
4 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 15.019 3.123
5 鍾 亮怡 15.528 3.632

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.478
2 Phuriwat Flores 1.621 0.143
3 Eldrick Yoong 1.710 0.232
4 Edison Chew 1.761 0.283
5 Sorawit Tippayachok 1.791 0.313
6 Tan Yen Sheen 1.889 0.411
7 Kittithada Soramuck 1.891 0.413
8 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 1.900 0.422
9 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 1.908 0.430
10 Kang Lim Wong 1.930 0.452
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.951
2 Phuriwat Flores 2.109 0.158
3 Tan Yen Sheen 2.242 0.291
4 Edison Chew 2.290 0.339
5 Sorawit Tippayachok 2.296 0.345
6 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 2.447 0.496
7 Aaron Foo Xiang Jun 2.700 0.749
8 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 3.215 1.264
9 Eldrick Yoong 3.395 1.444
10 Kittithada Soramuck 3.620 1.669
cycle Time Gap
1 Chan Keng Ian 5.652
2 Phuriwat Flores 6.305 0.653
3 Tan Yen Sheen 6.486 0.834
4 Sorawit Tippayachok 6.535 0.883
5 Edison Chew 6.913 1.261
6 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 6.927 1.275
7 Eldrick Yoong 6.948 1.296
8 Paul Tubao 7.264 1.612
9 Jared Yap Xuan 7.518 1.866
10 Kang Lim Wong 8.231 2.579
all-around Time Gap
1 Chan Keng Ian 9.081
2 Phuriwat Flores 10.035 0.954
3 Tan Yen Sheen 10.617 1.536
4 Sorawit Tippayachok 10.622 1.541
5 Edison Chew 10.964 1.883
6 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 12.042 2.961
7 Eldrick Yoong 12.053 2.972

11 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 1.599
2 Yuan-Jun Zhou (周芫均) 2.156 0.557
3 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 2.159 0.560
4 Warattaya chieochanchokchai 2.179 0.580
5 Avriel Lim Ryu Jin 2.183 0.584
6 Chong Jin Lin 2.243 0.644
7 Lim Siew Ching 2.260 0.661
8 Camille Soo 2.464 0.865
9 Nur Qistina Atiqa Bte Azami 2.592 0.993
10 Pei-En Lin (林沛恩) 3.751 2.152
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 2.019
2 Caitlin Wong 2.444 0.425
3 Warattaya chieochanchokchai 2.606 0.587
4 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 2.682 0.663
5 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 2.737 0.718
6 Chong Jin Lin 2.799 0.780
7 Lim Siew Ching 3.055 1.036
8 Nur Qistina Atiqa Bte Azami 3.136 1.117
9 Avriel Lim Ryu Jin 3.141 1.122
10 Wan Shu Han 3.211 1.192
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 6.613
2 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 7.315 0.702
3 Warattaya chieochanchokchai 7.547 0.934
4 Chong Jin Lin 7.945 1.332
5 Camille Soo 8.855 2.242
6 Nur Qistina Atiqa Bte Azami 9.158 2.545
7 Yuan-Jun Zhou (周芫均) 10.250 3.637
8 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 10.963 4.350
9 Pei-En Lin (林沛恩) 13.302 6.689
10 Caitlin Wong 17.320 10.707
all-around Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 10.231
2 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 12.156 1.925
3 Warattaya chieochanchokchai 12.332 2.101
4 Chong Jin Lin 12.987 2.756
5 Nur Qistina Atiqa Bte Azami 14.886 4.655

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.494
2 Natchanont Phasurat 1.646 0.152
3 Thian Jian Ming 1.759 0.265
4 Yu-Hung Liao (廖圉鈜) 1.908 0.414
5 Marcus Lim 2.246 0.752
6 Fabian Choo 2.410 0.916
7 Ivan Leaw Yi Onn 2.628 1.134
8 Ivan Leaw Yi Onn 2.628 1.134
9 Muhammad Ikhsan bin Irwan 3.203 1.709
10 Qadar Razman-Hafidz 3.895 2.401
11 Zhi-Xiang You (游智翔) 6.222 4.728
3-6-3 Time Gap
1 Natchanont Phasurat 2.017
2 Ivan Leaw Yi Onn 2.101 0.084
3 Ivan Leaw Yi Onn 2.101 0.084
4 Thian Jian Ming 2.154 0.137
5 Marcus Lim 2.255 0.238
6 Peeranat Faktongyu 2.284 0.267
7 Qadar Razman-Hafidz 2.319 0.302
8 Hyeon Jong Choi (현종 최) 2.360 0.343
9 Pathompong Harnchai 2.558 0.541
10 Ming-Ying Li (李茗穎) 2.652 0.635
11 Ryan Lee 2.704 0.687
cycle Time Gap
1 Thian Jian Ming 5.810
2 Pathompong Harnchai 6.228 0.418
3 Hyeon Jong Choi (현종 최) 6.253 0.443
4 Qadar Razman-Hafidz 6.575 0.765
5 Peeranat Faktongyu 6.926 1.116
6 Fabian Choo 7.243 1.433
7 Tai Jun An 7.506 1.696
8 Ming-Ying Li (李茗穎) 7.775 1.965
9 Ivan Leaw Yi Onn 10.931 5.121
10 Ivan Leaw Yi Onn 10.931 5.121
11 Natchanont Phasurat 19.655 13.845
all-around Time Gap
1 Thian Jian Ming 9.723
2 Hyeon Jong Choi (현종 최) 10.107 0.384
3 Qadar Razman-Hafidz 12.789 3.066
4 Ivan Leaw Yi Onn 15.660 5.937
5 Ivan Leaw Yi Onn 15.660 5.937
6 Natchanont Phasurat 23.318 13.595

12 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 1.683
2 Rachel Foo Kai Teng 1.805 0.122
3 Abby Cheng Yi Xuan 1.807 0.124
4 Rinrada boonlurluk 1.929 0.246
5 Cerelia Yoong 2.047 0.364
6 Qian-You Wang (王芊又) 2.135 0.452
7 You Bin Park (유빈 박) 2.313 0.630
8 Kuik Shu Fong 2.408 0.725
9 Shu-Han Zhang (張舒涵) 3.126 1.443
10 Tion Jia Le 3.504 1.821
3-6-3 Time Gap
1 You Bin Park (유빈 박) 2.190
2 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 2.228 0.038
