3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitley Yu | 2.105 | |
2 | Alana Dillen | 4.451 | 2.346 |
3 | Kaileigh Eslin | 4.978 | 2.873 |
4 | Clara Tropiano | 6.315 | 4.210 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitley Yu | 2.918 | |
2 | Alana Dillen | 5.775 | 2.857 |
3 | Clara Tropiano | 9.322 | 6.404 |
4 | Kaileigh Eslin | 10.079 | 7.161 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitley Yu | 8.380 | |
2 | Alana Dillen | 26.833 | 18.453 |
3 | Clara Tropiano | scratch | -- |
4 | Kaileigh Eslin | scratch | -- |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitley Yu | 13.403 | |
2 | Alana Dillen | 37.059 | 23.656 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Josh Sanderson | 3.409 | |
2 | Paul Martin | 5.709 | 2.300 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Josh Sanderson | 4.340 | |
2 | Paul Martin | 7.084 | 2.744 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Josh Sanderson | 12.128 | |
2 | Paul Martin | scratch | -- |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Josh Sanderson | 19.877 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Elliot Nash | 2.444 | |
2 | Hugh Bonito | 2.661 | 0.217 |
3 | Jonathan Bolan | 2.903 | 0.459 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Elliot Nash | 2.652 | |
2 | Hugh Bonito | 3.175 | 0.523 |
3 | Jonathan Bolan | 6.746 | 4.094 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Elliot Nash | 8.112 | |
2 | Hugh Bonito | 9.715 | 1.603 |
3 | Jonathan Bolan | 15.813 | 7.701 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Elliot Nash | 13.208 | |
2 | Hugh Bonito | 15.551 | 2.343 |
3 | Jonathan Bolan | 25.462 | 12.254 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Trinity Chaves | 1.749 | |
2 | Kaitlyn Quinn | 1.969 | 0.220 |
3 | Sarah Quinn | 1.973 | 0.224 |
4 | Emily Bolan | 2.772 | 1.023 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Trinity Chaves | 2.333 | |
2 | Sarah Quinn | 2.926 | 0.593 |
3 | Kaitlyn Quinn | 3.105 | 0.772 |
4 | Emily Bolan | 7.247 | 4.914 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Quinn | 6.849 | |
2 | Sarah Quinn | 7.749 | 0.900 |
3 | Trinity Chaves | 9.720 | 2.871 |
4 | Emily Bolan | 11.295 | 4.446 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Quinn | 11.923 | |
2 | Sarah Quinn | 12.648 | 0.725 |
3 | Trinity Chaves | 13.802 | 1.879 |
4 | Emily Bolan | 21.314 | 9.391 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Caedan Gonzales | 1.816 | |
2 | Rhys Rothberg | 2.157 | 0.341 |
3 | Maximilian Prince | 2.635 | 0.819 |
4 | Colby Wilson | 3.031 | 1.215 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Caedan Gonzales | 2.304 | |
2 | Colby Wilson | 2.346 | 0.042 |
3 | Rhys Rothberg | 2.801 | 0.497 |
4 | Maximilian Prince | 3.371 | 1.067 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Caedan Gonzales | 6.168 | |
2 | Rhys Rothberg | 8.215 | 2.047 |
3 | Colby Wilson | 9.081 | 2.913 |
4 | Maximilian Prince | 11.671 | 5.503 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Caedan Gonzales | 10.288 | |
2 | Rhys Rothberg | 13.173 | 2.885 |
3 | Colby Wilson | 14.458 | 4.170 |
4 | Maximilian Prince | 17.677 | 7.389 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ian Bruce | 1.785 | |
2 | Jonathan Zeng | 1.970 | 0.185 |
3 | Isaac Bolan | 2.294 | 0.509 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Zeng | 2.414 | |
2 | Isaac Bolan | 2.942 | 0.528 |
3 | Ian Bruce | 3.879 | 1.465 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ian Bruce | 6.915 | |
2 | Jonathan Zeng | 9.166 | 2.251 |
3 | Isaac Bolan | 10.763 | 3.848 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ian Bruce | 12.579 | |
2 | Jonathan Zeng | 13.550 | 0.971 |
3 | Isaac Bolan | 15.999 | 3.420 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Naoki Sekine | 1.577 | |
2 | Liam McGovern | 1.641 | 0.064 |
3 | Seamus Stoker | 1.707 | 0.130 |
4 | Peter Truesdell | 1.814 | 0.237 |
5 | Tim Brown | 1.882 | 0.305 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seamus Stoker | 1.941 | |
2 | Naoki Sekine | 2.070 | 0.129 |
3 | Liam McGovern | 2.079 | 0.138 |
4 | Peter Truesdell | 2.312 | 0.371 |
5 | Tim Brown | 2.356 | 0.415 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Liam McGovern | 5.854 | |
2 | Naoki Sekine | 6.214 | 0.360 |
3 | Peter Truesdell | 6.452 | 0.598 |
4 | Tim Brown | 6.772 | 0.918 |
5 | Seamus Stoker | 6.850 | 0.996 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Liam McGovern | 9.574 | |
2 | Naoki Sekine | 9.861 | 0.287 |
3 | Seamus Stoker | 10.498 | 0.924 |
4 | Peter Truesdell | 10.578 | 1.004 |
5 | Tim Brown | 11.010 | 1.436 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lauren Phung | 2.653 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lauren Phung | 3.403 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lauren Phung | 8.921 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lauren Phung | 14.977 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Allison Tobin | 1.945 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Allison Tobin | 2.413 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Allison Tobin | 7.395 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Allison Tobin | 11.753 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gianni Barletta | 1.729 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gianni Barletta | 2.161 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gianni Barletta | 6.242 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gianni Barletta | 10.132 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Mike McCoy | 1.661 | |
2 | Peter Ford | 1.678 | 0.017 |
3 | Dan Klein | 1.990 | 0.329 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Peter Ford | 2.123 | |
2 | Dan Klein | 3.712 | 1.589 |
3 | Mike McCoy | 3.902 | 1.779 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Peter Ford | 5.784 | |
2 | Mike McCoy | 5.848 | 0.064 |
3 | Dan Klein | 9.298 | 3.514 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Peter Ford | 9.585 | |
2 | Mike McCoy | 11.411 | 1.826 |
3 | Dan Klein | 15.000 | 5.415 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Scannell | 3.616 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Scannell | 2.568 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Scannell | 9.135 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Scannell | 15.319 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Deana Wilson | 4.388 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Deana Wilson | 5.539 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Deana Wilson | 14.030 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Deana Wilson | 23.957 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Horace Yu | 3.301 | |
2 | mayra quinn | 3.351 | 0.050 |
3 | Tom Huben | 3.695 | 0.394 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tom Huben | 4.576 | |
2 | Horace Yu | 5.141 | 0.565 |
3 | mayra quinn | 5.659 | 1.083 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Horace Yu | 12.283 | |
2 | Tom Huben | 14.253 | 1.970 |
3 | mayra quinn | 16.001 | 3.718 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Horace Yu | 20.725 | |
2 | Tom Huben | 22.524 | 1.799 |
3 | mayra quinn | 25.011 | 4.286 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Glenn Costello | 3.310 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Glenn Costello | 4.616 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Glenn Costello | 13.159 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Glenn Costello | 21.085 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyler Forte | 4.493 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyler Forte | 5.158 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyler Forte | 13.412 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyler Forte | 23.063 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Josh Sanderson & Paul Martin | 34.750 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Quinn & Sarah Quinn | 9.569 | |
2 | Elliot Nash & Rhys Rothberg | 14.491 | 4.922 |
3 | Jonathan Bolan & Maximilian Prince | 17.347 | 7.778 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ian Bruce & Caedan Gonzales | 9.351 | |
2 | Emily Bolan & Isaac Bolan | 13.266 | 3.915 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Liam McGovern & Naoki Sekine | 9.295 | |
2 | Tim Brown & Seamus Stoker | 14.595 | 5.300 |
3 | Tyler Forte & Jonathan Zeng | 21.538 | 12.243 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Mike McCoy & Allison Tobin | 13.679 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Quinn | 9.901 | |
2 | Ian Bruce | 11.704 | 1.803 |
3 | Kaitley Yu | 14.733 | 4.832 |
4 | Sarah Quinn | 15.125 | 5.224 |
5 | Colby Wilson | 15.656 | 5.755 |
6 | Trinity Chaves | 17.008 | 7.107 |
7 | Seamus Stoker | 19.322 | 9.421 |
8 | Alana Dillen | 28.767 | 18.866 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Pro Series E Elliot Nash, Ian Bruce, Jonathan Zeng, Caedan Gonzales, Rhys Rothberg |
17.572 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Slacker Stackers Tim Brown, Peter Truesdell, Seamus Stoker, Isaac Bolan |
18.089 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Relay Team #1 Liam McGovern, Gianni Barletta, Naoki Sekine, Mike McCoy, Allison Tobin |
15.025 | |
2 | Pigeons and Squirrels Trinity Chaves, Peter Ford, Kaitlyn Quinn, Sarah Quinn |
15.510 | 0.485 |