All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.997 | |
2 | ![]() |
9.078 | 0.081 |
3 | ![]() |
9.131 | 0.134 |
4 | ![]() |
9.690 | 0.693 |
5 | ![]() |
10.130 | 1.133 |
6 | ![]() |
10.350 | 1.353 |
7 | ![]() |
10.548 | 1.551 |
8 | ![]() |
10.783 | 1.786 |
9 | ![]() |
10.854 | 1.857 |
10 | ![]() |
10.999 | 2.002 |
11 | ![]() |
11.120 | 2.123 |
12 | ![]() |
11.125 | 2.128 |
13 | ![]() |
11.539 | 2.542 |
14 | ![]() |
11.928 | 2.931 |
15 | ![]() |
11.984 | 2.987 |
16 | ![]() |
12.081 | 3.084 |
17 | ![]() |
12.281 | 3.284 |
18 | ![]() |
12.384 | 3.387 |
19 | ![]() |
12.431 | 3.434 |
20 | ![]() |
13.439 | 4.442 |
21 | ![]() |
13.766 | 4.769 |
22 | ![]() |
13.806 | 4.809 |
23 | ![]() |
13.893 | 4.896 |
24 | ![]() |
14.038 | 5.041 |
25 | ![]() |
14.043 | 5.046 |
26 | ![]() |
14.441 | 5.444 |
27 | ![]() |
14.449 | 5.452 |
28 | ![]() |
15.231 | 6.234 |
29 | ![]() |
15.394 | 6.397 |
30 | ![]() |
15.910 | 6.913 |
31 | ![]() |
16.011 | 7.014 |
32 | ![]() |
16.234 | 7.237 |
33 | ![]() |
16.458 | 7.461 |
34 | ![]() |
16.645 | 7.648 |
35 | ![]() |
18.153 | 9.156 |
36 | ![]() |
18.210 | 9.213 |
37 | ![]() |
18.284 | 9.287 |
38 | ![]() |
18.709 | 9.712 |
39 | ![]() |
19.123 | 10.126 |
40 | ![]() |
19.149 | 10.152 |
41 | ![]() |
19.547 | 10.550 |
42 | ![]() |
20.066 | 11.069 |
43 | ![]() |
20.156 | 11.159 |
44 | ![]() |
20.187 | 11.190 |
45 | ![]() |
21.460 | 12.463 |
46 | ![]() |
22.388 | 13.391 |
47 | ![]() |
22.603 | 13.606 |
48 | ![]() |
22.751 | 13.754 |
49 | ![]() |
24.785 | 15.788 |
50 | ![]() |
25.366 | 16.369 |
51 | ![]() |
25.888 | 16.891 |
52 | ![]() |
27.649 | 18.652 |
53 | ![]() |
28.274 | 19.277 |
54 | ![]() |
39.732 | 30.735 |
55 | ![]() |
46.292 | 37.295 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.616 | |
2 | ![]() |
10.760 | 0.144 |
3 | ![]() |
10.941 | 0.325 |
4 | ![]() |
11.781 | 1.165 |
5 | ![]() |
11.898 | 1.282 |
6 | ![]() |
11.940 | 1.324 |
7 | ![]() |
12.405 | 1.789 |
8 | ![]() |
13.756 | 3.140 |
9 | ![]() |
14.091 | 3.475 |
10 | ![]() |
14.417 | 3.801 |
11 | ![]() |
15.303 | 4.687 |
12 | ![]() |
15.802 | 5.186 |
13 | ![]() |
16.035 | 5.419 |
14 | ![]() |
16.793 | 6.177 |
15 | ![]() |
18.419 | 7.803 |
16 | ![]() |
18.510 | 7.894 |
17 | ![]() |
18.548 | 7.932 |
18 | ![]() |
19.255 | 8.639 |
19 | ![]() |
19.871 | 9.255 |
20 | ![]() |
20.498 | 9.882 |
21 | ![]() |
21.210 | 10.594 |
22 | ![]() |
21.552 | 10.936 |
23 | ![]() |
21.642 | 11.026 |
24 | ![]() |
22.647 | 12.031 |
25 | ![]() |
23.466 | 12.850 |
26 | ![]() |
24.043 | 13.427 |
27 | ![]() |
25.633 | 15.017 |
28 | ![]() |
27.096 | 16.480 |
29 | ![]() |
27.137 | 16.521 |
30 | ![]() |
30.413 | 19.797 |
31 | ![]() |
32.876 | 22.260 |
32 | ![]() |
34.387 | 23.771 |
33 | ![]() |
35.602 | 24.986 |
34 | ![]() |
43.038 | 32.422 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Max Jackson & Taylor Cheney | 4.702 |
2 | Andres Enriquez & Betsy Sanchez | 6.740 |
3 | Laura Beacom & Myka Peterson | 6.887 |
4 | Matthew Wims & Jacob Yelverton | 6.978 |
5 | Jesse Horn & Joshua Kleindienst | 7.020 |
6 | Conner Byrd & Brent Bartley | 7.570 |
7 | Rachel Zink & Ryan Prothe | 7.624 |
8 | Ethan Austin & Sam Epstein | 7.703 |
9 | Brandon Bishop & Isai Palacios | 7.852 |
10 | Holly Berman-Carter & Lily Forker | 9.156 |
11 | Laura Beacom | 10.725 |
12 | Mckayla Simao & Skylah Simao | 10.938 |
13 | Mark Simao & Shyla Murakami Simao | 11.875 |
14 | Mckayla Simao | 12.789 |
15 | Jacob Yelverton | 12.823 |
16 | Darius Berman-Carter & Henry Yelverton | 12.995 |
17 | Skylah Simao | 13.600 |
18 | Henry Yelverton | 13.717 |
19 | Grace Sharkey & Mya Hill | 13.966 |
20 | Emilia Yelverton | 15.742 |
21 | Jayla Brothers | 19.484 |
22 | Eric Austin | 19.491 |
23 | Virginia Daloisio & Kathy Zink | 20.100 |
24 | Sophia Bowers & Gabriella Bowers | scratch |
25 | Oliver Small & Ellie Small | scratch |
26 | Aria Williams | scratch |
27 | Jayla Brothers & Rahil Menta | scratch |
28 | Trinity Chaves & Alison Merritt | scratch |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Googled! Conner Byrd, Brent Bartley, Jesse Horn, Joshua Kleindienst |
10.022 |
2 | Matthew, Betsy, Andy and Jacob Matthew Wims, Andres Enriquez, Betsy Sanchez, Jacob Yelverton |
10.311 |
3 | International Incident Cullen Dillistone, Braeden Benjamin, Laura Beacom, Myka Peterson |
10.861 |
4 | Increased Bandwidth Spencer Lathe, Isai Palacios, Caedan Gonzales, Alec Bowman |
13.055 |
5 | Stack Engines Emma LaMothe, Emilia Yelverton, Jayla Brothers, Rahil Menta |
13.769 |
6 | Half Fast Half Slow Mark Simao, Shyla Murakami Simao, Mckayla Simao, Skylah Simao |
20.528 |
7 | Cyber Stackers Darius Berman-Carter, Henry Yelverton, Ethan Austin, Sam Epstein |
20.630 |
8 | Inclusion Internet Connections Rachel Zink, Eli McCalla, Taylor Cheney, Ryan Prothe |
28.508 |
9 | Stak Tok Trinity Chaves, Mya Hill, Lily Forker, Alison Merritt |
scratch |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.537 |
2 | ![]() |
1.585 |
3 | ![]() |
1.603 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
1.829 |
2 | ![]() |
1.875 |
3 | ![]() |
1.921 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
5.572 |
2 | ![]() |
5.585 |
3 | ![]() |
5.618 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.633 |
2 | ![]() |
1.723 |
3 | ![]() |
1.788 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
2.159 |
2 | ![]() |
2.363 |
3 | ![]() |
2.504 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
6.384 |
2 | ![]() |
6.824 |
3 | ![]() |
6.855 |
This competition did not have a Doubles SOC.
This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.207 | |
2 | ![]() |
3.401 | 0.194 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.460 | |
2 | ![]() |
4.895 | 0.435 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.686 | |
2 | ![]() |
12.396 | 0.710 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19.547 | |
2 | ![]() |
20.498 | 0.951 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.578 | |
2 | ![]() |
5.083 | 1.505 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.753 | |
2 | ![]() |
6.921 | 2.168 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14.057 | |
2 | ![]() |
27.728 | 13.671 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22.388 | |
2 | ![]() |
39.732 | 17.344 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.083 | |
2 | ![]() |
5.601 | 1.518 |
3 | ![]() |
7.187 | 3.104 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.367 | |
2 | ![]() |
7.339 | 1.972 |
3 | ![]() |
7.380 | 2.013 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
18.824 | |
2 | ![]() |
21.406 | 2.582 |
3 | ![]() |
31.766 | 12.942 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
28.274 | |
2 | ![]() |
34.387 | 6.113 |
3 | ![]() |
46.292 | 18.018 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.396 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.220 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16.987 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22.603 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.545 | |
2 | ![]() |
3.473 | 0.928 |
3 | ![]() |
4.308 | 1.763 |
4 | ![]() |
4.974 | 2.429 |
5 | ![]() |
5.109 | 2.564 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.250 | |
2 | ![]() |
4.496 | 1.246 |
3 | ![]() |
5.569 | 2.319 |
4 | ![]() |
6.832 | 3.582 |
5 | ![]() |
10.304 | 7.054 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.007 | |
2 | ![]() |
13.673 | 3.666 |
3 | ![]() |
23.796 | 13.789 |
4 | ![]() |
27.625 | 17.618 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15.802 | |
2 | ![]() |
21.642 | 5.840 |
3 | ![]() |
35.602 | 19.800 |
4 | ![]() |
43.038 | 27.236 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.089 | |
2 | ![]() |
3.021 | 0.932 |
3 | ![]() |
3.629 | 1.540 |
4 | ![]() |
3.762 | 1.673 |
5 | ![]() |
3.798 | 1.709 |
6 | ![]() |
-- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.504 | |
2 | ![]() |
3.448 | 0.944 |
3 | ![]() |
4.525 | 2.021 |
4 | ![]() |
4.675 | 2.171 |
5 | ![]() |
5.927 | 3.423 |
6 | ![]() |
-- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.812 | |
2 | ![]() |
12.041 | 4.229 |
3 | ![]() |
15.029 | 7.217 |
4 | ![]() |
15.889 | 8.077 |
5 | ![]() |
15.908 | 8.096 |
6 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12.405 | |
2 | ![]() |
18.510 | 6.105 |
3 | ![]() |
23.466 | 11.061 |
4 | ![]() |
24.043 | 11.638 |
5 | ![]() |
25.633 | 13.228 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.476 | |
2 | ![]() |
2.729 | 0.253 |
3 | ![]() |
3.344 | 0.868 |
4 | ![]() |
3.348 | 0.872 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.503 | |
2 | ![]() |
4.118 | 0.615 |
3 | ![]() |
4.835 | 1.332 |
4 | ![]() |
5.500 | 1.997 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.800 | |
2 | ![]() |
10.413 | 1.613 |
3 | ![]() |
17.709 | 8.909 |
4 | ![]() |
18.801 | 10.001 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15.394 | |
2 | ![]() |
16.645 | 1.251 |
3 | ![]() |
25.888 | 10.494 |
4 | ![]() |
27.649 | 12.255 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.926 | |
2 | ![]() |
2.034 | 0.108 |
3 | ![]() |
2.475 | 0.549 |
4 | ![]() |
2.660 | 0.734 |
5 | ![]() |
3.193 | 1.267 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.324 | |
2 | ![]() |
2.544 | 0.220 |
3 | ![]() |
2.817 | 0.493 |
4 | ![]() |
3.706 | 1.382 |
5 | ![]() |
3.901 | 1.577 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.542 | |
2 | ![]() |
9.157 | 2.615 |
3 | ![]() |
11.615 | 5.073 |
4 | ![]() |
11.844 | 5.302 |
5 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.120 | |
2 | ![]() |
14.449 | 3.329 |
3 | ![]() |
18.210 | 7.090 |
4 | ![]() |
18.709 | 7.589 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.828 | |
2 | ![]() |
3.008 | 1.180 |
3 | ![]() |
3.048 | 1.220 |
4 | ![]() |
3.304 | 1.476 |
5 | ![]() |
3.850 | 2.022 |
6 | ![]() |
9.301 | 7.473 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.482 | |
2 | ![]() |
3.347 | 0.865 |
3 | ![]() |
4.059 | 1.577 |
4 | ![]() |
5.122 | 2.640 |
5 | ![]() |
5.228 | 2.746 |
6 | ![]() |
6.464 | 3.982 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.121 | |
2 | ![]() |
12.137 | 4.016 |
3 | ![]() |
12.999 | 4.878 |
4 | ![]() |
13.034 | 4.913 |
5 | ![]() |
13.239 | 5.118 |
6 | ![]() |
16.288 | 8.167 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12.431 | |
2 | ![]() |
20.066 | 7.635 |
3 | ![]() |
21.460 | 9.029 |
4 | ![]() |
22.751 | 10.320 |
5 | ![]() |
24.785 | 12.354 |
6 | ![]() |
25.366 | 12.935 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.880 | |
2 | ![]() |
2.490 | 0.610 |
3 | ![]() |
2.937 | 1.057 |
4 | ![]() |
4.199 | 2.319 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.554 | |
2 | ![]() |
3.125 | 0.571 |
3 | ![]() |
3.788 | 1.234 |
4 | ![]() |
5.579 | 3.025 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.347 | |
2 | ![]() |
8.476 | 1.129 |
3 | ![]() |
14.485 | 7.138 |
4 | ![]() |
17.359 | 10.012 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.781 | |
2 | ![]() |
14.091 | 2.310 |
3 | ![]() |
21.210 | 9.429 |
4 | ![]() |
27.137 | 15.356 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.740 | |
2 | ![]() |
1.759 | 0.019 |
3 | ![]() |
1.963 | 0.223 |
4 | ![]() |
2.035 | 0.295 |
5 | ![]() |
2.332 | 0.592 |
6 | ![]() |
2.342 | 0.602 |
7 | ![]() |
2.834 | 1.094 |
8 | ![]() |
2.979 | 1.239 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.031 | |
2 | ![]() |
2.201 | 0.170 |
3 | ![]() |
2.422 | 0.391 |
4 | ![]() |
2.532 | 0.501 |
5 | ![]() |
2.783 | 0.752 |
6 | ![]() |
2.969 | 0.938 |
7 | ![]() |
3.380 | 1.349 |
8 | ![]() |
3.953 | 1.922 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.823 | |
2 | ![]() |
7.044 | 0.221 |
3 | ![]() |
7.624 | 0.801 |
4 | ![]() |
8.157 | 1.334 |
5 | ![]() |
8.737 | 1.914 |
6 | ![]() |
9.797 | 2.974 |
7 | ![]() |
11.109 | 4.286 |
8 | ![]() |
11.221 | 4.398 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.783 | |
2 | ![]() |
11.539 | 0.756 |
3 | ![]() |
11.928 | 1.145 |
4 | ![]() |
12.081 | 1.298 |
5 | ![]() |
14.038 | 3.255 |
6 | ![]() |
16.011 | 5.228 |
7 | ![]() |
16.234 | 5.451 |
8 | ![]() |
18.153 | 7.370 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.680 | |
2 | ![]() |
1.686 | 0.006 |
3 | ![]() |
1.720 | 0.040 |
4 | ![]() |
1.773 | 0.093 |
5 | ![]() |
2.898 | 1.218 |
6 | ![]() |
2.995 | 1.315 |
7 | ![]() |
3.009 | 1.329 |
8 | ![]() |
-- | |
9 | ![]() |
-- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.097 | |
2 | ![]() |
2.143 | 0.046 |
3 | ![]() |
2.418 | 0.321 |
4 | ![]() |
2.541 | 0.444 |
5 | ![]() |
3.520 | 1.423 |
6 | ![]() |
3.899 | 1.802 |
7 | ![]() |
4.557 | 2.460 |
8 | ![]() |
-- | |
9 | ![]() |
-- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.353 | |
2 | ![]() |
6.895 | 0.542 |
3 | ![]() |
8.906 | 2.553 |
4 | ![]() |
9.492 | 3.139 |
5 | ![]() |
9.576 | 3.223 |
6 | ![]() |
9.579 | 3.226 |
7 | ![]() |
13.248 | 6.895 |
8 | ![]() |
-- | |
9 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.130 | |
2 | ![]() |
10.999 | 0.869 |
3 | ![]() |
13.439 | 3.309 |
4 | ![]() |
13.893 | 3.763 |
5 | ![]() |
15.910 | 5.780 |
6 | ![]() |
16.458 | 6.328 |
7 | ![]() |
20.156 | 10.026 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.633 | |
2 | ![]() |
1.723 | 0.090 |
3 | ![]() |
1.788 | 0.155 |
4 | ![]() |
2.364 | 0.731 |
5 | ![]() |
2.562 | 0.929 |
6 | ![]() |
2.567 | 0.934 |
7 | ![]() |
2.622 | 0.989 |
8 | ![]() |
3.321 | 1.688 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.159 | |
2 | ![]() |
2.363 | 0.204 |
3 | ![]() |
2.588 | 0.429 |
4 | ![]() |
2.980 | 0.821 |
5 | ![]() |
3.054 | 0.895 |
6 | ![]() |
3.145 | 0.986 |
7 | ![]() |
3.501 | 1.342 |
8 | ![]() |
3.504 | 1.345 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.384 | |
2 | ![]() |
6.824 | 0.440 |
3 | ![]() |
6.855 | 0.471 |
4 | ![]() |
8.247 | 1.863 |
5 | ![]() |
9.180 | 2.796 |
6 | ![]() |
9.968 | 3.584 |
7 | ![]() |
10.488 | 4.104 |
8 | ![]() |
14.255 | 7.871 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.616 | |
2 | ![]() |
10.760 | 0.144 |
3 | ![]() |
10.941 | 0.325 |
4 | ![]() |
13.756 | 3.140 |
5 | ![]() |
15.303 | 4.687 |
6 | ![]() |
16.035 | 5.419 |
7 | ![]() |
16.793 | 6.177 |
8 | ![]() |
19.871 | 9.255 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.537 | |
2 | ![]() |
1.749 | 0.212 |
3 | ![]() |
1.767 | 0.230 |
4 | ![]() |
1.899 | 0.362 |
5 | ![]() |
2.044 | 0.507 |
6 | ![]() |
2.064 | 0.527 |
7 | ![]() |
2.282 | 0.745 |
8 | ![]() |
2.630 | 1.093 |
9 | ![]() |
4.167 | 2.630 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.875 | |
2 | ![]() |
2.007 | 0.132 |
3 | ![]() |
2.323 | 0.448 |
4 | ![]() |
2.340 | 0.465 |
5 | ![]() |
2.371 | 0.496 |
6 | ![]() |
2.743 | 0.868 |
7 | ![]() |
3.103 | 1.228 |
8 | ![]() |
3.604 | 1.729 |
9 | ![]() |
4.591 | 2.716 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.585 | |
2 | ![]() |
5.916 | 0.331 |
3 | ![]() |
6.428 | 0.843 |
4 | ![]() |
6.670 | 1.085 |
5 | ![]() |
6.886 | 1.301 |
6 | ![]() |
7.597 | 2.012 |
7 | ![]() |
9.019 | 3.434 |
8 | ![]() |
9.846 | 4.261 |
9 | ![]() |
11.928 | 6.343 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.997 | |
2 | ![]() |
9.690 | 0.693 |
3 | ![]() |
10.548 | 1.551 |
4 | ![]() |
11.125 | 2.128 |
5 | ![]() |
11.984 | 2.987 |
6 | ![]() |
13.806 | 4.809 |
7 | ![]() |
14.441 | 5.444 |
8 | ![]() |
15.231 | 6.234 |
9 | ![]() |
19.149 | 10.152 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.938 | |
2 | ![]() |
2.394 | 0.456 |
3 | ![]() |
2.883 | 0.945 |
4 | ![]() |
3.064 | 1.126 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.569 | |
2 | ![]() |
2.590 | 0.021 |
3 | ![]() |
3.015 | 0.446 |
4 | ![]() |
4.020 | 1.451 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.935 | |
2 | ![]() |
7.412 | 0.477 |
3 | ![]() |
8.338 | 1.403 |
4 | ![]() |
11.516 | 4.581 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.898 | |
2 | ![]() |
11.940 | 0.042 |
3 | ![]() |
14.417 | 2.519 |
4 | ![]() |
18.419 | 6.521 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.585 | |
2 | ![]() |
1.603 | 0.018 |
3 | ![]() |
1.684 | 0.099 |
4 | ![]() |
1.689 | 0.104 |
5 | ![]() |
1.800 | 0.215 |
6 | ![]() |
2.861 | 1.276 |
7 | ![]() |
3.130 | 1.545 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.829 | |
2 | ![]() |
1.921 | 0.092 |
3 | ![]() |
2.088 | 0.259 |
4 | ![]() |
2.279 | 0.450 |
5 | ![]() |
2.342 | 0.513 |
6 | ![]() |
3.006 | 1.177 |
7 | ![]() |
6.037 | 4.208 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.572 | |
2 | ![]() |
5.618 | 0.046 |
3 | ![]() |
6.403 | 0.831 |
4 | ![]() |
6.573 | 1.001 |
5 | ![]() |
6.775 | 1.203 |
6 | ![]() |
7.078 | 1.506 |
7 | ![]() |
7.630 | 2.058 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.078 | |
2 | ![]() |
9.131 | 0.053 |
3 | ![]() |
10.350 | 1.272 |
4 | ![]() |
10.854 | 1.776 |
5 | ![]() |
12.281 | 3.203 |
6 | ![]() |
13.766 | 4.688 |
7 | ![]() |
14.043 | 4.965 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.913 | |
2 | ![]() |
2.962 | 1.049 |
3 | ![]() |
2.991 | 1.078 |
4 | ![]() |
3.037 | 1.124 |
5 | ![]() |
3.268 | 1.355 |
6 | ![]() |
3.402 | 1.489 |
7 | ![]() |
3.455 | 1.542 |
8 | ![]() |
3.905 | 1.992 |
9 | ![]() |
4.309 | 2.396 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.630 | |
2 | ![]() |
3.391 | 0.761 |
3 | ![]() |
3.827 | 1.197 |
4 | ![]() |
4.053 | 1.423 |
5 | ![]() |
4.314 | 1.684 |
6 | ![]() |
4.340 | 1.710 |
7 | ![]() |
4.841 | 2.211 |
8 | ![]() |
4.870 | 2.240 |
9 | ![]() |
6.300 | 3.670 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.841 | |
2 | ![]() |
10.480 | 2.639 |
3 | ![]() |
11.438 | 3.597 |
4 | ![]() |
11.759 | 3.918 |
5 | ![]() |
11.802 | 3.961 |
6 | ![]() |
12.882 | 5.041 |
7 | ![]() |
14.175 | 6.334 |
8 | ![]() |
14.404 | 6.563 |
9 | ![]() |
22.267 | 14.426 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12.384 | |
2 | ![]() |
18.284 | 5.900 |
3 | ![]() |
18.548 | 6.164 |
4 | ![]() |
19.123 | 6.739 |
5 | ![]() |
19.255 | 6.871 |
6 | ![]() |
20.187 | 7.803 |
7 | ![]() |
21.552 | 9.168 |
8 | ![]() |
22.647 | 10.263 |
9 | ![]() |
32.876 | 20.492 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.998 | |
2 | ![]() |
4.349 | 0.351 |
3 | ![]() |
6.498 | 2.500 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.280 | |
2 | ![]() |
5.432 | 0.152 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17.666 | |
2 | ![]() |
20.784 | 3.118 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
27.096 | |
2 | ![]() |
30.413 | 3.317 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Scratch | -- |
2 | ![]() |
Scratch | -- |
3 | ![]() |
Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.703 | |
2 | ![]() |
7.852 | 0.149 |
3 | ![]() |
12.995 | 5.292 |
4 | ![]() |
13.966 | 6.263 |
5 | ![]() |
Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.740 | |
2 | ![]() |
6.887 | 0.147 |
3 | ![]() |
6.978 | 0.238 |
4 | ![]() |
9.156 | 2.416 |
5 | ![]() |
10.938 | 4.198 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.020 | |
2 | ![]() |
7.570 | 0.550 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.875 | |
2 | ![]() |
20.100 | 8.225 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15.742 | |
2 | ![]() |
19.484 | 3.742 |
3 | ![]() |
19.491 | 3.749 |
4 | ![]() |
Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.725 | |
2 | ![]() |
12.789 | 2.064 |
3 | ![]() |
12.823 | 2.098 |
4 | ![]() |
13.600 | 2.875 |
5 | ![]() |
13.717 | 2.992 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.686 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.702 | |
2 | ![]() |
7.624 | 2.922 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.363 | |
2 | ![]() |
6.531 | 0.168 |
3 | ![]() |
7.049 | 0.686 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Stack Engines Emma LaMothe, Emilia Yelverton, Jayla Brothers, Rahil Menta |
13.769 | |
2 | Cyber Stackers Darius Berman-Carter, Henry Yelverton, Ethan Austin, Sam Epstein |
20.630 | 6.861 |
3 | Stak Tok Trinity Chaves, Mya Hill, Lily Forker, Alison Merritt |
Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Matthew, Betsy, Andy and Jacob Matthew Wims, Andres Enriquez, Betsy Sanchez, Jacob Yelverton |
10.311 | |
2 | International Incident Cullen Dillistone, Braeden Benjamin, Laura Beacom, Myka Peterson |
10.861 | 0.550 |
3 | Increased Bandwidth Spencer Lathe, Isai Palacios, Caedan Gonzales, Alec Bowman |
13.055 | 2.744 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Googled! Conner Byrd, Brent Bartley, Jesse Horn, Joshua Kleindienst |
10.022 | |
2 | Half Fast Half Slow Mark Simao, Shyla Murakami Simao, Mckayla Simao, Skylah Simao |
20.528 | 10.506 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Inclusion Internet Connections Rachel Zink, Eli McCalla, Taylor Cheney, Ryan Prothe |
28.508 |