All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chan Keng Ian | 8.987 | |
2 | Ivan Leaw Yi Onn | 9.784 | 0.797 |
3 | Brandon Low Ka Ming | 10.168 | 1.181 |
4 | Chow Jien Juen | 10.899 | 1.912 |
5 | Yap Jared | 11.108 | 2.121 |
6 | Lo Wei Chuan | 11.137 | 2.150 |
7 | Wong Ryan | 11.335 | 2.348 |
8 | Ong Derek | 11.477 | 2.490 |
9 | Ho Haw Hang | 12.305 | 3.318 |
10 | Goh Jayden | 13.235 | 4.248 |
11 | Yong Jun Jie | 13.418 | 4.431 |
12 | Ong Yun Kang | 13.695 | 4.708 |
13 | Lee Jia Jun | 13.866 | 4.879 |
14 | Chow Qing Qian | 13.997 | 5.010 |
15 | Ivan Yap Jian Yang | 14.605 | 5.618 |
16 | Voon Bhau Sing | 14.778 | 5.791 |
17 | Danial Hakimi | 14.844 | 5.857 |
18 | Wong Jun Xian | 14.922 | 5.935 |
19 | Brayden Hee Kenjun | 15.274 | 6.287 |
20 | Tan Yu Denn | 15.420 | 6.433 |
21 | Khoo Xuan Wen | 15.620 | 6.633 |
22 | Chow Jien Tzen | 16.019 | 7.032 |
23 | Chow Ching Yan | 16.368 | 7.381 |
24 | Thian Jian Ming | 16.450 | 7.463 |
25 | Kenny Yong Zhi Sheng | 16.792 | 7.805 |
26 | Ng Jenson | 16.817 | 7.830 |
27 | Foo Teng Foong | 17.022 | 8.035 |
28 | Kuan Wyei Lok | 17.050 | 8.063 |
29 | Too Hou Win | 17.066 | 8.079 |
30 | Tan Kay Byn | 17.067 | 8.080 |
31 | Yap Chern | 17.487 | 8.500 |
32 | Nicholas See Zhi Xiang | 17.746 | 8.759 |
33 | Tee De Shin | 18.485 | 9.498 |
34 | Wan Rui Tian | 19.149 | 10.162 |
35 | Justin Pua Jun Rin | 19.458 | 10.471 |
36 | Ho You Bing | 20.401 | 11.414 |
37 | Chai Yu Jun | 20.533 | 11.546 |
38 | Koh Kai Minn | 21.098 | 12.111 |
39 | Teh Yu Kai | 21.274 | 12.287 |
40 | Brayan Hee Kenjay | 22.660 | 13.673 |
41 | Lee Gyan Ziv | 34.075 | 25.088 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Rachel Foo Kai Teng | 11.220 | |
2 | Merissa Ooi Li Yen | 11.732 | 0.512 |
3 | Lim Xuan | 11.996 | 0.776 |
4 | Chong Jin Lin | 12.062 | 0.842 |
5 | Dorothy Lee Jee Yee | 12.289 | 1.069 |
6 | Ding Sher Min | 12.394 | 1.174 |
7 | Lum Jee Yan | 12.445 | 1.225 |
8 | Avriel Lim Ryu Jin | 12.852 | 1.632 |
9 | Aik Jie Min | 13.818 | 2.598 |
10 | Chan Pui Mun | 14.205 | 2.985 |
11 | Bt Shahrir Sarah Nurina | 14.220 | 3.000 |
12 | Chloe See Zi Yu | 14.448 | 3.228 |
13 | Chow Ching Thong | 14.667 | 3.447 |
14 | Wan Jing Ru | 14.799 | 3.579 |
15 | Go Pui Mun | 14.972 | 3.752 |
16 | Yap Hui Yi | 15.453 | 4.233 |
17 | Tan Yu Xuan | 15.600 | 4.380 |
18 | Lee Zia Wei | 15.658 | 4.438 |
19 | Ti Jiamin | 15.803 | 4.583 |
20 | Evelyn Ng Siew Hui | 16.013 | 4.793 |
21 | Chan Xiao Thong | 16.134 | 4.914 |
22 | Wong Kai Qi | 16.186 | 4.966 |
23 | Woo Zi Qing | 16.461 | 5.241 |
24 | Soong Yu Rou | 16.646 | 5.426 |
25 | Wan Shu Qin | 16.783 | 5.563 |
26 | Kyndra Wong Tong-En | 16.801 | 5.581 |
27 | Liew Mei Yee | 16.995 | 5.775 |
28 | Ng Siew Lee | 17.027 | 5.807 |
29 | Adilla Roslan | 17.611 | 6.391 |
30 | Tan Kay Shuen | 17.775 | 6.555 |
31 | Tee Le Xuan | 17.914 | 6.694 |
32 | Aw Yong Zhi Qing | 17.958 | 6.738 |
33 | Cayla Tee Hao Xuan | 18.132 | 6.912 |
34 | Chu Ann Ying | 18.280 | 7.060 |
35 | Tho Ann Thung | 19.511 | 8.291 |
36 | Chloe Kee Lok Yee | 19.842 | 8.622 |
37 | Lee See Yu | 20.290 | 9.070 |
38 | Tee Jia Rou | 20.741 | 9.521 |
39 | Lee Yi Ting | 21.506 | 10.286 |
40 | Ling Yen Yin | 21.952 | 10.732 |
41 | Chong Wei Jun | 22.906 | 11.686 |
42 | Low Yong Xin | 23.438 | 12.218 |
43 | Lim Jia En | 23.546 | 12.326 |
44 | Lim En Tong | 24.319 | 13.099 |
45 | Chow Ching Xuan | 26.488 | 15.268 |
46 | Ng Siew LIng | 26.727 | 15.507 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Wei Jun | 3.461 | |
2 | Lim En Tong | 3.523 | 0.062 |
3 | Low Yong Xin | 3.630 | 0.169 |
4 | Ling Yen Yin | 3.794 | 0.333 |
5 | Ong Yii Tian | -- | |
6 | Chloe Ho Kang Ning | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Wei Jun | 4.472 | |
2 | Lim En Tong | 4.725 | 0.253 |
3 | Low Yong Xin | 4.926 | 0.454 |
4 | Ling Yen Yin | 4.977 | 0.505 |
5 | Chloe Ho Kang Ning | -- | |
6 | Ong Yii Tian | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ling Yen Yin | 13.181 | |
2 | Low Yong Xin | 14.882 | 1.701 |
3 | Chong Wei Jun | 14.973 | 1.792 |
4 | Lim En Tong | 16.071 | 2.890 |
5 | Chloe Ho Kang Ning | -- | |
6 | Ong Yii Tian | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ling Yen Yin | 21.952 | |
2 | Chong Wei Jun | 22.906 | 0.954 |
3 | Low Yong Xin | 23.438 | 1.486 |
4 | Lim En Tong | 24.319 | 2.367 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Tzen | 2.534 | |
2 | Kenny Yong Zhi Sheng | 2.667 | 0.133 |
3 | Brayan Hee Kenjay | 2.915 | 0.381 |
4 | Lum Meng Jyt | 3.007 | 0.473 |
5 | Ho You Bing | 3.282 | 0.748 |
6 | Wan Rui Tian | 3.359 | 0.825 |
7 | Teh Yu Kai | 3.991 | 1.457 |
8 | Liew Hung Ming | -- | |
9 | Wong Ming Zhe | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Low Randall | 3.070 | |
2 | Kenny Yong Zhi Sheng | 3.371 | 0.301 |
3 | Chow Jien Tzen | 3.438 | 0.368 |
4 | Wan Rui Tian | 4.186 | 1.116 |
5 | Ho You Bing | 4.260 | 1.190 |
6 | Brayan Hee Kenjay | 4.452 | 1.382 |
7 | Teh Yu Kai | 4.675 | 1.605 |
8 | Lum Meng Jyt | 5.801 | 2.731 |
9 | Wong Ming Zhe | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Tzen | 10.047 | |
2 | Kenny Yong Zhi Sheng | 10.754 | 0.707 |
3 | Wan Rui Tian | 11.604 | 1.557 |
4 | Low Randall | 11.767 | 1.720 |
5 | Teh Yu Kai | 12.608 | 2.561 |
6 | Ho You Bing | 12.859 | 2.812 |
7 | Brayan Hee Kenjay | 15.293 | 5.246 |
8 | Liew Hung Ming | 17.479 | 7.432 |
9 | Lee Terrence | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Tzen | 16.019 | |
2 | Kenny Yong Zhi Sheng | 16.792 | 0.773 |
3 | Wan Rui Tian | 19.149 | 3.130 |
4 | Ho You Bing | 20.401 | 4.382 |
5 | Teh Yu Kai | 21.274 | 5.255 |
6 | Brayan Hee Kenjay | 22.660 | 6.641 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Evelyn Ng Siew Hui | 2.189 | |
2 | Soong Yu Rou | 2.560 | 0.371 |
3 | Aw Yong Zhi Qing | 2.680 | 0.491 |
4 | Lim Jia En | 2.722 | 0.533 |
5 | Lee See Yu | 2.926 | 0.737 |
6 | Lee Yi Ting | 3.134 | 0.945 |
7 | Megan Teoh | 3.371 | 1.182 |
8 | Tho Ann Yiu | 3.489 | 1.300 |
9 | Yap Jie See | -- | |
10 | Philonica Tan Luo Fei | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Evelyn Ng Siew Hui | 2.846 | |
2 | Soong Yu Rou | 3.449 | 0.603 |
3 | Lee See Yu | 4.263 | 1.417 |
4 | Megan Teoh | 4.348 | 1.502 |
5 | Lim Jia En | 4.426 | 1.580 |
6 | Aw Yong Zhi Qing | 4.660 | 1.814 |
7 | Lee Yi Ting | 4.853 | 2.007 |
8 | Chin En Xuan | 5.113 | 2.267 |
9 | Philonica Tan Luo Fei | -- | |
10 | Yap Jie See | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Aw Yong Zhi Qing | 10.618 | |
2 | Soong Yu Rou | 10.637 | 0.019 |
3 | Evelyn Ng Siew Hui | 10.978 | 0.360 |
4 | Lee See Yu | 13.101 | 2.483 |
5 | Lee Yi Ting | 13.519 | 2.901 |
6 | Chin En Xuan | 14.964 | 4.346 |
7 | Tho Ann Yiu | 15.208 | 4.590 |
8 | Lim Jia En | 16.398 | 5.780 |
9 | Philonica Tan Luo Fei | -- | |
10 | Yap Jie See | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Evelyn Ng Siew Hui | 16.013 | |
2 | Soong Yu Rou | 16.646 | 0.633 |
3 | Aw Yong Zhi Qing | 17.958 | 1.945 |
4 | Lee See Yu | 20.290 | 4.277 |
5 | Lee Yi Ting | 21.506 | 5.493 |
6 | Lim Jia En | 23.546 | 7.533 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tan Kay Byn | 2.124 | |
2 | Chow Qing Qian | 2.303 | 0.179 |
3 | Tee De Chern | 2.310 | 0.186 |
4 | Chong Wei Ean | 2.457 | 0.333 |
5 | Ng Jenson | 2.674 | 0.550 |
6 | Foo Teng Foong | 2.750 | 0.626 |
7 | Ethan Lai Kah Zen | 2.938 | 0.814 |
8 | Low Ze Kai | 2.962 | 0.838 |
9 | Lim Kai Jie | 3.160 | 1.036 |
10 | Tee De Shin | 4.819 | 2.695 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Qing Qian | 3.083 | |
2 | Chong Wei Ean | 3.153 | 0.070 |
3 | Ong Wei Zhe | 3.236 | 0.153 |
4 | Ng Jenson | 3.549 | 0.466 |
5 | Lim Hung Rui | 3.626 | 0.543 |
6 | Tee De Shin | 3.940 | 0.857 |
7 | Ethan Lai Kah Zen | 3.950 | 0.867 |
8 | Foo Teng Foong | 4.091 | 1.008 |
9 | Low Ze Kai | 4.318 | 1.235 |
10 | Tan Kay Byn | 5.064 | 1.981 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Qing Qian | 8.611 | |
2 | Tee De Shin | 9.726 | 1.115 |
3 | Tan Kay Byn | 9.879 | 1.268 |
4 | Foo Teng Foong | 10.181 | 1.570 |
5 | Ng Jenson | 10.594 | 1.983 |
6 | Tee De Chern | 11.756 | 3.145 |
7 | Ong Wei Zhe | 14.244 | 5.633 |
8 | Cebastian Chee Zhen Yi | 14.431 | 5.820 |
9 | Lim Hung Rui | 16.490 | 7.879 |
10 | Lim Kai Jie | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Qing Qian | 13.997 | |
2 | Ng Jenson | 16.817 | 2.820 |
3 | Foo Teng Foong | 17.022 | 3.025 |
4 | Tan Kay Byn | 17.067 | 3.070 |
5 | Tee De Shin | 18.485 | 4.488 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wan Jing Ru | 2.289 | |
2 | Ho Zhi Kee | 2.429 | 0.140 |
3 | Tan Yi Jing | 2.578 | 0.289 |
4 | Cayla Tee Hao Xuan | 2.634 | 0.345 |
5 | Wong Kai Qi | 2.806 | 0.517 |
6 | Kyndra Wong Tong-En | 2.833 | 0.544 |
7 | Chu Ann Ying | 2.882 | 0.593 |
8 | Tee Jia Rou | 3.110 | 0.821 |
9 | Elysha Ong Li Ping | 3.583 | 1.294 |
10 | Ho Chloe | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wan Jing Ru | 3.213 | |
2 | Go Pui Xin | 3.272 | 0.059 |
3 | Wong Kai Qi | 3.385 | 0.172 |
4 | Tan Yi Jing | 3.663 | 0.450 |
5 | Kyndra Wong Tong-En | 3.692 | 0.479 |
6 | Chu Ann Ying | 3.693 | 0.480 |
7 | Lim En Xuan | 3.875 | 0.662 |
8 | Tee Jia Rou | 3.918 | 0.705 |
9 | Cayla Tee Hao Xuan | 4.635 | 1.422 |
10 | Wong Khye Shin | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wan Jing Ru | 9.297 | |
2 | Go Pui Xin | 9.834 | 0.537 |
3 | Wong Kai Qi | 9.995 | 0.698 |
4 | Kyndra Wong Tong-En | 10.276 | 0.979 |
5 | Cayla Tee Hao Xuan | 10.863 | 1.566 |
6 | Chu Ann Ying | 11.705 | 2.408 |
7 | Chan Kang Yan | 12.230 | 2.933 |
8 | Tee Jia Rou | 13.713 | 4.416 |
9 | Lim En Xuan | 14.773 | 5.476 |
10 | Ho Chloe | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wan Jing Ru | 14.799 | |
2 | Wong Kai Qi | 16.186 | 1.387 |
3 | Kyndra Wong Tong-En | 16.801 | 2.002 |
4 | Cayla Tee Hao Xuan | 18.132 | 3.333 |
5 | Chu Ann Ying | 18.280 | 3.481 |
6 | Tee Jia Rou | 20.741 | 5.942 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Gyan Ziv | 2.174 | |
2 | Brayden Hee Kenjun | 2.404 | 0.230 |
3 | Louis Wong Hoi Yuin | 2.527 | 0.353 |
4 | Edric Lee Zhi Qi | 2.569 | 0.395 |
5 | Kuan Wyei Lok | 2.618 | 0.444 |
6 | Lee Shang Chien | 2.818 | 0.644 |
7 | Khoo Xuan Wen | 3.216 | 1.042 |
8 | Siow Yuanda | 3.267 | 1.093 |
9 | Clement Lim Jing Qin | 3.311 | 1.137 |
10 | Too Hou Win | 3.360 | 1.186 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Gyan Ziv | 2.902 | |
2 | Khoo Xuan Wen | 3.065 | 0.163 |
3 | Brayden Hee Kenjun | 3.343 | 0.441 |
4 | Lim Hao Quan | 3.649 | 0.747 |
5 | Wong Yee Ren | 3.692 | 0.790 |
6 | Clement Lim Jing Qin | 3.760 | 0.858 |
7 | Gan Jay Wei | 3.762 | 0.860 |
8 | Too Hou Win | 3.843 | 0.941 |
9 | Edric Lee Zhi Qi | 3.855 | 0.953 |
10 | Kuan Wyei Lok | 4.794 | 1.892 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khoo Xuan Wen | 9.339 | |
2 | Brayden Hee Kenjun | 9.527 | 0.188 |
3 | Wong Yee Ren | 9.530 | 0.191 |
4 | Kuan Wyei Lok | 9.638 | 0.299 |
5 | Too Hou Win | 9.863 | 0.524 |
6 | Leong Yu Xuan | 10.223 | 0.884 |
7 | Lee Shang Chien | 10.368 | 1.029 |
8 | Lee Gyan Ziv | 28.999 | 19.660 |
9 | Gan Jay Wei | -- | |
10 | Liew Kenneth Quan Feng | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brayden Hee Kenjun | 15.274 | |
2 | Khoo Xuan Wen | 15.620 | 0.346 |
3 | Kuan Wyei Lok | 17.050 | 1.776 |
4 | Too Hou Win | 17.066 | 1.792 |
5 | Lee Gyan Ziv | 34.075 | 18.801 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chloe See Zi Yu | 2.328 | |
2 | Gan Jie Ar | 2.394 | 0.066 |
3 | Chloe Kee Lok Yee | 2.415 | 0.087 |
4 | Tan Yu Xuan | 2.537 | 0.209 |
5 | Yap Hui Yi | 2.646 | 0.318 |
6 | Zoe Yap Kah Yu | 2.711 | 0.383 |
7 | Wan Shu Qin | 2.743 | 0.415 |
8 | Woo Zi Qing | 2.824 | 0.496 |
9 | Tho Ann Thung | 5.613 | 3.285 |
10 | Tracy Lum Yuan Wei | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chloe See Zi Yu | 2.915 | |
2 | Tho Ann Thung | 3.224 | 0.309 |
3 | Tan Yu Xuan | 3.319 | 0.404 |
4 | Woo Zi Qing | 3.423 | 0.508 |
5 | Yap Hui Yi | 3.513 | 0.598 |
6 | Wan Shu Qin | 3.517 | 0.602 |
7 | Zoe Yap Kah Yu | 3.549 | 0.634 |
8 | Chloe Kee Lok Yee | 5.548 | 2.633 |
9 | Ong Zi En | -- | |
10 | Gan Jie Ar | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chloe See Zi Yu | 9.205 | |
2 | Yap Hui Yi | 9.294 | 0.089 |
3 | Tan Yu Xuan | 9.744 | 0.539 |
4 | Tan Kai Ying | 9.921 | 0.716 |
5 | Woo Zi Qing | 10.214 | 1.009 |
6 | Wan Shu Qin | 10.523 | 1.318 |
7 | Tho Ann Thung | 10.674 | 1.469 |
8 | Chloe Kee Lok Yee | 11.879 | 2.674 |
9 | Gan Jie Ar | 13.458 | 4.253 |
10 | Lee Sin Yuan | 15.344 | 6.139 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chloe See Zi Yu | 14.448 | |
2 | Yap Hui Yi | 15.453 | 1.005 |
3 | Tan Yu Xuan | 15.600 | 1.152 |
4 | Woo Zi Qing | 16.461 | 2.013 |
5 | Wan Shu Qin | 16.783 | 2.335 |
6 | Tho Ann Thung | 19.511 | 5.063 |
7 | Chloe Kee Lok Yee | 19.842 | 5.394 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Juen | 1.839 | |
2 | Lee Jia Sheng | 1.913 | 0.074 |
3 | Ong Yun Kang | 2.217 | 0.378 |
4 | Tan Yu Denn | 2.383 | 0.544 |
5 | Wong Kai Yee | 2.763 | 0.924 |
6 | Chow Ching Yan | 4.033 | 2.194 |
7 | Wong Jun Xian | 4.171 | 2.332 |
8 | Chai Yu Jun | 4.789 | 2.950 |
9 | Gabriel Hor Jia Qian | 5.307 | 3.468 |
10 | Lim Shang Yong | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Juen | 2.478 | |
2 | Chow Ching Yan | 2.588 | 0.110 |
3 | Wong Jun Xian | 2.675 | 0.197 |
4 | Ong Yun Kang | 2.942 | 0.464 |
5 | Gabriel Hor Jia Qian | 3.150 | 0.672 |
6 | Tan Yu Denn | 3.315 | 0.837 |
7 | Lee Jia Sheng | 3.772 | 1.294 |
8 | Chai Yu Jun | 3.844 | 1.366 |
9 | Lew Yu Meng | 7.029 | 4.551 |
10 | Lim Shang Yong | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Juen | 6.582 | |
2 | Wong Jun Xian | 8.076 | 1.494 |
3 | Ong Yun Kang | 8.536 | 1.954 |
4 | Singkee Zephan Natheniel | 9.000 | 2.418 |
5 | Tee Jia Jian | 9.297 | 2.715 |
6 | Tan Yu Denn | 9.722 | 3.140 |
7 | Chow Ching Yan | 9.747 | 3.165 |
8 | Chai Yu Jun | 11.900 | 5.318 |
9 | Lee Jia Sin | -- | |
10 | Lam Zhen Han | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chow Jien Juen | 10.899 | |
2 | Ong Yun Kang | 13.695 | 2.796 |
3 | Wong Jun Xian | 14.922 | 4.023 |
4 | Tan Yu Denn | 15.420 | 4.521 |
5 | Chow Ching Yan | 16.368 | 5.469 |
6 | Chai Yu Jun | 20.533 | 9.634 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Merissa Ooi Li Yen | 1.870 | |
2 | Dorothy Lee Jee Yee | 1.962 | 0.092 |
3 | Ti Jiamin | 2.341 | 0.471 |
4 | Go Pui Mun | 2.347 | 0.477 |
5 | Liew Yong Earn | 2.626 | 0.756 |
6 | Ti Jiaying | 2.672 | 0.802 |
7 | Tan Kay Shuen | 3.597 | 1.727 |
8 | Chow Ching Xuan | 8.664 | 6.794 |
9 | Tan Chun Shaw | -- | |
10 | Ti Jiaqi | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Merissa Ooi Li Yen | 2.227 | |
2 | Dorothy Lee Jee Yee | 2.457 | 0.230 |
3 | Marie Chan Yong Qing | 2.571 | 0.344 |
4 | Chow Ching Xuan | 2.655 | 0.428 |
5 | Tan Kay Shuen | 2.925 | 0.698 |
6 | Ong Yi Xin | 3.133 | 0.906 |
7 | Go Pui Mun | 3.254 | 1.027 |
8 | Ti Jiamin | 3.799 | 1.572 |
9 | Ti Jiaqi | 3.888 | 1.661 |
10 | Tan Chun Shaw | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Merissa Ooi Li Yen | 7.635 | |
2 | Dorothy Lee Jee Yee | 7.870 | 0.235 |
3 | Marie Chan Yong Qing | 8.652 | 1.017 |
4 | Go Pui Mun | 9.371 | 1.736 |
5 | Ti Jiamin | 9.663 | 2.028 |
6 | Tan Kay Shuen | 11.253 | 3.618 |
7 | Chow Ching Xuan | 15.169 | 7.534 |
8 | Liew Tze Chien | -- | |
9 | Tan Chun Shaw | -- | |
10 | Lim Kylie | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Merissa Ooi Li Yen | 11.732 | |
2 | Dorothy Lee Jee Yee | 12.289 | 0.557 |
3 | Go Pui Mun | 14.972 | 3.240 |
4 | Ti Jiamin | 15.803 | 4.071 |
5 | Tan Kay Shuen | 17.775 | 6.043 |
6 | Chow Ching Xuan | 26.488 | 14.756 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Nicholas See Zhi Xiang | 1.851 | |
2 | Liew Zi Hin | 1.933 | 0.082 |
3 | Justin Pua Jun Rin | 1.997 | 0.146 |
4 | Brandon Lim Kar Lok | 2.078 | 0.227 |
5 | Yap Wai Seng | 2.083 | 0.232 |
6 | Lee Jia Jun | 2.827 | 0.976 |
7 | Low Russell | 3.064 | 1.213 |
8 | Lim Zong Ying | 3.093 | 1.242 |
9 | Fong Wei Hong | 3.357 | 1.506 |
10 | Ivan Yap Jian Yang | 3.677 | 1.826 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wong Tristan | 2.230 | |
2 | Liew Zi Hin | 2.419 | 0.189 |
3 | Ng Zhe Shen | 2.596 | 0.366 |
4 | Low Russell | 2.693 | 0.463 |
5 | Ivan Yap Jian Yang | 2.874 | 0.644 |
6 | Gan Chock Ken | 2.920 | 0.690 |
7 | Lim Zong Ying | 2.986 | 0.756 |
8 | Lee Jia Jun | 4.362 | 2.132 |
9 | Nicholas See Zhi Xiang | 6.054 | 3.824 |
10 | Justin Pua Jun Rin | 6.316 | 4.086 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Jia Jun | 6.677 | |
2 | Wong Tristan | 6.932 | 0.255 |
3 | Ng Zhe Shen | 7.907 | 1.230 |
4 | Gan Chock Ken | 7.937 | 1.260 |
5 | Ivan Yap Jian Yang | 8.054 | 1.377 |
6 | Brandon Lim Kar Lok | 8.268 | 1.591 |
7 | Aw Yong Zhi Xiang | 9.293 | 2.616 |
8 | Nicholas See Zhi Xiang | 9.841 | 3.164 |
9 | Justin Pua Jun Rin | 11.145 | 4.468 |
10 | Chan Kin Chung | 15.819 | 9.142 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lee Jia Jun | 13.866 | |
2 | Ivan Yap Jian Yang | 14.605 | 0.739 |
3 | Nicholas See Zhi Xiang | 17.746 | 3.880 |
4 | Justin Pua Jun Rin | 19.458 | 5.592 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lum Jee Yan | 1.983 | |
2 | Ng Siew LIng | 1.995 | 0.012 |
3 | Chow Ching Thong | 2.285 | 0.302 |
4 | Tee Le Xuan | 2.520 | 0.537 |
5 | Lee Zia Wei | 2.921 | 0.938 |
6 | Chong Hwei Yee | 2.966 | 0.983 |
7 | Chan Xiao Thong | 3.352 | 1.369 |
8 | Qasrina Malini Bt. Muhammad Farid | -- | |
9 | Ngan Yong Qi | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lum Jee Yan | 2.472 | |
2 | Ng Siew LIng | 2.530 | 0.058 |
3 | Chan Xiao Thong | 3.163 | 0.691 |
4 | Tee Le Xuan | 3.389 | 0.917 |
5 | Chow Ching Thong | 3.536 | 1.064 |
6 | Lee Zia Wei | 3.631 | 1.159 |
7 | Taguchi Haruka | 4.187 | 1.715 |
8 | Ng Xin Ru | 4.324 | 1.852 |
9 | Qasrina Malini Bt. Muhammad Farid | -- | |
10 | Theevyatarinia Daniel | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lum Jee Yan | 7.990 | |
2 | Chow Ching Thong | 8.846 | 0.856 |
3 | Lee Zia Wei | 9.106 | 1.116 |
4 | Chan Xiao Thong | 9.619 | 1.629 |
5 | Chong Hwei Yee | 11.417 | 3.427 |
6 | Tee Le Xuan | 12.005 | 4.015 |
7 | Tee Hui Xin | 14.732 | 6.742 |
8 | Ng Siew LIng | 22.202 | 14.212 |
9 | Taguchi Haruka | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lum Jee Yan | 12.445 | |
2 | Chow Ching Thong | 14.667 | 2.222 |
3 | Lee Zia Wei | 15.658 | 3.213 |
4 | Chan Xiao Thong | 16.134 | 3.689 |
5 | Tee Le Xuan | 17.914 | 5.469 |
6 | Ng Siew LIng | 26.727 | 14.282 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chan Keng Ian | 1.528 | |
2 | Yong Jun Jie | 1.881 | 0.353 |
3 | Voon Bhau Sing | 1.934 | 0.406 |
4 | Yap Jared | 1.989 | 0.461 |
5 | Joseph Yong Qi Jie | 2.097 | 0.569 |
6 | Lim Wei Yu | 2.261 | 0.733 |
7 | Ivan Cheah Jun Hao | 2.308 | 0.780 |
8 | Ong Yi Jun | 3.278 | 1.750 |
9 | Koh Kai Minn | 6.796 | 5.268 |
10 | Kuan Yu Sheng | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chan Keng Ian | 1.953 | |
2 | Yap Jared | 2.382 | 0.429 |
3 | Yong Jun Jie | 2.469 | 0.516 |
4 | Ho Jia Jing | 2.534 | 0.581 |
5 | Koh Kai Minn | 2.684 | 0.731 |
6 | Tai Yong Shen | 3.282 | 1.329 |
7 | Voon Bhau Sing | 3.518 | 1.565 |
8 | Joseph Yong Qi Jie | 3.530 | 1.577 |
9 | Ho Jun Hoong | 6.097 | 4.144 |
10 | Lim Wei Yu | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chan Keng Ian | 5.506 | |
2 | Yap Jared | 6.737 | 1.231 |
3 | Chin Jin Jet | 8.589 | 3.083 |
4 | Ho Jun Hoong | 8.857 | 3.351 |
5 | Yong Jun Jie | 9.068 | 3.562 |
6 | Voon Bhau Sing | 9.326 | 3.820 |
7 | Tan Yu Herng | 9.351 | 3.845 |
8 | William Tan Wei Liang | 10.474 | 4.968 |
9 | Koh Kai Minn | 11.618 | 6.112 |
10 | Tong Yee Hong | 12.144 | 6.638 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chan Keng Ian | 8.987 | |
2 | Yap Jared | 11.108 | 2.121 |
3 | Yong Jun Jie | 13.418 | 4.431 |
4 | Voon Bhau Sing | 14.778 | 5.791 |
5 | Koh Kai Minn | 21.098 | 12.111 |
