All-Around Male | Time | Gap |
---|
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.460 | ||
2 | 9.707 | +0.247 | |
3 | 9.957 | +0.497 | |
4 | 10.142 | +0.682 | |
5 | 10.341 | +0.881 | |
6 | 10.541 | +1.081 | |
7 | 10.596 | +1.136 | |
8 | 10.633 | +1.173 | |
9 | 10.652 | +1.192 | |
10 | 10.870 | +1.410 | |
11 | 10.984 | +1.524 | |
12 | 11.089 | +1.629 | |
13 | 11.162 | +1.702 | |
14 | 11.395 | +1.935 | |
15 | 11.481 | +2.021 | |
16 | 11.638 | +2.178 | |
17 | 11.645 | +2.185 | |
18 | 11.730 | +2.270 | |
19 | 11.765 | +2.305 | |
20 | 12.071 | +2.611 | |
21 | 12.098 | +2.638 | |
22 | 12.185 | +2.725 | |
23 | 12.368 | +2.908 | |
24 | 12.669 | +3.209 | |
25 | 12.730 | +3.270 | |
26 | 12.749 | +3.289 | |
27 | 13.340 | +3.880 | |
28 | 13.504 | +4.044 | |
29 | 13.552 | +4.092 | |
30 | 13.773 | +4.313 | |
31 | 13.898 | +4.438 | |
32 | 13.911 | +4.451 | |
33 | 14.009 | +4.549 | |
34 | 14.204 | +4.744 | |
35 | 14.730 | +5.270 | |
36 | 15.090 | +5.630 | |
37 | 15.106 | +5.646 | |
38 | 15.181 | +5.721 | |
39 | 15.286 | +5.826 | |
40 | 15.291 | +5.831 | |
41 | 15.595 | +6.135 | |
42 | 15.615 | +6.155 | |
43 | 15.746 | +6.286 | |
44 | 15.839 | +6.379 | |
45 | 16.980 | +7.520 | |
46 | 17.032 | +7.572 | |
47 | 17.086 | +7.626 | |
48 | 17.823 | +8.363 | |
49 | 17.865 | +8.405 | |
50 | 18.774 | +9.314 | |
51 | 19.002 | +9.542 | |
52 | 19.429 | +9.969 | |
53 | 19.989 | +10.529 | |
54 | 20.043 | +10.583 | |
55 | 20.461 | +11.001 | |
56 | 21.436 | +11.976 | |
57 | 22.324 | +12.864 | |
58 | 33.960 | +24.500 | |
59 | 36.309 | +26.849 |
3-3-3 Male | Time | Gap |
---|
3-6-3 Male | Time | Gap |
---|
Cycle Male | Time | Gap |
---|
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.666 | ||
2 | 1.666 | +0.000 | |
3 | 1.674 | +0.008 | |
4 | 1.718 | +0.052 | |
5 | 1.724 | +0.058 | |
6 | 1.728 | +0.062 | |
7 | 1.737 | +0.071 | |
8 | 1.746 | +0.080 | |
9 | 1.758 | +0.092 | |
10 | 1.762 | +0.096 | |
11 | 1.771 | +0.105 | |
12 | 1.777 | +0.111 | |
13 | 1.777 | +0.111 | |
14 | 1.787 | +0.121 | |
15 | 1.845 | +0.179 | |
16 | 1.853 | +0.187 | |
17 | 1.884 | +0.218 | |
18 | 1.897 | +0.231 | |
19 | 1.915 | +0.249 | |
20 | 1.946 | +0.280 | |
21 | 1.948 | +0.282 | |
22 | 1.953 | +0.287 | |
23 | 1.955 | +0.289 | |
24 | 1.985 | +0.319 | |
25 | 2.003 | +0.337 | |
26 | 2.049 | +0.383 | |
27 | 2.084 | +0.418 | |
28 | 2.241 | +0.575 | |
29 | 2.260 | +0.594 | |
30 | 2.272 | +0.606 | |
31 | 2.280 | +0.614 | |
32 | 2.293 | +0.627 | |
33 | 2.311 | +0.645 | |
34 | 2.321 | +0.655 | |
35 | 2.368 | +0.702 | |
36 | 2.378 | +0.712 | |
37 | 2.382 | +0.716 | |
38 | 2.392 | +0.726 | |
39 | 2.476 | +0.810 | |
40 | 2.484 | +0.818 | |
41 | 2.496 | +0.830 | |
42 | 2.500 | +0.834 | |
43 | 2.538 | +0.872 | |
44 | 2.580 | +0.914 | |
45 | 2.604 | +0.938 | |
46 | 2.653 | +0.987 | |
47 | 2.699 | +1.033 | |
48 | 2.703 | +1.037 | |
49 | 2.832 | +1.166 | |
50 | 2.866 | +1.200 | |
51 | 2.908 | +1.242 | |
52 | 2.944 | +1.278 | |
53 | 2.993 | +1.327 | |
54 | 3.045 | +1.379 | |
55 | 3.054 | +1.388 | |
56 | 3.364 | +1.698 | |
57 | 3.593 | +1.927 | |
58 | 4.335 | +2.669 | |
59 | 4.420 | +2.754 | |
60 | 4.739 | +3.073 | |
61 | 5.301 | +3.635 | |
62 | 999 | S | |
63 | 999 | S | |
64 | 999 | S | |
65 | 999 | S | |
66 | 999 | S | |
67 | 999 | S | |
68 | 999 | S | |
69 | 999 | S | |
70 | 999 | S | |
71 | 999 | S | |
72 | 999 | S | |
73 | 999 | S | |
74 | 999 | S | |
75 | 999 | S | |
76 | 999 | S | |
77 | 999 | S | |
78 | 999 | S | |
79 | 999 | S | |
80 | 999 | S | |
81 | 999 | S | |
82 | 999 | S | |
83 | 999 | S | |
84 | 999 | S | |
85 | 999 | S | |
86 | 999 | S | |
87 | 999 | S | |
88 | 999 | S | |
89 | 999 | S | |
90 | 999 | S | |
91 | 999 | S | |
92 | 999 | S | |
93 | 999 | S | |
94 | 999 | S | |
95 | 999 | S | |
96 | 999 | S | |
97 | 999 | S | |
98 | 999 | S | |
99 | 999 | S | |
100 | 999 | S | |
101 | 999 | S | |
102 | 999 | S | |
103 | 999 | S | |
104 | 999 | S | |
105 | 999 | S | |
106 | 999 | S | |
107 | 999 | S | |
108 | 999 | S | |
109 | 999 | S | |
110 | 999 | S | |
111 | 999 | S | |
112 | 999 | S | |
113 | 999 | S | |
114 | 999 | S | |
115 | 999 | S | |
116 | 999 | S | |
117 | 999 | S | |
118 | 999 | S |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.110 | ||
2 | 2.148 | +0.038 | |
3 | 2.199 | +0.089 | |
4 | 2.224 | +0.114 | |
5 | 2.261 | +0.151 | |
6 | 2.276 | +0.166 | |
7 | 2.277 | +0.167 | |
8 | 2.304 | +0.194 | |
9 | 2.354 | +0.244 | |
10 | 2.355 | +0.245 | |
11 | 2.359 | +0.249 | |
12 | 2.384 | +0.274 | |
13 | 2.406 | +0.296 | |
14 | 2.427 | +0.317 | |
15 | 2.470 | +0.360 | |
16 | 2.478 | +0.368 | |
17 | 2.505 | +0.395 | |
18 | 2.547 | +0.437 | |
19 | 2.559 | +0.449 | |
20 | 2.565 | +0.455 | |
21 | 2.583 | +0.473 | |
22 | 2.598 | +0.488 | |
23 | 2.666 | +0.556 | |
24 | 2.681 | +0.571 | |
25 | 2.721 | +0.611 | |
26 | 2.841 | +0.731 | |
27 | 2.865 | +0.755 | |
28 | 2.888 | +0.778 | |
29 | 2.906 | +0.796 | |
30 | 2.931 | +0.821 | |
31 | 2.938 | +0.828 | |
32 | 2.962 | +0.852 | |
33 | 3.019 | +0.909 | |
34 | 3.071 | +0.961 | |
35 | 3.168 | +1.058 | |
36 | 3.180 | +1.070 | |
37 | 3.227 | +1.117 | |
38 | 3.289 | +1.179 | |
39 | 3.308 | +1.198 | |
40 | 3.316 | +1.206 | |
41 | 3.382 | +1.272 | |
42 | 3.417 | +1.307 | |
43 | 3.488 | +1.378 | |
44 | 3.540 | +1.430 | |
45 | 3.568 | +1.458 | |
46 | 3.572 | +1.462 | |
47 | 3.614 | +1.504 | |
48 | 3.718 | +1.608 | |
49 | 3.743 | +1.633 | |
50 | 3.883 | +1.773 | |
51 | 4.116 | +2.006 | |
52 | 4.159 | +2.049 | |
53 | 4.188 | +2.078 | |
54 | 4.280 | +2.170 | |
55 | 4.570 | +2.460 | |
56 | 4.773 | +2.663 | |
57 | 4.831 | +2.721 | |
58 | 5.433 | +3.323 | |
59 | 6.933 | +4.823 | |
60 | 7.365 | +5.255 | |
61 | 8.250 | +6.140 | |
62 | 999 | S | |
63 | 999 | S | |
64 | 999 | S | |
65 | 999 | S | |
66 | 999 | S | |
67 | 999 | S | |
68 | 999 | S | |
69 | 999 | S | |
70 | 999 | S | |
71 | 999 | S | |
72 | 999 | S | |
73 | 999 | S | |
74 | 999 | S | |
75 | 999 | S | |
76 | 999 | S | |
77 | 999 | S | |
78 | 999 | S | |
79 | 999 | S | |
80 | 999 | S | |
81 | 999 | S | |
82 | 999 | S | |
83 | 999 | S | |
84 | 999 | S | |
85 | 999 | S | |
86 | 999 | S | |
87 | 999 | S | |
88 | 999 | S | |
89 | 999 | S | |
90 | 999 | S | |
91 | 999 | S | |
92 | 999 | S | |
93 | 999 | S | |
94 | 999 | S | |
95 | 999 | S | |
96 | 999 | S | |
97 | 999 | S | |
98 | 999 | S | |
99 | 999 | S | |
100 | 999 | S | |
101 | 999 | S | |
102 | 999 | S | |
103 | 999 | S | |
104 | 999 | S | |
105 | 999 | S | |
106 | 999 | S | |
107 | 999 | S | |
108 | 999 | S | |
109 | 999 | S | |
110 | 999 | S | |
111 | 999 | S | |
112 | 999 | S | |
113 | 999 | S | |
114 | 999 | S | |
115 | 999 | S | |
116 | 999 | S | |
117 | 999 | S | |
118 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.684 | ||
2 | 5.893 | +0.209 | |
3 | 6.084 | +0.400 | |
4 | 6.190 | +0.506 | |
5 | 6.328 | +0.644 | |
6 | 6.518 | +0.834 | |
7 | 6.520 | +0.836 | |
8 | 6.530 | +0.846 | |
9 | 6.595 | +0.911 | |
10 | 6.732 | +1.048 | |
11 | 6.745 | +1.061 | |
12 | 6.772 | +1.088 | |
13 | 6.808 | +1.124 | |
14 | 6.888 | +1.204 | |
15 | 6.934 | +1.250 | |
16 | 6.979 | +1.295 | |
17 | 7.283 | +1.599 | |
18 | 7.424 | +1.740 | |
19 | 7.429 | +1.745 | |
20 | 7.458 | +1.774 | |
21 | 7.479 | +1.795 | |
22 | 7.620 | +1.936 | |
23 | 7.705 | +2.021 | |
24 | 7.817 | +2.133 | |
25 | 7.899 | +2.215 | |
26 | 8.083 | +2.399 | |
27 | 8.208 | +2.524 | |
28 | 8.258 | +2.574 | |
29 | 8.555 | +2.871 | |
30 | 8.581 | +2.897 | |
31 | 8.592 | +2.908 | |
32 | 8.613 | +2.929 | |
33 | 8.715 | +3.031 | |
34 | 8.745 | +3.061 | |
35 | 8.785 | +3.101 | |
36 | 9.014 | +3.330 | |
37 | 9.072 | +3.388 | |
38 | 9.134 | +3.450 | |
39 | 9.416 | +3.732 | |
40 | 9.422 | +3.738 | |
41 | 9.523 | +3.839 | |
42 | 9.749 | +4.065 | |
43 | 9.749 | +4.065 | |
44 | 9.961 | +4.277 | |
45 | 10.128 | +4.444 | |
46 | 10.644 | +4.960 | |
47 | 10.761 | +5.077 | |
48 | 11.343 | +5.659 | |
49 | 11.422 | +5.738 | |
50 | 11.561 | +5.877 | |
51 | 11.826 | +6.142 | |
52 | 11.893 | +6.209 | |
53 | 12.845 | +7.161 | |
54 | 12.857 | +7.173 | |
55 | 13.273 | +7.589 | |
56 | 13.533 | +7.849 | |
57 | 13.971 | +8.287 | |
58 | 14.129 | +8.445 | |
59 | 21.856 | +16.172 | |
60 | 24.956 | +19.272 | |
61 | 999 | S | |
62 | 999 | S | |
63 | 999 | S | |
64 | 999 | S | |
65 | 999 | S | |
66 | 999 | S | |
67 | 999 | S | |
68 | 999 | S | |
69 | 999 | S | |
70 | 999 | S | |
71 | 999 | S | |
72 | 999 | S | |
73 | 999 | S | |
74 | 999 | S | |
75 | 999 | S | |
76 | 999 | S | |
77 | 999 | S | |
78 | 999 | S | |
79 | 999 | S | |
80 | 999 | S | |
81 | 999 | S | |
82 | 999 | S | |
83 | 999 | S | |
84 | 999 | S | |
85 | 999 | S | |
86 | 999 | S | |
87 | 999 | S | |
88 | 999 | S | |
89 | 999 | S | |
90 | 999 | S | |
91 | 999 | S | |
92 | 999 | S | |
93 | 999 | S | |
94 | 999 | S | |
95 | 999 | S | |
96 | 999 | S | |
97 | 999 | S | |
98 | 999 | S | |
99 | 999 | S | |
100 | 999 | S | |
101 | 999 | S | |
102 | 999 | S | |
103 | 999 | S | |
104 | 999 | S | |
105 | 999 | S | |
106 | 999 | S | |
107 | 999 | S | |
108 | 999 | S | |
109 | 999 | S | |
110 | 999 | S | |
111 | 999 | S | |
112 | 999 | S | |
113 | 999 | S | |
114 | 999 | S | |
115 | 999 | S | |
116 | 999 | S | |
117 | 999 | S | |
118 | 999 | S |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.280 | ||
2 | 2.866 | +0.586 | |
3 | 5.301 | +3.021 | |
4 | S | +996.720 | |
5 | S | +996.720 | |
6 | S | +996.720 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.316 | ||
2 | 3.718 | +0.402 | |
3 | 8.250 | +4.934 | |
4 | S | +995.684 | |
5 | S | +995.684 | |
6 | S | +995.684 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.134 | ||
2 | 12.845 | +3.711 | |
3 | S | +989.866 | |
4 | S | +989.866 | |
5 | S | +989.866 | |
6 | S | +989.866 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.730 | ||
2 | 19.429 | +4.699 | |
3 | 1012.551 | +997.821 | |
4 | 2997.000 | +2982.270 | |
5 | 2997.000 | +2982.270 | |
6 | 2997.000 | +2982.270 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.368 | ||
2 | 2.993 | +0.625 | |
3 | 4.335 | +1.967 | |
4 | 4.420 | +2.052 | |
5 | 4.739 | +2.371 | |
6 | S | +996.632 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.938 | ||
2 | 4.116 | +1.178 | |
3 | 5.433 | +2.495 | |
4 | 6.933 | +3.995 | |
5 | 7.365 | +4.427 | |
6 | S | +996.062 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.592 | ||
2 | 11.893 | +3.301 | |
3 | 21.856 | +13.264 | |
4 | 24.956 | +16.364 | |
5 | S | +990.408 | |
6 | S | +990.408 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.898 | ||
2 | 19.002 | +5.104 | |
3 | 33.960 | +20.062 | |
4 | 36.309 | +22.411 | |
5 | 1008.768 | +994.870 | |
6 | 2997.000 | +2983.102 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.953 | ||
2 | 1.955 | +0.002 | |
3 | 2.500 | +0.547 | |
4 | 2.580 | +0.627 | |
5 | 2.653 | +0.700 | |
6 | 2.944 | +0.991 | |
7 | S | +997.047 | |
8 | S | +997.047 | |
9 | S | +997.047 | |
10 | S | +997.047 | |
11 | S | +997.047 | |
12 | S | +997.047 | |
13 | S | +997.047 | |
14 | S | +997.047 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.547 | ||
2 | 2.598 | +0.051 | |
3 | 3.417 | +0.870 | |
4 | 3.540 | +0.993 | |
5 | 3.572 | +1.025 | |
6 | 4.188 | +1.641 | |
7 | S | +996.453 | |
8 | S | +996.453 | |
9 | S | +996.453 | |
10 | S | +996.453 | |
11 | S | +996.453 | |
12 | S | +996.453 | |
13 | S | +996.453 | |
14 | S | +996.453 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.979 | ||
2 | 7.817 | +0.838 | |
3 | 9.422 | +2.443 | |
4 | 11.826 | +4.847 | |
5 | 12.857 | +5.878 | |
6 | 13.971 | +6.992 | |
7 | S | +992.021 | |
8 | S | +992.021 | |
9 | S | +992.021 | |
10 | S | +992.021 | |
11 | S | +992.021 | |
12 | S | +992.021 | |
13 | S | +992.021 | |
14 | S | +992.021 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.481 | ||
2 | 12.368 | +0.887 | |
3 | 15.615 | +4.134 | |
4 | 17.823 | +6.342 | |
5 | 19.989 | +8.508 | |
6 | 20.043 | +8.562 | |
7 | 2997.000 | +2985.519 | |
8 | 2997.000 | +2985.519 | |
9 | 2997.000 | +2985.519 | |
10 | 2997.000 | +2985.519 | |
11 | 2997.000 | +2985.519 | |
12 | 2997.000 | +2985.519 | |
13 | 2997.000 | +2985.519 | |
14 | 2997.000 | +2985.519 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.758 | ||
2 | 1.787 | +0.029 | |
3 | 1.946 | +0.188 | |
4 | 2.084 | +0.326 | |
5 | 2.260 | +0.502 | |
6 | 2.272 | +0.514 | |
7 | 2.392 | +0.634 | |
8 | 2.538 | +0.780 | |
9 | 2.604 | +0.846 | |
10 | S | +997.242 | |
11 | S | +997.242 | |
12 | S | +997.242 | |
13 | S | +997.242 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.427 | ||
2 | 2.470 | +0.043 | |
3 | 2.505 | +0.078 | |
4 | 2.865 | +0.438 | |
5 | 2.888 | +0.461 | |
6 | 2.906 | +0.479 | |
7 | 3.308 | +0.881 | |
8 | 3.488 | +1.061 | |
9 | 4.773 | +2.346 | |
10 | S | +996.573 | |
11 | S | +996.573 | |
12 | S | +996.573 | |
13 | S | +996.573 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.934 | ||
2 | 7.424 | +0.490 | |
3 | 7.620 | +0.686 | |
4 | 8.555 | +1.621 | |
5 | 8.581 | +1.647 | |
6 | 8.613 | +1.679 | |
7 | 8.745 | +1.811 | |
8 | 9.014 | +2.080 | |
9 | 9.749 | +2.815 | |
10 | S | +992.066 | |
11 | S | +992.066 | |
12 | S | +992.066 | |
13 | S | +992.066 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.162 | ||
2 | 11.638 | +0.476 | |
3 | 12.071 | +0.909 | |
4 | 13.504 | +2.342 | |
5 | 13.773 | +2.611 | |
6 | 13.911 | +2.749 | |
7 | 15.106 | +3.944 | |
8 | 15.595 | +4.433 | |
9 | 15.746 | +4.584 | |
10 | 2997.000 | +2985.838 | |
11 | 2997.000 | +2985.838 | |
12 | 2997.000 | +2985.838 | |
13 | 2997.000 | +2985.838 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.884 | ||
2 | 2.241 | +0.357 | |
3 | 2.321 | +0.437 | |
4 | 2.378 | +0.494 | |
5 | 2.699 | +0.815 | |
6 | 3.364 | +1.480 | |
7 | S | +997.116 | |
8 | S | +997.116 | |
9 | S | +997.116 | |
10 | S | +997.116 | |
11 | S | +997.116 | |
12 | S | +997.116 | |
13 | S | +997.116 | |
14 | S | +997.116 | |
15 | S | +997.116 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.478 | ||
2 | 2.841 | +0.363 | |
3 | 3.168 | +0.690 | |
4 | 3.180 | +0.702 | |
5 | 3.743 | +1.265 | |
6 | 4.831 | +2.353 | |
7 | S | +996.522 | |
8 | S | +996.522 | |
9 | S | +996.522 | |
10 | S | +996.522 | |
11 | S | +996.522 | |
12 | S | +996.522 | |
13 | S | +996.522 | |
14 | S | +996.522 | |
15 | S | +996.522 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.283 | ||
2 | 8.258 | +0.975 | |
3 | 8.715 | +1.432 | |
4 | 10.644 | +3.361 | |
5 | 11.422 | +4.139 | |
6 | 14.129 | +6.846 | |
7 | S | +991.717 | |
8 | S | +991.717 | |
9 | S | +991.717 | |
10 | S | +991.717 | |
11 | S | +991.717 | |
12 | S | +991.717 | |
13 | S | +991.717 | |
14 | S | +991.717 | |
15 | S | +991.717 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.645 | ||
2 | 13.340 | +1.695 | |
3 | 14.204 | +2.559 | |
4 | 16.980 | +5.335 | |
5 | 17.086 | +5.441 | |
6 | 22.324 | +10.679 | |
7 | 2997.000 | +2985.355 | |
8 | 2997.000 | +2985.355 | |
9 | 2997.000 | +2985.355 | |
10 | 2997.000 | +2985.355 | |
11 | 2997.000 | +2985.355 | |
12 | 2997.000 | +2985.355 | |
13 | 2997.000 | +2985.355 | |
14 | 2997.000 | +2985.355 | |
15 | 2997.000 | +2985.355 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.724 | ||
2 | 1.771 | +0.047 | |
3 | 1.915 | +0.191 | |
4 | 1.948 | +0.224 | |
5 | 1.985 | +0.261 | |
6 | 2.311 | +0.587 | |
7 | 2.832 | +1.108 | |
8 | S | +997.276 | |
9 | S | +997.276 | |
10 | S | +997.276 | |
11 | S | +997.276 | |
12 | S | +997.276 | |
13 | S | +997.276 | |
14 | S | +997.276 | |
15 | S | +997.276 | |
16 | S | +997.276 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.354 | ||
2 | 2.559 | +0.205 | |
3 | 2.565 | +0.211 | |
4 | 2.583 | +0.229 | |
5 | 2.681 | +0.327 | |
6 | 3.019 | +0.665 | |
7 | 3.382 | +1.028 | |
8 | S | +996.646 | |
9 | S | +996.646 | |
10 | S | +996.646 | |
11 | S | +996.646 | |
12 | S | +996.646 | |
13 | S | +996.646 | |
14 | S | +996.646 | |
15 | S | +996.646 | |
16 | S | +996.646 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.745 | ||
2 | 6.888 | +0.143 | |
3 | 7.458 | +0.713 | |
4 | 7.705 | +0.960 | |
5 | 8.083 | +1.338 | |
6 | 9.072 | +2.327 | |
7 | 9.749 | +3.004 | |
8 | 9.961 | +3.216 | |
9 | S | +992.255 | |
10 | S | +992.255 | |
11 | S | +992.255 | |
12 | S | +992.255 | |
13 | S | +992.255 | |
14 | S | +992.255 | |
15 | S | +992.255 | |
16 | S | +992.255 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.870 | ||
2 | 11.395 | +0.525 | |
3 | 11.765 | +0.895 | |
4 | 12.185 | +1.315 | |
5 | 12.749 | +1.879 | |
6 | 15.286 | +4.416 | |
7 | 15.291 | +4.421 | |
8 | 2007.749 | +1996.879 | |
9 | 2997.000 | +2986.130 | |
10 | 2997.000 | +2986.130 | |
11 | 2997.000 | +2986.130 | |
12 | 2997.000 | +2986.130 | |
13 | 2997.000 | +2986.130 | |
14 | 2997.000 | +2986.130 | |
15 | 2997.000 | +2986.130 | |
16 | 2997.000 | +2986.130 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.666 | ||
2 | 1.674 | +0.008 | |
3 | 1.777 | +0.111 | |
4 | 1.845 | +0.179 | |
5 | 2.049 | +0.383 | |
6 | S | +997.334 | |
7 | S | +997.334 | |
8 | S | +997.334 | |
9 | S | +997.334 | |
10 | S | +997.334 | |
11 | S | +997.334 | |
12 | S | +997.334 | |
13 | S | +997.334 | |
14 | S | +997.334 | |
15 | S | +997.334 | |
16 | S | +997.334 | |
17 | S | +997.334 | |
18 | S | +997.334 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.110 | ||
2 | 2.199 | +0.089 | |
3 | 2.355 | +0.245 | |
4 | 2.406 | +0.296 | |
5 | 2.721 | +0.611 | |
6 | S | +996.890 | |
7 | S | +996.890 | |
8 | S | +996.890 | |
9 | S | +996.890 | |
10 | S | +996.890 | |
11 | S | +996.890 | |
12 | S | +996.890 | |
13 | S | +996.890 | |
14 | S | +996.890 | |
15 | S | +996.890 | |
16 | S | +996.890 | |
17 | S | +996.890 | |
18 | S | +996.890 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.684 | ||
2 | 6.084 | +0.400 | |
3 | 6.520 | +0.836 | |
4 | 7.479 | +1.795 | |
5 | 7.899 | +2.215 | |
6 | S | +993.316 | |
7 | S | +993.316 | |
8 | S | +993.316 | |
9 | S | +993.316 | |
10 | S | +993.316 | |
11 | S | +993.316 | |
12 | S | +993.316 | |
13 | S | +993.316 | |
14 | S | +993.316 | |
15 | S | +993.316 | |
16 | S | +993.316 | |
17 | S | +993.316 | |
18 | S | +993.316 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.460 | ||
2 | 9.957 | +0.497 | |
3 | 10.652 | +1.192 | |
4 | 11.730 | +2.270 | |
5 | 12.669 | +3.209 | |
6 | 2997.000 | +2987.540 | |
7 | 2997.000 | +2987.540 | |
8 | 2997.000 | +2987.540 | |
9 | 2997.000 | +2987.540 | |
10 | 2997.000 | +2987.540 | |
11 | 2997.000 | +2987.540 | |
12 | 2997.000 | +2987.540 | |
13 | 2997.000 | +2987.540 | |
14 | 2997.000 | +2987.540 | |
15 | 2997.000 | +2987.540 | |
16 | 2997.000 | +2987.540 | |
17 | 2997.000 | +2987.540 | |
18 | 2997.000 | +2987.540 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.718 | ||
2 | 1.777 | +0.059 | |
3 | 1.853 | +0.135 | |
4 | 1.897 | +0.179 | |
5 | 2.908 | +1.190 | |
6 | S | +997.282 | |
7 | S | +997.282 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.261 | ||
2 | 2.359 | +0.098 | |
3 | 2.384 | +0.123 | |
4 | 3.614 | +1.353 | |
5 | 4.280 | +2.019 | |
6 | S | +996.739 | |
7 | S | +996.739 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.595 | ||
2 | 6.732 | +0.137 | |
3 | 6.772 | +0.177 | |
4 | 6.808 | +0.213 | |
5 | 11.343 | +4.748 | |
6 | S | +992.405 | |
7 | S | +992.405 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.633 | ||
2 | 10.984 | +0.351 | |
3 | 11.089 | +0.456 | |
4 | 12.730 | +2.097 | |
5 | 17.865 | +7.232 | |
6 | 2997.000 | +2986.367 | |
7 | 2997.000 | +2986.367 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.666 | ||
2 | 1.728 | +0.062 | |
3 | 1.737 | +0.071 | |
4 | 2.382 | +0.716 | |
5 | 3.045 | +1.379 | |
6 | S | +997.334 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.148 | ||
2 | 2.224 | +0.076 | |
3 | 2.276 | +0.128 | |
4 | 2.962 | +0.814 | |
5 | 3.883 | +1.735 | |
6 | S | +996.852 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.893 | ||
2 | 6.190 | +0.297 | |
3 | 6.328 | +0.435 | |
4 | 8.208 | +2.315 | |
5 | 13.533 | +7.640 | |
6 | S | +993.107 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.707 | ||
2 | 10.142 | +0.435 | |
3 | 10.341 | +0.634 | |
4 | 13.552 | +3.845 | |
5 | 20.461 | +10.754 | |
6 | 2997.000 | +2987.293 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.746 | ||
2 | 1.762 | +0.016 | |
3 | 2.003 | +0.257 | |
4 | 3.593 | +1.847 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.277 | ||
2 | 2.304 | +0.027 | |
3 | 2.666 | +0.389 | |
4 | 4.570 | +2.293 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.518 | ||
2 | 6.530 | +0.012 | |
3 | 7.429 | +0.911 | |
4 | 13.273 | +6.755 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.541 | ||
2 | 10.596 | +0.055 | |
3 | 12.098 | +1.557 | |
4 | 21.436 | +10.895 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.293 | ||
2 | 2.476 | +0.183 | |
3 | 2.484 | +0.191 | |
4 | 2.496 | +0.203 | |
5 | 2.703 | +0.410 | |
6 | 3.054 | +0.761 | |
7 | S | +996.707 | |
8 | S | +996.707 | |
9 | S | +996.707 | |
10 | S | +996.707 | |
11 | S | +996.707 | |
12 | S | +996.707 | |
13 | S | +996.707 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
