All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 9.046 | |
2 | Chooi Chee Siong | 10.010 | 0.964 |
3 | Liew Zi Hin | 10.402 | 1.356 |
4 | Wong Jun Xian | 10.440 | 1.394 |
5 | Luw Tze Hin | 10.774 | 1.728 |
6 | Wong Zhen Nam Ryan | 10.856 | 1.810 |
7 | Chin Yu Kang | 11.057 | 2.011 |
8 | Kang Min Zhe | 11.155 | 2.109 |
9 | Louis Wong Hoi Yuin | 11.158 | 2.112 |
10 | Teh Yong Heng | 11.281 | 2.235 |
11 | M. Nicklish | 11.290 | 2.244 |
12 | Wong Kai Yee | 11.415 | 2.369 |
13 | Tee De Chern | 11.443 | 2.397 |
14 | Chong Wei Ean | 11.543 | 2.497 |
15 | Chew Poh Kheng | 11.705 | 2.659 |
16 | Lee Jia Sheng | 11.751 | 2.705 |
17 | Leow Su Wei Seng | 11.767 | 2.721 |
18 | Ong Yi Jun | 12.218 | 3.172 |
19 | Rowan Sum Sheng Wai | 12.264 | 3.218 |
20 | Yip Ming Xuan | 12.477 | 3.431 |
21 | Brian Jee Jin Suen | 12.616 | 3.570 |
22 | Teaw Jin Wei | 12.696 | 3.650 |
23 | Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi | 12.758 | 3.712 |
24 | Seng Jun Meng | 12.832 | 3.786 |
25 | Lim Jayson | 13.148 | 4.102 |
26 | Law Jun Xuan | 13.332 | 4.286 |
27 | Ng Chen Jun | 13.388 | 4.342 |
28 | Law Hao Yang | 13.469 | 4.423 |
29 | Wong Dong Lin | 13.664 | 4.618 |
30 | Teoh Jun Yi | 13.867 | 4.821 |
31 | Syed Mika Syed Mohammad | 13.895 | 4.849 |
32 | Koh Kai Minn | 13.919 | 4.873 |
33 | Geoffrey Wong Wei Qun | 14.186 | 5.140 |
34 | Alan Lim Joon Tatt | 14.750 | 5.704 |
35 | Hooi Jun Sheng | 14.760 | 5.714 |
36 | Muhammad Yusri Koh Bin Abdullah | 15.442 | 6.396 |
37 | Tee De Shin | 15.576 | 6.530 |
38 | Brandon Low Ka Ming | 15.658 | 6.612 |
39 | Andrew Chiew | 15.736 | 6.690 |
40 | Brandon Khong Fan Hao | 15.861 | 6.815 |
41 | Ding Tze Jian | 15.951 | 6.905 |
42 | Brandon Poh Yuan Jun | 16.118 | 7.072 |
43 | Kwong Tian Yu | 16.504 | 7.458 |
44 | Piong Wei Yeu | 17.308 | 8.262 |
45 | Lim Zhong Ze | 17.504 | 8.458 |
46 | Ng Jia Kit | 17.541 | 8.495 |
47 | Russell Jun Sheng Low | 17.693 | 8.647 |
48 | Hil Nabil Nufil Bin Hasan Nawawi | 17.860 | 8.814 |
49 | Muhammad Adam Zharfan Bin Zalizan | 17.865 | 8.819 |
50 | Mohammad Akid Bin Muhammad Nor | 18.383 | 9.337 |
51 | Soong Yi Le | 18.387 | 9.341 |
52 | Harry Hon Hok Jun | 18.400 | 9.354 |
53 | Ng Xuan | 18.509 | 9.463 |
54 | Foong Ming Him | 18.521 | 9.475 |
55 | Wong Bo Xi | 18.603 | 9.557 |
56 | Ivan Yau Wei Kit | 18.799 | 9.753 |
57 | Chooi Chee Yuen | 18.884 | 9.838 |
58 | Chiang Wei Hong | 19.543 | 10.497 |
59 | Min Yit Choong | 19.831 | 10.785 |
60 | Lew Chun Tuck | 19.933 | 10.887 |
61 | Soo You Jia | 21.188 | 12.142 |
62 | Joeis Wong Hoi Ban | 21.256 | 12.210 |
63 | Ahmad Qarin Rifqi Bin Kamarrudin | 21.708 | 12.662 |
64 | Lingeissh A/L (/) | 22.235 | 13.189 |
65 | Elvis Wong Hoi Seong | 22.552 | 13.506 |
66 | Lee Yue Heng | 22.941 | 13.895 |
67 | Muhammad Fadzran Ramdani Bin L Ramlie | 23.537 | 14.491 |
68 | Joseph Lieo Jing Cheng | 24.141 | 15.095 |
69 | Lee Wei Sheng | 24.451 | 15.405 |
70 | Muhammad Haikal Habib Bin Hazizul | 25.485 | 16.439 |
71 | Lee Wei Chuan | 26.339 | 17.293 |
72 | Chew Kai Xuan | 26.982 | 17.936 |
73 | Ng Zi Xuan | 27.191 | 18.145 |
74 | Tuang Hwee Jioon | 27.544 | 18.498 |
75 | Jedd Chin Yoon Zac | 27.921 | 18.875 |
76 | Kelvin Tan Zhi Cong | 28.567 | 19.521 |
77 | Choong Wilson | 28.760 | 19.714 |
78 | Muhammad Aiman Nur Hakim Bin M. Haszeizul (.) | 29.521 | 20.475 |
79 | Abdul Khaliq Hanif Bin L Ramlie | 30.033 | 20.987 |
80 | Law Pak Yik | 31.519 | 22.473 |
81 | Simon Yap Pin Soon | 31.803 | 22.757 |
82 | Muhammad Zulfadzriel Akram Bin Zamri | 33.253 | 24.207 |
83 | Wong Hooi Sheng | 36.603 | 27.557 |
84 | Herrish Vasanthamaran | 38.382 | 29.336 |
85 | Clinford Toh Kai Zhe | 39.515 | 30.469 |
86 | Ing Yu Zhe | 39.823 | 30.777 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Woo Xin Yi | 9.703 | |
2 | Avriel Lim Ryu Jin | 10.640 | 0.937 |
3 | Abby Cheng Yi Xuan | 10.829 | 1.126 |
4 | Nur Ainaa Batrisya Bt Suhaimi | 11.103 | 1.400 |
5 | Lisa Cheok Xin Yi | 11.141 | 1.438 |
6 | Ding Sher Min | 11.289 | 1.586 |
7 | Lim Xuan | 11.311 | 1.608 |
8 | Khairin Izzatul Afifah Binti khairil | 11.545 | 1.842 |
9 | Chan Kang Yan | 11.644 | 1.941 |
10 | Tan Yi Jing | 11.841 | 2.138 |
11 | Lee Wei Xin | 12.220 | 2.517 |
12 | Chong Wei Jun | 12.585 | 2.882 |
13 | Yip Zhuo En | 12.683 | 2.980 |
14 | Teh Jia Qian | 12.902 | 3.199 |
15 | Lee Zhi Yee | 13.456 | 3.753 |
16 | Wong Kai Qi | 13.747 | 4.044 |
17 | Liew Jae Ning | 14.035 | 4.332 |
18 | Kang Yan Xi | 14.055 | 4.352 |
19 | Nicole Yaw Zu Ning | 14.370 | 4.667 |
20 | Jesslyn Chin Le Xuan | 14.747 | 5.044 |
21 | Cheong Pui Mun | 14.756 | 5.053 |
22 | Teh Jia Jun | 14.974 | 5.271 |
23 | Chin Li Ying | 15.044 | 5.341 |
24 | Rachel Yip Jing Le | 15.457 | 5.754 |
25 | Ng XinYi | 15.589 | 5.886 |
26 | Soong Yu Rou | 15.923 | 6.220 |
27 | Khoo Zi Yie | 16.022 | 6.319 |
28 | Beryl Lee Ming Yue | 16.058 | 6.355 |
29 | Chee Choy Leng | 16.112 | 6.409 |
30 | Loo Pei Wen | 16.366 | 6.663 |
31 | Tan Fei Ling | 16.719 | 7.016 |
32 | Chin Li Ki | 17.091 | 7.388 |
33 | Sophia Lim Ze Ern | 17.595 | 7.892 |
34 | Dawn Chin Shoo You | 17.673 | 7.970 |
35 | Teoh Jing Yuan | 18.097 | 8.394 |
36 | Goh Cai Yin | 18.466 | 8.763 |
37 | Sum Lai Yee | 19.014 | 9.311 |
38 | Sum Hei Yee | 19.148 | 9.445 |
39 | Elva Tan Shin Yan | 19.227 | 9.524 |
40 | Wong Ka Qiu | 20.299 | 10.596 |
41 | Chong Cassye | 20.370 | 10.667 |
42 | Koh Xiang Yu | 21.182 | 11.479 |
43 | Soo You En | 22.409 | 12.706 |
44 | Najwa Binti Abdullah | 22.810 | 13.107 |
45 | Choo Rou Jin | 23.159 | 13.456 |
46 | Ng Qian Yu | 23.464 | 13.761 |
47 | Chan Chui Hwa | 23.930 | 14.227 |
48 | Ong Ching Thing | 24.983 | 15.280 |
49 | Natalie Yaw Qian Ru | 25.037 | 15.334 |
50 | Sum Yi Yee | 31.473 | 21.770 |
51 | Vynious Teo Yee Kee | 33.334 | 23.631 |
52 | Colleyn Teh | 37.433 | 27.730 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Muhammad Adam Zharfan Bin Zalizan | 3.291 | |
2 | Muhammad Fadzran Ramdani Bin L Ramlie | 3.368 | 0.077 |
3 | Lee Wei Sheng | 3.406 | 0.115 |
4 | Kalvin Yap Pin Seng | 3.685 | 0.394 |
5 | Muhammad Zulfadzriel Akram Bin Zamri | 4.460 | 1.169 |
6 | Ing Yu Zhe | 6.650 | 3.359 |
7 | Nurul Hayatina Solihah Binti Johari | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Muhammad Adam Zharfan Bin Zalizan | 3.911 | |
2 | Muhammad Fadzran Ramdani Bin L Ramlie | 4.646 | 0.735 |
3 | Lee Wei Sheng | 5.258 | 1.347 |
4 | Nurul Hayatina Solihah Binti Johari | 5.787 | 1.876 |
5 | Muhammad Zulfadzriel Akram Bin Zamri | 6.052 | 2.141 |
6 | Ing Yu Zhe | 8.551 | 4.640 |
7 | Kalvin Yap Pin Seng | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Muhammad Adam Zharfan Bin Zalizan | 10.663 | |
2 | Kalvin Yap Pin Seng | 13.714 | 3.051 |
3 | Muhammad Fadzran Ramdani Bin L Ramlie | 15.523 | 4.860 |
4 | Lee Wei Sheng | 15.787 | 5.124 |
5 | Nurul Hayatina Solihah Binti Johari | 19.615 | 8.952 |
6 | Muhammad Zulfadzriel Akram Bin Zamri | 22.741 | 12.078 |
7 | Ing Yu Zhe | 24.622 | 13.959 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Muhammad Adam Zharfan Bin Zalizan | 17.865 | |
2 | Muhammad Fadzran Ramdani Bin L Ramlie | 23.537 | 5.672 |
3 | Lee Wei Sheng | 24.451 | 6.586 |
4 | Muhammad Zulfadzriel Akram Bin Zamri | 33.253 | 15.388 |
5 | Ing Yu Zhe | 39.823 | 21.958 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chooi Chee Yuen | 3.191 | |
2 | Najwa Binti Abdullah | 3.203 | 0.012 |
3 | Mohammad Akid Bin Muhammad Nor | 3.242 | 0.051 |
4 | Simon Yap Pin Soon | 4.384 | 1.193 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chooi Chee Yuen | 3.583 | |
2 | Mohammad Akid Bin Muhammad Nor | 4.032 | 0.449 |
3 | Najwa Binti Abdullah | 5.093 | 1.510 |
4 | Simon Yap Pin Soon | 7.497 | 3.914 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Akid Bin Muhammad Nor | 11.109 | |
2 | Chooi Chee Yuen | 12.110 | 1.001 |
3 | Najwa Binti Abdullah | 14.514 | 3.405 |
4 | Simon Yap Pin Soon | 19.922 | 8.813 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Akid Bin Muhammad Nor | 18.383 | |
2 | Chooi Chee Yuen | 18.884 | 0.501 |
3 | Najwa Binti Abdullah | 22.810 | 4.427 |
4 | Simon Yap Pin Soon | 31.803 | 13.420 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Poh Yuan Jun | 2.739 | |
2 | Ahmad Qarin Rifqi Bin Kamarrudin | 3.368 | 0.629 |
3 | Muhammad Haikal Habib Bin Hazizul | 3.767 | 1.028 |
4 | Abdul Khaliq Hanif Bin L Ramlie | 4.702 | 1.963 |
5 | Muhammad Aiman Nur Hakim Bin M. Haszeizul (.) | 6.196 | 3.457 |
6 | Isaac Selvaraja | 9.914 | 7.175 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Poh Yuan Jun | 3.484 | |
2 | Ahmad Qarin Rifqi Bin Kamarrudin | 4.727 | 1.243 |
3 | Muhammad Haikal Habib Bin Hazizul | 4.853 | 1.369 |
4 | Muhammad Aiman Nur Hakim Bin M. Haszeizul (.) | 4.960 | 1.476 |
5 | Abdul Khaliq Hanif Bin L Ramlie | 8.047 | 4.563 |
6 | Isaac Selvaraja | 13.969 | 10.485 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Poh Yuan Jun | 9.895 | |
2 | Ahmad Qarin Rifqi Bin Kamarrudin | 13.613 | 3.718 |
3 | Muhammad Haikal Habib Bin Hazizul | 16.865 | 6.970 |
4 | Abdul Khaliq Hanif Bin L Ramlie | 17.284 | 7.389 |
5 | Muhammad Aiman Nur Hakim Bin M. Haszeizul (.) | 18.365 | 8.470 |
6 | Isaac Selvaraja | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Poh Yuan Jun | 16.118 | |
2 | Ahmad Qarin Rifqi Bin Kamarrudin | 21.708 | 5.590 |
3 | Muhammad Haikal Habib Bin Hazizul | 25.485 | 9.367 |
4 | Muhammad Aiman Nur Hakim Bin M. Haszeizul (.) | 29.521 | 13.403 |
5 | Abdul Khaliq Hanif Bin L Ramlie | 30.033 | 13.915 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Cassye | 2.389 | |
2 | Teoh Jing Yuan | 2.850 | 0.461 |
3 | Wong Ka Qiu | 3.003 | 0.614 |
4 | Ng Qian Yu | 3.600 | 1.211 |
5 | Natalie Yaw Qian Ru | 3.690 | 1.301 |
6 | Chin Li Ki | 3.981 | 1.592 |
7 | Vynious Teo Yee Kee | 4.504 | 2.115 |
8 | Colleyn Teh | 4.820 | 2.431 |
9 | Sum Yi Yee | 5.025 | 2.636 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Cassye | 3.226 | |
2 | Chin Li Ki | 3.240 | 0.014 |
3 | Teoh Jing Yuan | 3.897 | 0.671 |
4 | Ng Qian Yu | 4.185 | 0.959 |
5 | Wong Ka Qiu | 4.720 | 1.494 |
6 | Natalie Yaw Qian Ru | 5.589 | 2.363 |
7 | Sum Yi Yee | 6.885 | 3.659 |
8 | Colleyn Teh | 6.991 | 3.765 |
9 | Vynious Teo Yee Kee | 7.016 | 3.790 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Li Ki | 9.870 | |
2 | Teoh Jing Yuan | 11.350 | 1.480 |
3 | Wong Ka Qiu | 12.576 | 2.706 |
4 | Chong Cassye | 14.755 | 4.885 |
5 | Ng Qian Yu | 15.679 | 5.809 |
6 | Natalie Yaw Qian Ru | 15.758 | 5.888 |
7 | Sum Yi Yee | 19.563 | 9.693 |
8 | Vynious Teo Yee Kee | 21.814 | 11.944 |
9 | Colleyn Teh | 25.622 | 15.752 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Li Ki | 17.091 | |
2 | Teoh Jing Yuan | 18.097 | 1.006 |
3 | Wong Ka Qiu | 20.299 | 3.208 |
4 | Chong Cassye | 20.370 | 3.279 |
5 | Ng Qian Yu | 23.464 | 6.373 |
6 | Natalie Yaw Qian Ru | 25.037 | 7.946 |
7 | Sum Yi Yee | 31.473 | 14.382 |
8 | Vynious Teo Yee Kee | 33.334 | 16.243 |
9 | Colleyn Teh | 37.433 | 20.342 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yip Ming Xuan | 2.097 | |
2 | Elvis Wong Hoi Seong | 2.288 | 0.191 |
3 | Joeis Wong Hoi Ban | 3.506 | 1.409 |
4 | Tuang Hwee Jioon | 3.766 | 1.669 |
5 | Herrish Vasanthamaran | 4.187 | 2.090 |
6 | Jedd Chin Yoon Zac | 4.348 | 2.251 |
7 | Law Pak Yik | 4.425 | 2.328 |
8 | Ng Zi Xuan | 5.082 | 2.985 |
9 | Lee Zi Jian | 5.667 | 3.570 |
10 | Wong Hooi Sheng | 5.677 | 3.580 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yip Ming Xuan | 2.591 | |
2 | Elvis Wong Hoi Seong | 3.327 | 0.736 |
3 | Tuang Hwee Jioon | 5.341 | 2.750 |
4 | Joeis Wong Hoi Ban | 5.601 | 3.010 |
5 | Law Pak Yik | 5.823 | 3.232 |
6 | Ng Zi Xuan | 6.239 | 3.648 |
7 | Jedd Chin Yoon Zac | 6.401 | 3.810 |
8 | Herrish Vasanthamaran | 6.627 | 4.036 |
9 | Wong Hooi Sheng | 7.824 | 5.233 |
10 | Lee Zi Jian | 8.785 | 6.194 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yip Ming Xuan | 7.789 | |
2 | Joeis Wong Hoi Ban | 12.149 | 4.360 |
3 | Ng Zi Xuan | 15.870 | 8.081 |
4 | Elvis Wong Hoi Seong | 16.937 | 9.148 |
5 | Jedd Chin Yoon Zac | 17.172 | 9.383 |
6 | Tuang Hwee Jioon | 18.437 | 10.648 |
7 | Law Pak Yik | 21.271 | 13.482 |
8 | Wong Hooi Sheng | 23.102 | 15.313 |
9 | Herrish Vasanthamaran | 27.568 | 19.779 |
10 | Marcus Alexander Wooden | 39.657 | 31.868 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yip Ming Xuan | 12.477 | |
2 | Joeis Wong Hoi Ban | 21.256 | 8.779 |
3 | Elvis Wong Hoi Seong | 22.552 | 10.075 |
4 | Ng Zi Xuan | 27.191 | 14.714 |
5 | Tuang Hwee Jioon | 27.544 | 15.067 |
6 | Jedd Chin Yoon Zac | 27.921 | 15.444 |
7 | Law Pak Yik | 31.519 | 19.042 |
8 | Wong Hooi Sheng | 36.603 | 24.126 |
9 | Herrish Vasanthamaran | 38.382 | 25.905 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chew Kai Xuan | 1.897 | |
2 | Law Hao Yang | 2.205 | 0.308 |
3 | Law Jun Xuan | 2.247 | 0.350 |
4 | Soong Yi Le | 2.760 | 0.863 |
5 | Lee Wei Chuan | 4.223 | 2.326 |
6 | Choong Wilson | 5.185 | 3.288 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chew Kai Xuan | 2.472 | |
2 | Law Jun Xuan | 2.760 | 0.288 |
3 | Law Hao Yang | 3.108 | 0.636 |
4 | Soong Yi Le | 3.743 | 1.271 |
5 | Lee Wei Chuan | 4.802 | 2.330 |
6 | Choong Wilson | 6.302 | 3.830 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Law Hao Yang | 8.156 | |
2 | Law Jun Xuan | 8.325 | 0.169 |
3 | Soong Yi Le | 11.884 | 3.728 |
4 | Choong Wilson | 17.273 | 9.117 |
5 | Lee Wei Chuan | 17.314 | 9.158 |
6 | Chew Kai Xuan | 22.613 | 14.457 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Law Jun Xuan | 13.332 | |
2 | Law Hao Yang | 13.469 | 0.137 |
3 | Soong Yi Le | 18.387 | 5.055 |
4 | Lee Wei Chuan | 26.339 | 13.007 |
5 | Chew Kai Xuan | 26.982 | 13.650 |
6 | Choong Wilson | 28.760 | 15.428 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Wei Jun | 2.117 | |
2 | Kang Yan Xi | 2.158 | 0.041 |
3 | Sophia Lim Ze Ern | 2.373 | 0.256 |
4 | Goh Cai Yin | 2.495 | 0.378 |
5 | Yip Zhuo En | 2.542 | 0.425 |
6 | Teh Jia Jun | 2.544 | 0.427 |
7 | Dawn Chin Shoo You | 2.693 | 0.576 |
8 | Sum Hei Yee | 2.952 | 0.835 |
9 | Wong Ee Tung | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Wei Jun | 2.553 | |
2 | Yip Zhuo En | 2.554 | 0.001 |
3 | Chau Kai Xin | 2.696 | 0.143 |
4 | Teh Jia Jun | 3.100 | 0.547 |
5 | Goh Cai Yin | 3.195 | 0.642 |
6 | Dawn Chin Shoo You | 3.527 | 0.974 |
7 | Kang Yan Xi | 3.937 | 1.384 |
8 | Sum Hei Yee | 4.184 | 1.631 |
9 | Wong Ee Tung | 4.432 | 1.879 |
10 | Sophia Lim Ze Ern | 5.180 | 2.627 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yip Zhuo En | 7.587 | |
2 | Chong Wei Jun | 7.915 | 0.328 |
3 | Kang Yan Xi | 7.960 | 0.373 |
4 | Teh Jia Jun | 9.330 | 1.743 |
5 | Chau Kai Xin | 9.761 | 2.174 |
6 | Sophia Lim Ze Ern | 10.042 | 2.455 |
7 | Dawn Chin Shoo You | 11.453 | 3.866 |
8 | Sum Hei Yee | 12.012 | 4.425 |
9 | Goh Cai Yin | 12.776 | 5.189 |
10 | Wong Ee Tung | 14.032 | 6.445 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chong Wei Jun | 12.585 | |
2 | Yip Zhuo En | 12.683 | 0.098 |
3 | Kang Yan Xi | 14.055 | 1.470 |
4 | Teh Jia Jun | 14.974 | 2.389 |
5 | Sophia Lim Ze Ern | 17.595 | 5.010 |
6 | Dawn Chin Shoo You | 17.673 | 5.088 |
7 | Goh Cai Yin | 18.466 | 5.881 |
8 | Sum Hei Yee | 19.148 | 6.563 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 1.630 | |
2 | Teh Yong Heng | 1.733 | 0.103 |
3 | Teoh Jun Yi | 2.008 | 0.378 |
4 | Lim Zhong Ze | 2.436 | 0.806 |
5 | Min Yit Choong | 2.747 | 1.117 |
6 | Lingeissh A/L (/) | 2.774 | 1.144 |
7 | Foong Ming Him | 3.011 | 1.381 |
8 | Kelvin Tan Zhi Cong | 3.886 | 2.256 |
9 | Clinford Toh Kai Zhe | 5.322 | 3.692 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 2.276 | |
2 | Teh Yong Heng | 2.315 | 0.039 |
3 | Min Yit Choong | 3.450 | 1.174 |
4 | Lim Zhong Ze | 3.551 | 1.275 |
5 | Foong Ming Him | 3.621 | 1.345 |
6 | Teoh Jun Yi | 3.773 | 1.497 |
7 | Lingeissh A/L (/) | 4.505 | 2.229 |
8 | Kelvin Tan Zhi Cong | 7.039 | 4.763 |
9 | Clinford Toh Kai Zhe | 7.632 | 5.356 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 6.868 | |
2 | Teh Yong Heng | 7.233 | 0.365 |
3 | Teoh Jun Yi | 8.086 | 1.218 |
4 | Lim Zhong Ze | 11.517 | 4.649 |
5 | Foong Ming Him | 11.889 | 5.021 |
6 | Min Yit Choong | 13.634 | 6.766 |
7 | Lingeissh A/L (/) | 14.956 | 8.088 |
8 | Kelvin Tan Zhi Cong | 17.642 | 10.774 |
9 | Clinford Toh Kai Zhe | 26.561 | 19.693 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 10.774 | |
2 | Teh Yong Heng | 11.281 | 0.507 |
3 | Teoh Jun Yi | 13.867 | 3.093 |
4 | Lim Zhong Ze | 17.504 | 6.730 |
5 | Foong Ming Him | 18.521 | 7.747 |
6 | Min Yit Choong | 19.831 | 9.057 |
7 | Lingeissh A/L (/) | 22.235 | 11.461 |
8 | Kelvin Tan Zhi Cong | 28.567 | 17.793 |
9 | Clinford Toh Kai Zhe | 39.515 | 28.741 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Khong Fan Hao | 1.781 | |
2 | Chong Cassius | 1.910 | 0.129 |
3 | Brian Jee Jin Suen | 1.968 | 0.187 |
4 | Hooi Jun Sheng | 2.165 | 0.384 |
5 | Ng Xuan | 2.185 | 0.404 |
6 | Jayden Tang Guang Rui | 2.534 | 0.753 |
7 | Carlos Chong Kai Wen | 2.715 | 0.934 |
8 | Kwong Tian Yu | 3.031 | 1.250 |
9 | Ng Chen Jun | 3.214 | 1.433 |
10 | Lim Jayson | 3.841 | 2.060 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lim Jayson | 2.366 | |
2 | Brandon Khong Fan Hao | 2.437 | 0.071 |
3 | Kwong Tian Yu | 2.482 | 0.116 |
4 | Ng Chen Jun | 2.540 | 0.174 |
5 | Hooi Jun Sheng | 2.796 | 0.430 |
6 | Ng Xuan | 2.854 | 0.488 |
7 | Brian Jee Jin Suen | 3.031 | 0.665 |
8 | Jayden Tang Guang Rui | 3.238 | 0.872 |
9 | Carlos Chong Kai Wen | 3.658 | 1.292 |
10 | Nexus Ng Ruo Bin | 3.939 | 1.573 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lim Jayson | 6.941 | |
2 | Nexus Ng Ruo Bin | 7.145 | 0.204 |
3 | Brian Jee Jin Suen | 7.617 | 0.676 |
4 | Ng Chen Jun | 7.634 | 0.693 |
5 | Loh Wai Yew | 8.671 | 1.730 |
6 | Hooi Jun Sheng | 9.799 | 2.858 |
7 | Chong Cassius | 10.124 | 3.183 |
8 | Kwong Tian Yu | 10.991 | 4.050 |
9 | Brandon Khong Fan Hao | 11.643 | 4.702 |
10 | Ng Xuan | 13.470 | 6.529 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brian Jee Jin Suen | 12.616 | |
2 | Lim Jayson | 13.148 | 0.532 |
3 | Ng Chen Jun | 13.388 | 0.772 |
4 | Hooi Jun Sheng | 14.760 | 2.144 |
5 | Brandon Khong Fan Hao | 15.861 | 3.245 |
6 | Kwong Tian Yu | 16.504 | 3.888 |
7 | Ng Xuan | 18.509 | 5.893 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khairin Izzatul Afifah Binti khairil | 1.904 | |
2 | Liew Jae Ning | 1.930 | 0.026 |
3 | Teh Jia Qian | 2.022 | 0.118 |
4 | Loo Pei Wen | 2.061 | 0.157 |
5 | Beryl Lee Ming Yue | 2.318 | 0.414 |
6 | Chin Li Ying | 2.470 | 0.566 |
7 | Sum Lai Yee | 3.283 | 1.379 |
8 | Gwen Chin Shoo Cin | 3.311 | 1.407 |
9 | Elva Tan Shin Yan | 3.395 | 1.491 |
10 | Soo You En | 4.161 | 2.257 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khairin Izzatul Afifah Binti khairil | 2.535 | |
2 | Teh Jia Qian | 2.631 | 0.096 |
3 | Liew Jae Ning | 3.077 | 0.542 |
4 | Chin Li Ying | 3.096 | 0.561 |
5 | Beryl Lee Ming Yue | 3.309 | 0.774 |
6 | Loo Pei Wen | 3.528 | 0.993 |
7 | Sum Lai Yee | 3.894 | 1.359 |
8 | Elva Tan Shin Yan | 4.147 | 1.612 |
9 | Soo You En | 4.559 | 2.024 |
10 | Ng Zhi Yin | 4.660 | 2.125 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khairin Izzatul Afifah Binti khairil | 7.106 | |
2 | Teh Jia Qian | 8.249 | 1.143 |
3 | Ng Zhi Yin | 8.436 | 1.330 |
4 | Liew Jae Ning | 9.028 | 1.922 |
5 | Chin Li Ying | 9.478 | 2.372 |
6 | Beryl Lee Ming Yue | 10.431 | 3.325 |
7 | Loo Pei Wen | 10.777 | 3.671 |
8 | Elva Tan Shin Yan | 11.685 | 4.579 |
9 | Sum Lai Yee | 11.837 | 4.731 |
10 | Soo You En | 13.689 | 6.583 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khairin Izzatul Afifah Binti khairil | 11.545 | |
2 | Teh Jia Qian | 12.902 | 1.357 |
3 | Liew Jae Ning | 14.035 | 2.490 |
4 | Chin Li Ying | 15.044 | 3.499 |
5 | Beryl Lee Ming Yue | 16.058 | 4.513 |
6 | Loo Pei Wen | 16.366 | 4.821 |
7 | Sum Lai Yee | 19.014 | 7.469 |
8 | Elva Tan Shin Yan | 19.227 | 7.682 |
9 | Soo You En | 22.409 | 10.864 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tee De Shin | 1.710 | |
2 | Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi | 1.898 | 0.188 |
3 | Chong Wei Ean | 1.975 | 0.265 |
4 | Tee De Chern | 2.002 | 0.292 |
5 | Chew Poh Kheng | 2.005 | 0.295 |
6 | Goh Kian Tang | 2.108 | 0.398 |
7 | Syed Mika Syed Mohammad | 2.271 | 0.561 |
