All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.539 | |
2 | ![]() |
9.553 | 1.014 |
3 | ![]() |
9.989 | 1.450 |
4 | ![]() |
10.143 | 1.604 |
5 | ![]() |
10.219 | 1.680 |
6 | ![]() |
10.514 | 1.975 |
7 | ![]() |
10.546 | 2.007 |
8 | ![]() |
11.422 | 2.883 |
9 | ![]() |
11.693 | 3.154 |
10 | ![]() |
12.986 | 4.447 |
11 | ![]() |
14.765 | 6.226 |
12 | ![]() |
14.911 | 6.372 |
13 | ![]() |
15.211 | 6.672 |
14 | ![]() |
17.235 | 8.696 |
15 | ![]() |
18.314 | 9.775 |
16 | ![]() |
23.242 | 14.703 |
17 | ![]() |
42.253 | 33.714 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.931 | |
2 | ![]() |
11.063 | 0.132 |
3 | ![]() |
11.943 | 1.012 |
4 | ![]() |
11.961 | 1.030 |
5 | ![]() |
13.759 | 2.828 |
6 | ![]() |
13.986 | 3.055 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 10.186 |
2 | Muhd Noor Hidayat bin Nazri | 13.106 |
3 | Luw Tze Hen | 14.035 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.641 |
2 | ![]() |
1.669 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
1.866 |
2 | ![]() |
2.023 |
3 | ![]() |
2.055 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
5.735 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.774 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
2.398 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
6.756 |
2 | ![]() |
7.359 |
This competition did not have a Doubles SOC.
This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.541 | |
2 | ![]() |
2.635 | 0.094 |
3 | ![]() |
2.639 | 0.098 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.100 | |
2 | ![]() |
3.208 | 0.108 |
3 | ![]() |
3.740 | 0.640 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.124 | |
2 | ![]() |
9.368 | 0.244 |
3 | ![]() |
11.935 | 2.811 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14.765 | |
2 | ![]() |
15.211 | 0.446 |
3 | ![]() |
18.314 | 3.549 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.752 | |
2 | ![]() |
3.909 | 1.157 |
3 | ![]() |
5.168 | 2.416 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.744 | |
2 | ![]() |
4.950 | 1.206 |
3 | ![]() |
8.854 | 5.110 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.739 | |
2 | ![]() |
14.383 | 3.644 |
3 | ![]() |
28.231 | 17.492 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17.235 | |
2 | ![]() |
23.242 | 6.007 |
3 | ![]() |
42.253 | 25.018 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.887 | |
2 | ![]() |
1.909 | 0.022 |
3 | ![]() |
2.606 | 0.719 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.398 | |
2 | ![]() |
2.511 | 0.113 |
3 | ![]() |
3.733 | 1.335 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.756 | |
2 | ![]() |
7.872 | 1.116 |
3 | ![]() |
9.588 | 2.832 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.063 | |
2 | ![]() |
13.986 | 2.923 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.712 | |
2 | ![]() |
1.916 | 0.204 |
3 | ![]() |
2.167 | 0.455 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.023 | |
2 | ![]() |
2.506 | 0.483 |
3 | ![]() |
2.562 | 0.539 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.408 | |
2 | ![]() |
6.659 | 0.251 |
3 | ![]() |
8.564 | 2.156 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.143 | |
2 | ![]() |
12.986 | 2.843 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.157 | |
2 | ![]() |
3.601 | 1.444 |
3 | ![]() |
-- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.927 | |
2 | ![]() |
4.710 | 1.783 |
3 | ![]() |
5.069 | 2.142 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.675 | |
2 | ![]() |
15.401 | 6.726 |
3 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13.759 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.763 | |
2 | ![]() |
1.769 | 0.006 |
3 | ![]() |
1.797 | 0.034 |
4 | ![]() |
1.895 | 0.132 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.055 | |
2 | ![]() |
2.224 | 0.169 |
3 | ![]() |
2.347 | 0.292 |
4 | ![]() |
2.454 | 0.399 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.735 | |
2 | ![]() |
6.395 | 0.660 |
3 | ![]() |
6.402 | 0.667 |
4 | ![]() |
6.854 | 1.119 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.553 | |
2 | ![]() |
10.514 | 0.961 |
3 | ![]() |
10.546 | 0.993 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.609 | |
2 | ![]() |
1.669 | 0.060 |
3 | ![]() |
1.765 | 0.156 |
4 | ![]() |
4.157 | 2.548 |
5 | ![]() |
4.291 | 2.682 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.866 | |
2 | ![]() |
2.176 | 0.310 |
3 | ![]() |
2.201 | 0.335 |
4 | ![]() |
2.207 | 0.341 |
5 | ![]() |
2.253 | 0.387 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.064 | |
2 | ![]() |
6.349 | 1.285 |
3 | ![]() |
7.721 | 2.657 |
4 | ![]() |
8.367 | 3.303 |
5 | ![]() |
8.750 | 3.686 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.539 | |
2 | ![]() |
10.219 | 1.680 |
3 | ![]() |
11.693 | 3.154 |
4 | ![]() |
14.911 | 6.372 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.774 | |
2 | ![]() |
1.984 | 0.210 |
3 | ![]() |
2.168 | 0.394 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.266 | |
2 | ![]() |
2.601 | 0.335 |
3 | ![]() |
-- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.681 | |
2 | ![]() |
7.568 | 0.887 |
3 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.931 | |
2 | ![]() |
11.943 | 1.012 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.641 | |
2 | ![]() |
1.870 | 0.229 |
3 | ![]() |
2.029 | 0.388 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.164 | |
2 | ![]() |
2.573 | 0.409 |
3 | ![]() |
2.645 | 0.481 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.184 | |
2 | ![]() |
6.907 | 0.723 |
3 | ![]() |
7.359 | 1.175 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.989 | |
2 | ![]() |
11.422 | 1.433 |
3 | ![]() |
11.961 | 1.972 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.186 | |
2 | ![]() |
13.106 | 2.920 |
3 | ![]() |
14.035 | 3.849 |