All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.132 | |
2 | ![]() |
9.701 | 0.569 |
3 | ![]() |
9.727 | 0.595 |
4 | ![]() |
9.927 | 0.795 |
5 | ![]() |
10.263 | 1.131 |
6 | ![]() |
10.592 | 1.460 |
7 | ![]() |
11.489 | 2.357 |
8 | ![]() |
11.619 | 2.487 |
9 | ![]() |
12.649 | 3.517 |
10 | ![]() |
12.739 | 3.607 |
11 | ![]() |
13.434 | 4.302 |
12 | ![]() |
15.092 | 5.960 |
13 | ![]() |
16.412 | 7.280 |
14 | ![]() |
16.445 | 7.313 |
15 | ![]() |
19.499 | 10.367 |
16 | ![]() |
19.953 | 10.821 |
17 | ![]() |
22.230 | 13.098 |
18 | ![]() |
24.121 | 14.989 |
![]() |
24.121 | 14.989 | |
20 | ![]() |
31.384 | 22.252 |
21 | ![]() |
33.579 | 24.447 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.484 | |
2 | ![]() |
11.244 | 0.760 |
3 | ![]() |
12.803 | 2.319 |
4 | ![]() |
14.670 | 4.186 |
5 | ![]() |
14.691 | 4.207 |
6 | ![]() |
15.350 | 4.866 |
7 | ![]() |
17.675 | 7.191 |
8 | ![]() |
33.482 | 22.998 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Luw Tze Hin | 10.029 |
2 | Muhd Noor Hidayat bin Nazri | 13.299 |
3 | Luw Tze Hen | 15.828 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.583 |
2 | ![]() |
1.598 |
3 | ![]() |
1.620 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
2.023 |
2 | ![]() |
2.108 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
5.680 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.862 |
2 | ![]() |
1.916 |
3 | ![]() |
1.984 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
2.245 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
6.323 |
2 | ![]() |
7.067 |
This competition did not have a Doubles SOC.
This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.376 | |
2 | ![]() |
5.592 | 3.216 |
3 | ![]() |
5.924 | 3.548 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.240 | |
2 | ![]() |
3.710 | 0.470 |
3 | ![]() |
6.424 | 3.184 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.476 | |
2 | ![]() |
9.865 | 0.389 |
3 | ![]() |
21.563 | 12.087 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15.092 | |
2 | ![]() |
19.499 | 4.407 |
3 | ![]() |
33.579 | 18.487 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.511 | |
2 | ![]() |
3.158 | 0.647 |
3 | ![]() |
4.190 | 1.679 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.612 | |
2 | ![]() |
4.497 | 0.885 |
3 | ![]() |
7.820 | 4.208 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.289 | |
2 | ![]() |
19.374 | 9.085 |
3 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16.412 | |
2 | ![]() |
31.384 | 14.972 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.838 | |
2 | ![]() |
1.952 | 0.114 |
3 | ![]() |
2.151 | 0.313 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.306 | |
2 | ![]() |
2.546 | 0.240 |
3 | ![]() |
2.626 | 0.320 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.361 | |
2 | ![]() |
7.962 | 0.601 |
3 | ![]() |
9.050 | 1.689 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.619 | |
2 | ![]() |
12.739 | 1.120 |
3 | ![]() |
13.434 | 1.815 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.862 | |
2 | ![]() |
1.984 | 0.122 |
3 | ![]() |
-- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.315 | |
2 | ![]() |
2.760 | 0.445 |
3 | ![]() |
3.186 | 0.871 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.067 | |
2 | ![]() |
8.059 | 0.992 |
3 | ![]() |
-- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.244 | |
2 | ![]() |
12.803 | 1.559 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.583 | |
2 | ![]() |
2.057 | 0.474 |
3 | ![]() |
3.142 | 1.559 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.021 | |
2 | ![]() |
2.747 | 0.726 |
3 | ![]() |
3.098 | 1.077 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.528 | |
2 | ![]() |
6.685 | 1.157 |
3 | ![]() |
9.835 | 4.307 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.132 | |
2 | ![]() |
11.489 | 2.357 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.275 | |
2 | ![]() |
2.483 | 0.208 |
3 | ![]() |
2.632 | 0.357 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.001 | |
2 | ![]() |
3.285 | 0.284 |
3 | ![]() |
4.354 | 1.353 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.415 | |
2 | ![]() |
9.582 | 0.167 |
3 | ![]() |
10.689 | 1.274 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14.691 | |
2 | ![]() |
15.350 | 0.659 |
3 | ![]() |
17.675 | 2.984 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.531 | |
2 | ![]() |
3.560 | 0.029 |
3 | ![]() |
4.288 | 0.757 |
4 | ![]() |
4.288 | 0.757 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.517 | |
2 | ![]() |
5.081 | 0.564 |
3 | ![]() |
5.123 | 0.606 |
4 | ![]() |
5.123 | 0.606 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14.182 | |
2 | ![]() |
14.710 | 0.528 |
3 | ![]() |
14.710 | 0.528 |
4 | ![]() |
24.841 | 10.659 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22.230 | |
2 | ![]() |
24.121 | 1.891 |
3 | ![]() |
24.121 | 1.891 |
4 | ![]() |
33.482 | 11.252 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.598 | |
2 | ![]() |
1.800 | 0.202 |
3 | ![]() |
1.855 | 0.257 |
4 | ![]() |
1.872 | 0.274 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.023 | |
2 | ![]() |
2.108 | 0.085 |
3 | ![]() |
2.149 | 0.126 |
4 | ![]() |
2.202 | 0.179 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.680 | |
2 | ![]() |
6.106 | 0.426 |
3 | ![]() |
6.355 | 0.675 |
4 | ![]() |
12.388 | 6.708 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.701 | |
2 | ![]() |
9.727 | 0.026 |
3 | ![]() |
10.263 | 0.562 |
4 | ![]() |
16.445 | 6.744 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.903 | |
2 | ![]() |
3.020 | 1.117 |
3 | ![]() |
3.229 | 1.326 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.211 | |
2 | ![]() |
2.367 | 0.156 |
3 | ![]() |
2.594 | 0.383 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.322 | |
2 | ![]() |
7.209 | 0.887 |
3 | ![]() |
14.339 | 8.017 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.592 | |
2 | ![]() |
12.649 | 2.057 |
3 | ![]() |
19.953 | 9.361 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.620 | |
2 | ![]() |
1.916 | 0.296 |
3 | ![]() |
2.293 | 0.673 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.217 | |
2 | ![]() |
2.245 | 0.028 |
3 | ![]() |
3.009 | 0.792 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.090 | |
2 | ![]() |
6.323 | 0.233 |
3 | ![]() |
9.368 | 3.278 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.927 | |
2 | ![]() |
10.484 | 0.557 |
3 | ![]() |
14.670 | 4.743 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.029 | |
2 | ![]() |
13.299 | 3.270 |
3 | ![]() |
15.828 | 5.799 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chantalle Teo Shane Yeo Joshua Tan, Angus Ong |
9.547 | |
2 | Rykiel Toh, Chan Jiaxin, Gan Shi Qing, Jane Chan |
13.898 | 4.351 |
3 | Rahil Menta Jacob Bayle Jesse Horn Joanquin Bayle |
15.401 | 5.854 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jian Hen, Agastya, Bernardo, Sean Tyler |
10.097 | |
2 | Licia, Muhd Noor Hidayat, Ayush Piyasena, Shi Han |
11.176 | 1.079 |
3 | Jaden Law, George Yap, Tze Hin, Kai Xuan |
13.961 | 3.864 |