All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.560 | |
2 | ![]() |
9.822 | 1.262 |
3 | ![]() |
10.108 | 1.548 |
4 | ![]() |
10.677 | 2.117 |
5 | ![]() |
11.302 | 2.742 |
6 | ![]() |
11.871 | 3.311 |
7 | ![]() |
12.033 | 3.473 |
8 | ![]() |
12.102 | 3.542 |
9 | ![]() |
12.559 | 3.999 |
10 | ![]() |
12.727 | 4.167 |
11 | ![]() |
12.905 | 4.345 |
12 | ![]() |
15.642 | 7.082 |
13 | ![]() |
16.090 | 7.530 |
14 | ![]() |
16.841 | 8.281 |
15 | ![]() |
18.536 | 9.976 |
16 | ![]() |
22.148 | 13.588 |
17 | ![]() |
30.026 | 21.466 |
18 | ![]() |
36.479 | 27.919 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.549 | |
2 | ![]() |
9.779 | 0.230 |
3 | ![]() |
10.587 | 1.038 |
4 | ![]() |
11.381 | 1.832 |
5 | ![]() |
11.471 | 1.922 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.593 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
1.909 |
2 | ![]() |
1.957 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | ![]() |
1.636 |
3-6-3 | Time | |
1 | ![]() |
2.016 |
2 | ![]() |
2.016 |
3 | ![]() |
2.056 |
cycle | Time | |
1 | ![]() |
6.451 |
This competition did not have a Doubles SOC.
This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.484 | |
2 | ![]() |
2.824 | 0.340 |
3 | ![]() |
4.173 | 1.689 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.171 | |
2 | ![]() |
3.572 | 0.401 |
3 | ![]() |
4.608 | 1.437 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.694 | |
2 | ![]() |
9.755 | 0.061 |
3 | ![]() |
9.987 | 0.293 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15.642 | |
2 | ![]() |
16.090 | 0.448 |
3 | ![]() |
18.536 | 2.894 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.507 | |
2 | ![]() |
6.667 | 4.160 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.800 | |
2 | ![]() |
6.702 | 2.902 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.534 | |
2 | ![]() |
23.110 | 12.576 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16.841 | |
2 | ![]() |
36.479 | 19.638 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.810 | |
2 | ![]() |
1.842 | 0.032 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.290 | |
2 | ![]() |
2.550 | 0.260 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.367 | |
2 | ![]() |
8.427 | 0.060 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12.559 | |
2 | ![]() |
12.727 | 0.168 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.636 | |
2 | ![]() |
1.818 | 0.182 |
3 | ![]() |
2.284 | 0.648 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.308 | |
2 | ![]() |
2.497 | 0.189 |
3 | ![]() |
2.995 | 0.687 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.156 | |
2 | ![]() |
8.430 | 1.274 |
3 | ![]() |
9.614 | 2.458 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.471 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.593 | |
2 | ![]() |
1.931 | 0.338 |
3 | ![]() |
1.957 | 0.364 |
4 | ![]() |
2.152 | 0.559 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.957 | |
2 | ![]() |
2.524 | 0.567 |
3 | ![]() |
2.599 | 0.642 |
4 | ![]() |
2.695 | 0.738 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.255 | |
2 | ![]() |
7.315 | 0.060 |
3 | ![]() |
7.752 | 0.497 |
4 | ![]() |
8.213 | 0.958 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.302 | |
2 | ![]() |
11.871 | 0.569 |
3 | ![]() |
12.102 | 0.800 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.564 | |
2 | ![]() |
1.799 | 0.235 |
3 | ![]() |
1.910 | 0.346 |
4 | ![]() |
2.914 | 1.350 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.016 | |
2 | ![]() |
2.301 | 0.285 |
3 | ![]() |
2.337 | 0.321 |
4 | ![]() |
2.412 | 0.396 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.969 | |
2 | ![]() |
6.451 | 0.482 |
3 | ![]() |
7.059 | 1.090 |
4 | ![]() |
16.004 | 10.035 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.549 | |
2 | ![]() |
10.587 | 1.038 |
3 | ![]() |
11.381 | 1.832 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.659 | |
2 | ![]() |
1.756 | 0.097 |
3 | ![]() |
1.828 | 0.169 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.036 | |
2 | ![]() |
2.174 | 0.138 |
3 | ![]() |
2.248 | 0.212 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.863 | |
2 | ![]() |
5.989 | 0.126 |
3 | ![]() |
6.032 | 0.169 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.822 | |
2 | ![]() |
10.108 | 0.286 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.776 | |
2 | ![]() |
1.816 | 0.040 |
3 | ![]() |
2.068 | 0.292 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.163 | |
2 | ![]() |
2.275 | 0.112 |
3 | ![]() |
2.659 | 0.496 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.698 | |
2 | ![]() |
8.470 | 1.772 |
3 | ![]() |
9.093 | 2.395 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.677 | |
2 | ![]() |
12.905 | 2.228 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.566 | |
2 | ![]() |
3.941 | 0.375 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.789 | |
2 | ![]() |
8.220 | 3.431 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13.418 | |
2 | ![]() |
18.240 | 4.822 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22.148 | |
2 | ![]() |
30.026 | 7.878 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.601 | |
2 | ![]() |
1.702 | 0.101 |
3 | ![]() |
1.726 | 0.125 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.909 | |
2 | ![]() |
2.056 | 0.147 |
3 | ![]() |
2.104 | 0.195 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.050 | |
2 | ![]() |
6.021 | 0.971 |
3 | ![]() |
8.203 | 3.153 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.560 | |
2 | ![]() |
9.779 | 1.219 |
3 | ![]() |
12.033 | 3.473 |