All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.993 | ||
2 | 11.640 | +0.647 | |
3 | 12.202 | +1.209 | |
4 | 13.195 | +2.202 | |
5 | 13.444 | +2.451 | |
6 | 14.794 | +3.801 | |
7 | 15.844 | +4.851 | |
8 | 16.148 | +5.155 | |
9 | 16.155 | +5.162 | |
10 | 17.815 | +6.822 | |
11 | 19.029 | +8.036 | |
12 | 23.445 | +12.452 | |
13 | 27.630 | +16.637 | |
14 | 31.644 | +20.651 | |
15 | 32.392 | +21.399 | |
16 | 33.660 | +22.667 | |
17 | 55.601 | +44.608 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.114 | ||
2 | 13.217 | +1.103 | |
3 | 16.546 | +4.432 | |
4 | 17.085 | +4.971 | |
5 | 17.160 | +5.046 | |
6 | 18.304 | +6.190 | |
7 | 18.497 | +6.383 | |
8 | 19.004 | +6.890 | |
9 | 26.171 | +14.057 | |
10 | 27.112 | +14.998 | |
11 | 35.000 | +22.886 | |
12 | 37.324 | +25.210 | |
13 | 37.627 | +25.513 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.846 | ||
2 | 2.006 | +0.160 | |
3 | 2.040 | +0.194 | |
4 | 2.115 | +0.269 | |
5 | 2.145 | +0.299 | |
6 | 2.166 | +0.320 | |
7 | 2.346 | +0.500 | |
8 | 2.349 | +0.503 | |
9 | 2.457 | +0.611 | |
10 | 2.632 | +0.786 | |
11 | 2.696 | +0.850 | |
12 | 2.705 | +0.859 | |
13 | 2.743 | +0.897 | |
14 | 3.060 | +1.214 | |
15 | 3.496 | +1.650 | |
16 | 3.752 | +1.906 | |
17 | 3.758 | +1.912 | |
18 | 4.079 | +2.233 | |
19 | 5.113 | +3.267 | |
20 | 5.117 | +3.271 | |
21 | 5.128 | +3.282 | |
22 | 5.275 | +3.429 | |
23 | 8.273 | +6.427 | |
24 | 999 | S | |
25 | 999 | S |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.283 | ||
2 | 2.429 | +0.146 | |
3 | 2.508 | +0.225 | |
4 | 2.737 | +0.454 | |
5 | 2.858 | +0.575 | |
6 | 2.891 | +0.608 | |
7 | 3.162 | +0.879 | |
8 | 3.168 | +0.885 | |
9 | 3.399 | +1.116 | |
10 | 3.686 | +1.403 | |
11 | 3.716 | +1.433 | |
12 | 3.967 | +1.684 | |
13 | 4.199 | +1.916 | |
14 | 4.254 | +1.971 | |
15 | 4.257 | +1.974 | |
16 | 4.983 | +2.700 | |
17 | 5.243 | +2.960 | |
18 | 5.265 | +2.982 | |
19 | 5.407 | +3.124 | |
20 | 5.434 | +3.151 | |
21 | 5.591 | +3.308 | |
22 | 5.803 | +3.520 | |
23 | 6.432 | +4.149 | |
24 | 7.285 | +5.002 | |
25 | 7.634 | +5.351 | |
26 | 11.220 | +8.937 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.675 | ||
2 | 6.864 | +0.189 | |
3 | 7.767 | +1.092 | |
4 | 8.292 | +1.617 | |
5 | 8.513 | +1.838 | |
6 | 9.277 | +2.602 | |
7 | 9.746 | +3.071 | |
8 | 9.770 | +3.095 | |
9 | 9.784 | +3.109 | |
10 | 10.051 | +3.376 | |
11 | 10.336 | +3.661 | |
12 | 11.467 | +4.792 | |
13 | 12.002 | +5.327 | |
14 | 12.034 | +5.359 | |
15 | 12.399 | +5.724 | |
16 | 14.704 | +8.029 | |
17 | 16.421 | +9.746 | |
18 | 16.935 | +10.260 | |
19 | 18.735 | +12.060 | |
20 | 19.352 | +12.677 | |
21 | 20.592 | +13.917 | |
22 | 21.872 | +15.197 | |
23 | 22.111 | +15.436 | |
24 | 36.108 | +29.433 | |
25 | 999 | S | |
26 | 999 | S |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.124 | ||
2 | 2.147 | +0.023 | |
3 | 2.719 | +0.595 | |
4 | 2.780 | +0.656 | |
5 | 2.844 | +0.720 | |
6 | 2.902 | +0.778 | |
7 | 2.947 | +0.823 | |
8 | 3.065 | +0.941 | |
9 | 3.079 | +0.955 | |
10 | 3.208 | +1.084 | |
11 | 3.269 | +1.145 | |
12 | 3.600 | +1.476 | |
13 | 3.754 | +1.630 | |
14 | 3.788 | +1.664 | |
15 | 3.816 | +1.692 | |
16 | 3.837 | +1.713 | |
17 | 3.902 | +1.778 | |
18 | 4.015 | +1.891 | |
19 | 4.131 | +2.007 | |
20 | 4.682 | +2.558 | |
21 | 4.851 | +2.727 | |
22 | 5.208 | +3.084 | |
23 | 5.879 | +3.755 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.610 | ||
2 | 2.739 | +0.129 | |
3 | 3.181 | +0.571 | |
4 | 3.287 | +0.677 | |
5 | 3.424 | +0.814 | |
6 | 3.507 | +0.897 | |
7 | 3.791 | +1.181 | |
8 | 3.821 | +1.211 | |
9 | 3.874 | +1.264 | |
10 | 3.892 | +1.282 | |
11 | 3.901 | +1.291 | |
12 | 3.906 | +1.296 | |
13 | 3.913 | +1.303 | |
14 | 4.338 | +1.728 | |
15 | 4.830 | +2.220 | |
16 | 5.287 | +2.677 | |
17 | 5.414 | +2.804 | |
18 | 5.468 | +2.858 | |
19 | 5.587 | +2.977 | |
20 | 6.397 | +3.787 | |
21 | 6.571 | +3.961 | |
22 | 7.388 | +4.778 | |
23 | 7.866 | +5.256 | |
24 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.380 | ||
2 | 8.331 | +0.951 | |
3 | 9.297 | +1.917 | |
4 | 10.342 | +2.962 | |
5 | 10.513 | +3.133 | |
6 | 10.692 | +3.312 | |
7 | 10.924 | +3.544 | |
8 | 11.511 | +4.131 | |
9 | 11.574 | +4.194 | |
10 | 11.684 | +4.304 | |
11 | 11.759 | +4.379 | |
12 | 11.812 | +4.432 | |
13 | 12.224 | +4.844 | |
14 | 12.475 | +5.095 | |
15 | 12.862 | +5.482 | |
16 | 13.411 | +6.031 | |
17 | 13.753 | +6.373 | |
18 | 15.410 | +8.030 | |
19 | 16.584 | +9.204 | |
20 | 17.068 | +9.688 | |
21 | 23.221 | +15.841 | |
22 | 23.579 | +16.199 | |
23 | 25.388 | +18.008 | |
24 | 999 | S |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.267 | ||
2 | 9.834 | +1.567 | |
3 | 11.263 | +2.996 | |
4 | 11.508 | +3.241 | |
5 | 12.182 | +3.915 | |
6 | 12.693 | +4.426 | |
7 | 12.829 | +4.562 | |
8 | 12.873 | +4.606 | |
9 | 13.030 | +4.763 | |
10 | 13.256 | +4.989 | |
11 | 13.793 | +5.526 | |
12 | 14.626 | +6.359 | |
13 | 14.653 | +6.386 | |
14 | 14.661 | +6.394 | |
15 | 14.890 | +6.623 | |
16 | 15.630 | +7.363 | |
17 | 15.933 | +7.666 | |
18 | 16.312 | +8.045 | |
19 | 16.927 | +8.660 | |
20 | 19.300 | +11.033 | |
21 | 19.388 | +11.121 | |
22 | 19.437 | +11.170 | |
23 | 19.760 | +11.493 | |
24 | 20.794 | +12.527 | |
25 | 21.602 | +13.335 | |
26 | 23.689 | +15.422 | |
27 | 35.467 | +27.200 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Cowtown Super Sonics Nathan Wood , Anthony Michilizzi , Trey Griffith , Brian Janger ![]() |
16.328 | |
2 | Speedy Eagles Sara Moseley , Allison Tan , Diego Vaquera , Joshua Becerra , Anthony Moreno ![]() |
20.303 | +3.975 |
3 | 21.474 | +5.146 | |
4 | Range Stack-a-nators Kiara Rangel , Joselyn Aldana , Daniella Dominguez , Diana Bahena , Julian Cardoso ![]() |
21.692 | +5.364 |
5 | Motley Stackers Bryan Garcia , Fernando Villa , Rogelio Hernandez , Bizmark Hernandez , John G Olsson ![]() |
23.722 | +7.394 |
6 | Too Fast For You Chloe Carthen , Andrew Mathew , Jacob Free , Steven Morales , Kevin Courtney ![]() |
25.099 | +8.771 |
7 | 25.209 | +8.881 | |
8 | Range Blazin Fast Stackers Abby Vargas , Jackie Vargas , Mia Rangel , Jennifer Aldana ![]() |
26.196 | +9.868 |
9 | Cowtown Cornucopia Jenna Griffith , Cohl Bishop , Blake Gottschall , Kristen Janger ![]() |
27.579 | +11.251 |
10 | 27.869 | +11.541 | |
11 | Carlson Speed Stackers Nikki Reyna , Kaylee Pena-Marosi , Xavier Willars , Meredith Anderson ![]() |
29.794 | +13.466 |
12 | Extreme Team Logan Garrigue , Sophie Vargas , Sebastian Perez , Harry Joseph , Alex Scoggins ![]() |
31.584 | +15.256 |
13 | Hillside Super Stackers Kimie Hosoda , Dallas Nelson , Jakius Greene , Madison Mendoza ![]() |
33.591 | +17.263 |
14 | Hillside Speed Stackers Rebekah Moseley , Bethzaida Ruiz , Layla Imamovic , Karlee Martinez ![]() |
33.966 | +17.638 |
15 | Team Awesomeness Ryan Davis , Justin Bridges , Bailey Smith , Heidi Smith , Amanda Williams ![]() |
33.969 | +17.641 |
16 | Fast & Furious Davis Evertson , Eduardo Moctezuma , Alexander Castaneda , Sean Newman ![]() |
34.652 | +18.324 |
17 | Motley Gold Daizee Gore , Kade Davis , Erica Salinas , Amanda Olvera , Christopher Ramirez ![]() |
34.835 | +18.507 |
18 | 999 | S |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.273 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.220 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 36.108 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 55.601 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.131 | ||
2 | 4.851 | +0.720 | |
3 | 5.208 | +1.077 | |
4 | 5.879 | +1.748 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.397 | ||
2 | 6.571 | +0.174 | |
3 | 7.388 | +0.991 | |
4 | 7.866 | +1.469 | |
5 | S | +992.603 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.584 | ||
2 | 23.221 | +6.637 | |
3 | 23.579 | +6.995 | |
4 | 25.388 | +8.804 | |
5 | S | +982.416 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 27.112 | ||
2 | 35.000 | +7.888 | |
3 | 37.324 | +10.212 | |
4 | 37.627 | +10.515 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.079 | ||
2 | 5.113 | +1.034 | |
3 | 5.117 | +1.038 | |
4 | 5.275 | +1.196 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.199 | ||
2 | 5.243 | +1.044 | |
3 | 5.407 | +1.208 | |
4 | 6.432 | +2.233 | |
5 | 7.634 | +3.435 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.935 | ||
2 | 18.735 | +1.800 | |
3 | 19.352 | +2.417 | |
4 | 21.872 | +4.937 | |
5 | 22.111 | +5.176 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 27.630 | ||
2 | 31.644 | +4.014 | |
3 | 32.392 | +4.762 | |
4 | 33.660 | +6.030 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.719 | ||
2 | 3.600 | +0.881 | |
3 | 3.788 | +1.069 | |
4 | 3.837 | +1.118 | |
5 | 4.015 | +1.296 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.901 | ||
2 | 4.338 | +0.437 | |
3 | 4.830 | +0.929 | |
4 | 5.414 | +1.513 | |
5 | 5.587 | +1.686 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.684 | ||
2 | 12.475 | +0.791 | |
3 | 12.862 | +1.178 | |
4 | 13.753 | +2.069 | |
5 | 15.410 | +3.726 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.304 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.145 | ||
2 | 2.632 | +0.487 | |
3 | 3.752 | +1.607 | |
4 | S | +996.855 | |
5 | S | +996.855 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.716 | ||
2 | 4.254 | +0.538 | |
3 | 4.257 | +0.541 | |
4 | 5.265 | +1.549 | |
5 | 5.803 | +2.087 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.746 | ||
2 | 11.467 | +1.721 | |
3 | 12.034 | +2.288 | |
4 | 16.421 | +6.675 | |
5 | 20.592 | +10.846 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.148 | ||
2 | 17.815 | +1.667 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.124 | ||
2 | 2.902 | +0.778 | |
3 | 3.065 | +0.941 | |
4 | 3.079 | +0.955 | |
5 | 3.208 | +1.084 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.610 | ||
2 | 3.287 | +0.677 | |
3 | 3.507 | +0.897 | |
4 | 3.821 | +1.211 | |
5 | 3.892 | +1.282 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.380 | ||
2 | 10.513 | +3.133 | |
3 | 11.511 | +4.131 | |
4 | 11.574 | +4.194 | |
5 | 13.411 | +6.031 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.114 | ||
2 | 17.085 | +4.971 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.846 | ||
2 | 2.166 | +0.320 | |
3 | 2.705 | +0.859 | |
4 | 2.743 | +0.897 | |
5 | 3.496 | +1.650 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.283 | ||
2 | 2.737 | +0.454 | |
3 | 3.399 | +1.116 | |
4 | 3.686 | +1.403 | |
5 | 7.285 | +5.002 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.864 | ||
2 | 8.292 | +1.428 | |
3 | 9.770 | +2.906 | |
4 | 10.051 | +3.187 | |
5 | S | +992.136 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.993 | ||
2 | 13.195 | +2.202 | |
3 | 16.155 | +5.162 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.780 | ||
2 | 3.269 | +0.489 | |
3 | 3.754 | +0.974 | |
4 | 3.902 | +1.122 | |
5 | 4.682 | +1.902 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.181 | ||
2 | 3.424 | +0.243 | |
3 | 3.874 | +0.693 | |
4 | 3.906 | +0.725 | |
5 | 3.913 | +0.732 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.297 | ||
2 | 10.342 | +1.045 | |
3 | 10.924 | +1.627 | |
4 | 11.812 | +2.515 | |
5 | 12.224 | +2.927 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.546 | ||
2 | 17.160 | +0.614 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.040 | ||
2 | 2.115 | +0.075 | |
3 | 2.346 | +0.306 | |
4 | 2.349 | +0.309 | |
5 | 2.696 | +0.656 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.858 | ||
2 | 2.891 | +0.033 | |
3 | 3.162 | +0.304 | |
4 | 3.168 | +0.310 | |
5 | 5.591 | +2.733 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.513 | ||
2 | 9.277 | +0.764 | |
3 | 9.784 | +1.271 | |
4 | 10.336 | +1.823 | |
5 | 12.399 | +3.886 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.444 | ||
2 | 14.794 | +1.350 | |
3 | 15.844 | +2.400 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.147 | ||
2 | 2.844 | +0.697 | |
3 | 3.816 | +1.669 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.739 | ||
2 | 5.287 | +2.548 | |
3 | 5.468 | +2.729 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.331 | ||
2 | 10.692 | +2.361 | |
3 | 17.068 | +8.737 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.217 | ||
2 | 19.004 | +5.787 | |
3 | 26.171 | +12.954 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.006 | ||
2 | 2.457 | +0.451 | |
3 | 3.758 | +1.752 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.429 | ||
2 | 2.508 | +0.079 | |
3 | 4.983 | +2.554 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.675 | ||
2 | 7.767 | +1.092 | |
3 | 14.704 | +8.029 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.640 | ||
2 | 12.202 | +0.562 | |
3 | 23.445 | +11.805 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.947 | ||
2 | 3.060 | +0.113 | |
3 | 5.128 | +2.181 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.791 | ||
2 | 3.967 | +0.176 | |
3 | 5.434 | +1.643 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.759 | ||
2 | 12.002 | +0.243 | |
3 | S | +987.241 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.497 | ||
2 | 19.029 | +0.532 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.829 | ||
2 | 14.890 | +2.061 | |
3 | 15.630 | +2.801 | |
4 | 16.312 | +3.483 | |
5 | 19.388 | +6.559 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 19.300 | ||
2 | 23.689 | +4.389 | |
3 | 35.467 | +16.167 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.256 | ||
2 | 16.927 | +3.671 | |
3 | 19.437 | +6.181 | |
4 | 20.794 | +7.538 | |
5 | 21.602 | +8.346 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.263 | ||
2 | 12.182 | +0.919 | |
3 | 13.793 | +2.530 | |
4 | 14.661 | +3.398 | |
5 | 19.760 | +8.497 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.508 | ||
2 | 12.693 | +1.185 | |
3 | 12.873 | +1.365 | |
4 | 14.626 | +3.118 | |
5 | 14.653 | +3.145 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.267 | ||
2 | 9.834 | +1.567 | |
3 | 15.933 | +7.666 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.030 |
3-6-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 25.209 | ||
2 | Extreme Team Logan Garrigue , Sophie Vargas , Sebastian Perez , Harry Joseph , Alex Scoggins ![]() |
31.584 | +6.375 |
3 | Hillside Super Stackers Kimie Hosoda , Dallas Nelson , Jakius Greene , Madison Mendoza ![]() |
33.591 | +8.382 |
4 | Hillside Speed Stackers Rebekah Moseley , Bethzaida Ruiz , Layla Imamovic , Karlee Martinez ![]() |
33.966 | +8.757 |
5 | Fast & Furious Davis Evertson , Eduardo Moctezuma , Alexander Castaneda , Sean Newman ![]() |
34.652 | +9.443 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.474 | ||
2 | Too Fast For You Chloe Carthen , Andrew Mathew , Jacob Free , Steven Morales , Kevin Courtney ![]() |
25.099 | +3.625 |
3 | 27.869 | +6.395 | |
4 | Motley Gold Daizee Gore , Kade Davis , Erica Salinas , Amanda Olvera , Christopher Ramirez ![]() |
34.835 | +13.361 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Speedy Eagles Sara Moseley , Allison Tan , Diego Vaquera , Joshua Becerra , Anthony Moreno ![]() |
20.303 | |
2 | Range Stack-a-nators Kiara Rangel , Joselyn Aldana , Daniella Dominguez , Diana Bahena , Julian Cardoso ![]() |
21.692 | +1.389 |
3 | Motley Stackers Bryan Garcia , Fernando Villa , Rogelio Hernandez , Bizmark Hernandez , John G Olsson ![]() |
23.722 | +3.419 |
4 | Range Blazin Fast Stackers Abby Vargas , Jackie Vargas , Mia Rangel , Jennifer Aldana ![]() |
26.196 | +5.893 |
5 | Carlson Speed Stackers Nikki Reyna , Kaylee Pena-Marosi , Xavier Willars , Meredith Anderson ![]() |
29.794 | +9.491 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Cowtown Super Sonics Nathan Wood , Anthony Michilizzi , Trey Griffith , Brian Janger ![]() |
16.328 | |
2 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Cowtown Cornucopia Jenna Griffith , Cohl Bishop , Blake Gottschall , Kristen Janger ![]() |
27.579 | |
2 | Team Awesomeness Ryan Davis , Justin Bridges , Bailey Smith , Heidi Smith , Amanda Williams ![]() |
33.969 | +6.390 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
7-8 M | 3-3-3 | 2.145 | Luke Arthur ![]() |
7-8 F | cycle | 11.684 | Megan Janger ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 1.846 | Trey Griffith ![]() |
9-10 M | 3-6-3 | 2.283 | Trey Griffith ![]() |
9-10 M | cycle | 6.864 | Trey Griffith ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 2.124 | Meredith Anderson ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 2.610 | Meredith Anderson ![]() |
9-10 F | cycle | Meredith Anderson ![]() | |
9-10 F | cycle | 7.618 | Meredith Anderson ![]() |
13-14 F | 3-3-3 | 2.147 | Sarah Raptis ![]() |
13-14 F | 3-6-3 | 2.739 | Sarah Raptis ![]() |
13-14 F | cycle | 8.331 | Sarah Raptis ![]() |
15-16 M | 3-3-3 | 3.758 | Blake Gottschall ![]() |
15-16 M | 3-6-3 | 4.983 | Blake Gottschall ![]() |
15-16 M | cycle | 14.704 | Blake Gottschall ![]() |
15-16 F | 3-3-3 | 2.844 | Jenna Griffith ![]() |
Masters 1 M | 3-3-3 | 3.063 | Justin Bridges ![]() |
Masters 1 M | 3-6-3 | 3.967 | Justin Bridges ![]() |
Masters 1 M | cycle | 12.002 | Justin Bridges ![]() |
Masters 2 F | 3-6-3 | 3.791 | Kristen Janger ![]() |
6U | Doubles | 19.300 | Dallas Nelson & Jakius Greene |
8U | Doubles | 13.256 | Garrett Clark & Luke Arthur |
8U | 3-6-3 Relay | 25.209 | Cowtown Sprouts Miranda Marano, Garrett Clark, Luke Arthur, Megan Janger |
14U | Doubles | 8.267 | Anthony Michilizzi & Trey Griffith |
14U | 3-6-3 Relay | 16.328 | Cowtown Super Sonics Nathan Wood, Anthony Michilizzi, Trey Griffith, Brian Janger |
OPEN | Doubles | 13.030 | Jenna Griffith & Kristen Janger |
OPEN | 3-6-3 Relay | 27.579 | Cowtown Cornucopia Jenna Griffith, Cohl Bishop, Blake Gottschall, Kristen Janger |
SS Child/Parent | Doubles 3-6-3 | 10.048 | David Perez & Parent |