All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sae Ryung Park (세령 박) | 9.481 | |
2 | Eun Jin Jo (은진 조) | 9.535 | 0.054 |
3 | Seo Hyun lee (서현 이) | 9.632 | 0.151 |
4 | Da Young Kim (다영 김) | 9.812 | 0.331 |
5 | Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 10.738 | 1.257 |
6 | Chae Won Son (채원 손) | 12.085 | 2.604 |
7 | Chae Hyun Kim (채현 김) | 12.234 | 2.753 |
8 | Eun Chae Hyeon (은채 현) | 12.607 | 3.126 |
9 | Seo Jin Kim (서진 김) | 12.911 | 3.430 |
10 | Ji An Lee (지안 이) | 13.351 | 3.870 |
11 | Min Kyung Jung (민경 정) | 13.776 | 4.295 |
12 | Seo Yeon Kim (서연 김) | 14.860 | 5.379 |
13 | Yi Rang Lee (이랑 이) | 15.296 | 5.815 |
14 | Da Min Lee (다민 이) | 15.962 | 6.481 |
15 | Ga Eun Lee (가은 이) | 17.901 | 8.420 |
16 | Dong Hee Lee (동희 이) | 18.647 | 9.166 |
17 | Hye Lim Lee (혜림 이) | 20.276 | 10.795 |
18 | Eun Ji Kim (은지 김) | 20.332 | 10.851 |
19 | Min Jeong Kim (민정 김) | 20.643 | 11.162 |
20 | Chan Hui Min (찬희 민) | 21.249 | 11.768 |
21 | Hye Mi Kang (혜미 강) | 21.920 | 12.439 |
22 | Ju Yeon Kim (주연 김) | 24.007 | 14.526 |
23 | Song Hui Yun (송희 윤) | 24.195 | 14.714 |
24 | Yu Jong Heo (유정 허) | 25.712 | 16.231 |
25 | Chae Eun Lee (채은 이) | 25.800 | 16.319 |
26 | A Ra Kim (아라 김) | 26.450 | 16.969 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Da Young Kim (다영 김) & Sae Ryung Park (세령 박) | 6.577 |
2 | Seo Hyun lee (서현 이) & Eun Jin Jo (은진 조) | 6.761 |
3 | Yeon Seo Kim (연서 김) & Min Chul Jo (민철 조) | 7.181 |
4 | Hyeon Jun Choi (현준 최) & Tae Hyeon Kim (태현 김) | 7.228 |
5 | Taek Hoon Jung (택훈 정) & Jeong Rok Oh (정록 오) | 7.394 |
6 | Min Joo Ji (민주 지) & Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 8.086 |
7 | Hyo Won Jang (효원 장) & Ji Won Choe (지원 최) | 8.361 |
8 | Ji Hwan Kim (지환 김) & Kyu Bin Kim (규빈 김) | 8.548 |
9 | Min Ho Ka (민호 하) & Yeon Woo Choi (연우 최) | 8.550 |
10 | Sung Bin Choi (성빈 최) & Si Heon Choi (시헌 최) | 8.936 |
11 | Eun Chae Hyeon (은채 현) & Yi Rang Lee (이랑 이) | 9.156 |
12 | Seok Beom Yoon (석범 윤) & Jun Woo Kang (준우 강) | 9.952 |
13 | Ho Young Lee (호영 이) & Se Rin Lee (세린 이) | 9.965 |
14 | Seok Tae Kim (석태 김) & Ji Min Jang (지민 장) | 10.017 |
15 | Na Gun Lim (나건 임) & Dong Geon Kim (동건 김) | 13.911 |
16 | Si U Kang (시우 강) & Kyeong Won Jeon (경운 전) | 14.021 |
17 | Ye Jun Han (예준 한) & Hyeon Woo Lee (현우 이) | 14.138 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Eun Lee (채은 이) | 3.049 | |
2 | Bo Min Kim (보민 김) | 6.315 | 3.266 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Eun Lee (채은 이) | 4.239 | |
2 | Bo Min Kim (보민 김) | 8.323 | 4.084 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Eun Lee (채은 이) | 18.512 | |
2 | So Mi Kang (소미 강) | 31.846 | 13.334 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Eun Lee (채은 이) | 25.800 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gwon Min Seo (권민 서) | 4.887 | |
2 | Tae Woo Kim (태우 김A) | 6.420 | 1.533 |
3 | Bok Kun Jung (복군 정) | 6.540 | 1.653 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gwon Min Seo (권민 서) | 7.072 | |
2 | Tae Woo Kim (태우 김A) | 8.102 | 1.030 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gwon Min Seo (권민 서) | 18.731 | |
2 | Tae Woo Kim (태우 김A) | 27.908 | 9.177 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Gwon Min Seo (권민 서) | 30.690 | |
2 | Tae Woo Kim (태우 김A) | 42.430 | 11.740 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Dong Hee Lee (동희 이) | 2.872 | |
2 | Hye Lim Lee (혜림 이) | 3.259 | 0.387 |
3 | Seung Ha Lee (승하 이) | 4.019 | 1.147 |
4 | Song Hui Yun (송희 윤) | 4.101 | 1.229 |
5 | Chan Hui Min (찬희 민) | 4.145 | 1.273 |
6 | He Reum Ryu (해름 류) | 4.250 | 1.378 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hye Lim Lee (혜림 이) | 4.116 | |
2 | Dong Hee Lee (동희 이) | 4.760 | 0.644 |
3 | Chan Hui Min (찬희 민) | 4.983 | 0.867 |
4 | Song Hui Yun (송희 윤) | 5.122 | 1.006 |
5 | Seung Ha Lee (승하 이) | 5.375 | 1.259 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Dong Hee Lee (동희 이) | 11.015 | |
2 | Chan Hui Min (찬희 민) | 12.121 | 1.106 |
3 | Hye Lim Lee (혜림 이) | 12.901 | 1.886 |
4 | He Reum Ryu (해름 류) | 14.686 | 3.671 |
5 | Song Hui Yun (송희 윤) | 14.972 | 3.957 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Dong Hee Lee (동희 이) | 18.647 | |
2 | Hye Lim Lee (혜림 이) | 20.276 | 1.629 |
3 | Chan Hui Min (찬희 민) | 21.249 | 2.602 |
4 | Song Hui Yun (송희 윤) | 24.195 | 5.548 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Geon Hee Lee (건희 이) | 2.476 | |
2 | Jun Sang Park (준상 박) | 2.549 | 0.073 |
3 | Chung Man Jang (충만 정) | 3.150 | 0.674 |
4 | Min Gi Kim (민기 김) | 3.154 | 0.678 |
5 | Gyeong Chan Lee (경찬 이) | 3.196 | 0.720 |
6 | Ji Hoon Kim (지훈 김) | 3.438 | 0.962 |
7 | Jung Woo Kim (정우 김) | 3.478 | 1.002 |
8 | Hyen Ho Ha (현호 하) | 3.801 | 1.325 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Geon Hee Lee (건희 이) | 2.725 | |
2 | Jun Sang Park (준상 박) | 3.526 | 0.801 |
3 | Min Gi Kim (민기 김) | 3.935 | 1.210 |
4 | Chung Man Jang (충만 정) | 4.028 | 1.303 |
5 | Jung Woo Kim (정우 김) | 4.257 | 1.532 |
6 | Ji Hoon Kim (지훈 김) | 4.525 | 1.800 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chung Man Jang (충만 정) | 7.842 | |
2 | Geon Hee Lee (건희 이) | 8.166 | 0.324 |
3 | Jun Sang Park (준상 박) | 9.797 | 1.955 |
4 | Min Gi Kim (민기 김) | 11.461 | 3.619 |
5 | Jung Woo Kim (정우 김) | 11.693 | 3.851 |
6 | Gyeong Chan Lee (경찬 이) | 12.209 | 4.367 |
7 | Hyen Ho Ha (현호 하) | 14.707 | 6.865 |
8 | Ji Hoon Kim (지훈 김) | 15.500 | 7.658 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Geon Hee Lee (건희 이) | 13.367 | |
2 | Chung Man Jang (충만 정) | 15.020 | 1.653 |
3 | Jun Sang Park (준상 박) | 15.872 | 2.505 |
4 | Min Gi Kim (민기 김) | 18.550 | 5.183 |
5 | Jung Woo Kim (정우 김) | 19.428 | 6.061 |
6 | Ji Hoon Kim (지훈 김) | 23.463 | 10.096 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Da Min Lee (다민 이) | 1.948 | |
2 | Chae Won Son (채원 손) | 2.158 | 0.210 |
3 | Seo Yeon Kim (서연 김) | 2.256 | 0.308 |
4 | Min Jeong Kim (민정 김) | 2.341 | 0.393 |
5 | Hye Mi Kang (혜미 강) | 2.964 | 1.016 |
6 | Ga Eun Lee (가은 이) | 3.189 | 1.241 |
7 | Eun Ji Kim (은지 김) | 3.498 | 1.550 |
8 | A Ra Kim (아라 김) | 3.680 | 1.732 |
9 | Ju Yeon Kim (주연 김) | 3.694 | 1.746 |
10 | Min Ji Kim (민지 김A) | 4.920 | 2.972 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Won Son (채원 손) | 2.620 | |
2 | Da Min Lee (다민 이) | 2.724 | 0.104 |
3 | Seo Yeon Kim (서연 김) | 3.272 | 0.652 |
4 | Hye Mi Kang (혜미 강) | 3.653 | 1.033 |
5 | Ga Eun Lee (가은 이) | 3.813 | 1.193 |
6 | Ju Yeon Kim (주연 김) | 4.973 | 2.353 |
7 | Eun Ji Kim (은지 김) | 5.033 | 2.413 |
8 | Min Jeong Kim (민정 김) | 5.455 | 2.835 |
9 | A Ra Kim (아라 김) | 8.961 | 6.341 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Won Son (채원 손) | 7.307 | |
2 | Seo Yeon Kim (서연 김) | 9.332 | 2.025 |
3 | Ga Eun Lee (가은 이) | 10.899 | 3.592 |
4 | Da Min Lee (다민 이) | 11.290 | 3.983 |
5 | Eun Ji Kim (은지 김) | 11.801 | 4.494 |
6 | Min Jeong Kim (민정 김) | 12.847 | 5.540 |
7 | A Ra Kim (아라 김) | 13.809 | 6.502 |
8 | Hye Mi Kang (혜미 강) | 15.303 | 7.996 |
9 | Ju Yeon Kim (주연 김) | 15.340 | 8.033 |
10 | Min Ji Kim (민지 김A) | 17.827 | 10.520 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chae Won Son (채원 손) | 12.085 | |
2 | Seo Yeon Kim (서연 김) | 14.860 | 2.775 |
3 | Da Min Lee (다민 이) | 15.962 | 3.877 |
4 | Ga Eun Lee (가은 이) | 17.901 | 5.816 |
5 | Eun Ji Kim (은지 김) | 20.332 | 8.247 |
6 | Min Jeong Kim (민정 김) | 20.643 | 8.558 |
7 | Hye Mi Kang (혜미 강) | 21.920 | 9.835 |
8 | Ju Yeon Kim (주연 김) | 24.007 | 11.922 |
9 | A Ra Kim (아라 김) | 26.450 | 14.365 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kyeong Won Jeon (경운 전) | 1.760 | |
2 | Ho Seung Gwon (호승 권) | 2.211 | 0.451 |
3 | Yun Jae Lee (윤재 이) | 2.456 | 0.696 |
4 | Ji Hwan Kim (지환 김) | 2.468 | 0.708 |
5 | Seong Yun Jeong (성윤 정) | 2.723 | 0.963 |
6 | Dong Yeon Kim (동연 김) | 2.748 | 0.988 |
7 | Jang Bin Lee (장빈 이) | 3.700 | 1.940 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kyeong Won Jeon (경운 전) | 2.238 | |
2 | Jang Bin Lee (장빈 이) | 2.346 | 0.108 |
3 | Min Gi Choi (민기 최) | 2.525 | 0.287 |
4 | Ho Seung Gwon (호승 권) | 2.808 | 0.570 |
5 | Ji Hwan Kim (지환 김) | 2.828 | 0.590 |
6 | Seong Yun Jeong (성윤 정) | 3.165 | 0.927 |
7 | Yun Jae Lee (윤재 이) | 3.638 | 1.400 |
8 | Tae Woong Yoon (태웅 윤) | 8.975 | 6.737 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jang Bin Lee (장빈 이) | 6.094 | |
2 | Kyeong Won Jeon (경운 전) | 7.197 | 1.103 |
3 | Min Gi Choi (민기 최) | 8.351 | 2.257 |
4 | Seong Yun Jeong (성윤 정) | 8.586 | 2.492 |
5 | Ho Seung Gwon (호승 권) | 8.785 | 2.691 |
6 | Ji Hwan Kim (지환 김) | 8.830 | 2.736 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kyeong Won Jeon (경운 전) | 11.195 | |
2 | Jang Bin Lee (장빈 이) | 12.140 | 0.945 |
3 | Ho Seung Gwon (호승 권) | 13.804 | 2.609 |
4 | Ji Hwan Kim (지환 김) | 14.126 | 2.931 |
5 | Seong Yun Jeong (성윤 정) | 14.474 | 3.279 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sae Ryung Park (세령 박) | 1.645 | |
2 | Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 1.782 | 0.137 |
3 | So Yoon Jeong (소윤 정) | 2.081 | 0.436 |
4 | Min Kyung Jung (민경 정) | 2.263 | 0.618 |
5 | Chae Hyun Kim (채현 김) | 3.029 | 1.384 |
6 | Sun Bi Seo (은비 서) | 3.115 | 1.470 |
7 | Ji An Lee (지안 이) | 3.723 | 2.078 |
8 | Seo Jin Kim (서진 김) | 3.743 | 2.098 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sae Ryung Park (세령 박) | 2.093 | |
2 | Seo Jin Kim (서진 김) | 2.171 | 0.078 |
3 | Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 2.302 | 0.209 |
4 | Chae Hyun Kim (채현 김) | 2.442 | 0.349 |
5 | Ji An Lee (지안 이) | 2.838 | 0.745 |
6 | Min Kyung Jung (민경 정) | 4.641 | 2.548 |
7 | So Yoon Jeong (소윤 정) | 4.967 | 2.874 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sae Ryung Park (세령 박) | 5.743 | |
2 | Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 6.654 | 0.911 |
3 | Chae Hyun Kim (채현 김) | 6.763 | 1.020 |
4 | Ji An Lee (지안 이) | 6.790 | 1.047 |
5 | Min Kyung Jung (민경 정) | 6.872 | 1.129 |
6 | Seo Jin Kim (서진 김) | 6.997 | 1.254 |
7 | Song Rim Yun (송림 윤) | 12.106 | 6.363 |
8 | Sun Bi Seo (은비 서) | 12.409 | 6.666 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sae Ryung Park (세령 박) | 9.481 | |
2 | Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 10.738 | 1.257 |
3 | Chae Hyun Kim (채현 김) | 12.234 | 2.753 |
4 | Seo Jin Kim (서진 김) | 12.911 | 3.430 |
5 | Ji An Lee (지안 이) | 13.351 | 3.870 |
6 | Min Kyung Jung (민경 정) | 13.776 | 4.295 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seung Ji Ryu (승지 류) | 1.572 | |
2 | Chung Min Lee (충민 이) | 1.595 | 0.023 |
3 | Jin Wan Lee (진완 이) | 1.677 | 0.105 |
4 | Sung Woo Jung (성우 정) | 1.723 | 0.151 |
5 | Hyeon Woo Lee (현우 이) | 1.736 | 0.164 |
6 | Jun Woo Kang (준우 강) | 1.814 | 0.242 |
7 | Joon Suk Kang (준석 강) | 1.832 | 0.260 |
8 | Si Heon Choi (시헌 최) | 1.833 | 0.261 |
9 | Sung Wook Lee (성욱 이) | 1.842 | 0.270 |
10 | Seong Hoon Jeong (성훈 정) | 1.907 | 0.335 |
11 | Jae Wan Park (재완 박) | 1.980 | 0.408 |
12 | Yu Sin Kim (유신 김) | 2.067 | 0.495 |
13 | Si U Kang (시우 강) | 3.194 | 1.622 |
14 | Min Chul Jo (민철 조) | 7.013 | 5.441 |
15 | Dong Geon Kim (동건 김) | 7.841 | 6.269 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jeong Rok Oh (정록 오) | 1.920 | |
2 | Si Heon Choi (시헌 최) | 2.034 | 0.114 |
3 | Seung Ji Ryu (승지 류) | 2.113 | 0.193 |
4 | Si U Kang (시우 강) | 2.127 | 0.207 |
5 | Dong Geon Kim (동건 김) | 2.146 | 0.226 |
6 | Sung Wook Lee (성욱 이) | 2.269 | 0.349 |
7 | Jun Woo Kang (준우 강) | 2.271 | 0.351 |
8 | Min Chul Jo (민철 조) | 2.285 | 0.365 |
9 | Seong Hoon Jeong (성훈 정) | 2.373 | 0.453 |
10 | Jin Wan Lee (진완 이) | 2.486 | 0.566 |
11 | Yu Sin Kim (유신 김) | 2.499 | 0.579 |
12 | Hee Jun Joo (희준 주) | 2.821 | 0.901 |
13 | Min Ho Ka (민호 하) | 2.943 | 1.023 |
14 | Joon Suk Kang (준석 강) | 7.255 | 5.335 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jeong Rok Oh (정록 오) | 5.626 | |
2 | Jin Wan Lee (진완 이) | 5.709 | 0.083 |
3 | Si U Kang (시우 강) | 5.753 | 0.127 |
4 | Seung Ji Ryu (승지 류) | 5.930 | 0.304 |
5 | Dong Geon Kim (동건 김) | 6.247 | 0.621 |
6 | Si Heon Choi (시헌 최) | 6.403 | 0.777 |
7 | Jae Wan Park (재완 박) | 6.609 | 0.983 |
8 | Seong Hoon Jeong (성훈 정) | 6.707 | 1.081 |
9 | Seok Beom Yoon (석범 윤) | 6.844 | 1.218 |
10 | Min Ho Ka (민호 하) | 7.134 | 1.508 |
11 | Ho Young Lee (호영 이) | 7.538 | 1.912 |
12 | Ye Jun Han (예준 한) | 8.140 | 2.514 |
13 | Yu Sin Kim (유신 김) | 8.787 | 3.161 |
14 | Jun Woo Kang (준우 강) | 13.749 | 8.123 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seung Ji Ryu (승지 류) | 9.615 | |
2 | Jin Wan Lee (진완 이) | 9.872 | 0.257 |
3 | Si Heon Choi (시헌 최) | 10.270 | 0.655 |
4 | Seong Hoon Jeong (성훈 정) | 10.987 | 1.372 |
5 | Si U Kang (시우 강) | 11.074 | 1.459 |
6 | Yu Sin Kim (유신 김) | 13.353 | 3.738 |
7 | Dong Geon Kim (동건 김) | 16.234 | 6.619 |
8 | Jun Woo Kang (준우 강) | 17.834 | 8.219 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seo Hyun lee (서현 이) | 1.558 | |
2 | Da Young Kim (다영 김) | 1.761 | 0.203 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seo Hyun lee (서현 이) | 1.990 | |
2 | Da Young Kim (다영 김) | 2.157 | 0.167 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Da Young Kim (다영 김) | 5.894 | |
2 | Seo Hyun lee (서현 이) | 6.084 | 0.190 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seo Hyun lee (서현 이) | 9.632 | |
2 | Da Young Kim (다영 김) | 9.812 | 0.180 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tae Yeong Kim (태영 김 ) | 1.783 | |
2 | Hun Gyu Lee (헌규 이) | 1.884 | 0.101 |
3 | Min Je Jin (민제 진) | 4.870 | 3.087 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jun Choi (현준 최) | 2.171 | |
2 | Min Je Jin (민제 진) | 2.359 | 0.188 |
3 | Tae Yeong Kim (태영 김 ) | 3.026 | 0.855 |
4 | Hun Gyu Lee (헌규 이) | 3.341 | 1.170 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hun Gyu Lee (헌규 이) | 6.391 | |
2 | Min Je Jin (민제 진) | 7.160 | 0.769 |
3 | Tae Yeong Kim (태영 김 ) | 10.812 | 4.421 |
4 | Hyeon Jun Choi (현준 최) | 11.637 | 5.246 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hun Gyu Lee (헌규 이) | 11.616 | |
2 | Min Je Jin (민제 진) | 14.389 | 2.773 |
3 | Tae Yeong Kim (태영 김 ) | 15.621 | 4.005 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Jin Jo (은진 조) | 1.573 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Jin Jo (은진 조) | 2.354 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Jin Jo (은진 조) | 5.608 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Jin Jo (은진 조) | 9.535 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jong Choi (현종 최) | 1.340 | |
2 | Taek Hoon Jung (택훈 정) | 1.592 | 0.252 |
3 | Do Sung Oh (도성 오) | 2.693 | 1.353 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jong Choi (현종 최) | 1.692 | |
2 | Do Sung Oh (도성 오) | 2.002 | 0.310 |
3 | Taek Hoon Jung (택훈 정) | 2.066 | 0.374 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jong Choi (현종 최) | 5.753 | |
2 | Taek Hoon Jung (택훈 정) | 6.454 | 0.701 |
3 | Do Sung Oh (도성 오) | 7.366 | 1.613 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Hyeon Jong Choi (현종 최) | 8.785 | |
2 | Taek Hoon Jung (택훈 정) | 10.112 | 1.327 |
3 | Do Sung Oh (도성 오) | 12.061 | 3.276 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yi Rang Lee (이랑 이) | 1.944 | |
2 | Eun Chae Hyeon (은채 현) | 2.139 | 0.195 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yi Rang Lee (이랑 이) | 2.483 | |
2 | Eun Chae Hyeon (은채 현) | 2.672 | 0.189 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Chae Hyeon (은채 현) | 7.796 | |
2 | Yi Rang Lee (이랑 이) | 10.869 | 3.073 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Eun Chae Hyeon (은채 현) | 12.607 | |
2 | Yi Rang Lee (이랑 이) | 15.296 | 2.689 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sang Ho Park (상호 박) | 2.203 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sang Ho Park (상호 박) | 2.798 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sang Ho Park (상호 박) | 8.833 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sang Ho Park (상호 박) | 13.834 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | In Sook Lee (인숙 이) | 2.949 | |
2 | Yu Jong Heo (유정 허) | 3.545 | 0.596 |
3 | Chan Hae Byun (찬혜 변) | 4.099 | 1.150 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yu Jong Heo (유정 허) | 4.981 | |
2 | Chan Hae Byun (찬혜 변) | 5.140 | 0.159 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yu Jong Heo (유정 허) | 17.186 | |
2 | In Sook Lee (인숙 이) | 20.938 | 3.752 |
3 | Jung Suk Shin (정숙 신) | 21.429 | 4.243 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yu Jong Heo (유정 허) | 25.712 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seok Tae Kim (석태 김) | 2.437 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seok Tae Kim (석태 김) | 3.376 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seok Tae Kim (석태 김) | 8.956 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seok Tae Kim (석태 김) | 14.769 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jung Won Lee (정원 이) | 2.546 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jung Won Lee (정원 이) | 3.274 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jung Won Lee (정원 이) | 13.964 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jung Won Lee (정원 이) | 19.784 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Da Young Kim (다영 김) & Sae Ryung Park (세령 박) | 6.577 | |
2 | Seo Hyun lee (서현 이) & Eun Jin Jo (은진 조) | 6.761 | 0.184 |
3 | Yeon Seo Kim (연서 김) & Min Chul Jo (민철 조) | 7.181 | 0.604 |
4 | Hyeon Jun Choi (현준 최) & Tae Hyeon Kim (태현 김) | 7.228 | 0.651 |
5 | Taek Hoon Jung (택훈 정) & Jeong Rok Oh (정록 오) | 7.394 | 0.817 |
6 | Min Joo Ji (민주 지) & Seo Hyeong Ahn (서형 안) | 8.086 | 1.509 |
7 | Hyo Won Jang (효원 장) & Ji Won Choe (지원 최) | 8.361 | 1.784 |
8 | Ji Hwan Kim (지환 김) & Kyu Bin Kim (규빈 김) | 8.548 | 1.971 |
9 | Min Ho Ka (민호 하) & Yeon Woo Choi (연우 최) | 8.550 | 1.973 |
10 | Sung Bin Choi (성빈 최) & Si Heon Choi (시헌 최) | 8.936 | 2.359 |
11 | Eun Chae Hyeon (은채 현) & Yi Rang Lee (이랑 이) | 9.156 | 2.579 |
12 | Seok Beom Yoon (석범 윤) & Jun Woo Kang (준우 강) | 9.952 | 3.375 |
13 | Ho Young Lee (호영 이) & Se Rin Lee (세린 이) | 9.965 | 3.388 |
14 | Seok Tae Kim (석태 김) & Ji Min Jang (지민 장) | 10.017 | 3.440 |
15 | Na Gun Lim (나건 임) & Dong Geon Kim (동건 김) | 13.911 | 7.334 |
16 | Si U Kang (시우 강) & Kyeong Won Jeon (경운 전) | 14.021 | 7.444 |
17 | Ye Jun Han (예준 한) & Hyeon Woo Lee (현우 이) | 14.138 | 7.561 |
The following times were reviewed as potential records in the order we received the video. Depending on when we receive video from previous tournaments, a time below may have been reviewed but is no longer a potential record.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
19-24 F | 3-3-3 | 1.944 | Yi Rang Lee ![]() |
25-34 M | 3-3-3 | Sang Ho Park ![]() | |
35-44 M | 3-3-3 | 2.437 | Seok Tae Kim ![]() |
45-54 M | 3-3-3 | Jung Won Lee ![]() | |
45-54 F | 3-3-3 | Jung Ae Park ![]() | |
35-44 F | 3-3-3 | 2.949 | In Sook Lee ![]() |
45-54 M | 3-3-3 | 5.679 | Tae Young Kim ![]() |
19-24 F | 3-6-3 | 2.483 | Yi Rang Lee ![]() |
25-34 M | 3-6-3 | Sang Ho Park ![]() | |
45-54 M | 3-6-3 | Jung Won Lee ![]() | |
35-44 M | 3-6-3 | Seok Tae Kim ![]() | |
45-54 F | 3-6-3 | 3.896 | Jung Ae Park ![]() |
35-44 F | 3-6-3 | Yu Jong Heo ![]() | |
35-44 F | 3-6-3 | 5.140 | Chan Hae Byun ![]() |
25-34 M | cycle | 8.833 | Sang Ho Park ![]() |
35-44 M | cycle | Seok Tae Kim ![]() | |
45-54 F | cycle | 10.378 | Jung Ae Park ![]() |
45-54 M | cycle | 13.964 | Jung Won Lee ![]() |
35-44 F | cycle | Yu Jong Heo ![]() | |
6U F | 3-3-3 | Chae Eun Lee ![]() | |
6U F | 3-6-3 | Chae Eun Lee ![]() | |
15-16 M | 3-3-3 | 1.340 | Hyeon Jong Choi ![]() |
15-16 M | 3-6-3 | Hyeon Jong Choi ![]() | |
16U | 3-6-3 Relay | Relay Team 1 Taek Hoon Jung, Seung Ji Ryu, Jeong Rok Oh, Hyeon Jong Choi | |
19+ | Doubles | Eun Chae Hyeon & Yi Rang Lee |