Options
Vue D'ensemble
Top 10 individuals qualify for finals, Top 5 awarded.
Top 5 Doubles, including Parent/Child qualify for finals, Top 5 awarded.
Top 4 Relays qualify for finals, Top 4 awarded.
Détails
Date: | June 16, 2018 at 8:30 am | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu: | États Unis / Pennsylvania | ||||||||||||||||||||
sorte de tournoi: | Sanctioned - State | ||||||||||||||||||||
Délai / Frais: | $25 (USD) Apr 23 à Jun 2 - Inscription Standard | ||||||||||||||||||||
Inscription Tardive: $30 (USD) Jun 3 to Jun 2 | |||||||||||||||||||||
June 2 - dernier jour pour vous inscrire | |||||||||||||||||||||
Public: | Open | ||||||||||||||||||||
Lieu: | St. Anselm's School/Church 12670 Dunks Ferry Rd Philadelphia, PA 19154 United States |
||||||||||||||||||||
Épreuves: |
|
Le directeur du tournoi
Directeur: | Mark Sykes |
---|